TV-maailma
Mainostaja löytää TV-maailman parista lukijan, joka haluaa elämyksiä, tarinoita, tietoa ja viihdettä, sekä panostaa hyvinvointiinsa, omaan tyylinsä ja ulkonäköönsä. Painettu tv-ohjelmaopas sisältää laajan kattauksen ohjelma-arvioita ja -esittelyjä sekä viikon ohjelmatiedot. Elokuvat, sarjat, dokumentit, kriitikoiden valinnat, urheilutärpit sekä poiminnat netti-tv:n, maksullisten kanavien ja radion tarjonnasta ovat lukijalle todellista hyötytietoa viihdyttävien haastattelujen lisäksi. TV-maailman pariin palataan joka päivä!
TV-maailma jaetaan Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana, lehti ilmestyy 49 kertaa vuodessa.
Ilmestymiskerrat
49 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | |
2 | 10.1.2024 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
3 | 17.1.2024 | 28.12.2023 | 2.1.2024 | |
4 | 24.1.2024 | 5.1.2024 | 9.1.2024 | |
5 | 31.1.2024 | 12.1.2024 | 16.1.2024 | |
6 | 7.2.2024 | 19.1.2024 | 23.1.2024 | |
7 | 14.2.2024 | 26.1.2024 | 30.1.2024 | |
8 | 21.2.2024 | 2.2.2024 | 6.2.2024 | |
9 | 28.2.2024 | 9.2.2024 | 13.2.2024 | |
10 | 6.3.2024 | 16.2.2024 | 20.2.2024 | |
11 | 13.3.2024 | 23.2.2024 | 27.2.2024 | |
12 | 20.3.2024 | 1.3.2024 | 5.3.2024 | |
13 - 14 | 27.3.2024 | 8.3.2024 | 12.3.2024 | |
15 | 10.4.2024 | 20.3.2024 | 22.3.2024 | |
16 | 17.4.2024 | 27.3.2024 | 2.4.2024 | |
17 | 24.4.2024 | 5.4.2024 | 9.4.2024 | |
18 | 30.4.2024 | 10.4.2024 | 11.4.2024 | |
19 | 8.5.2024 | 18.4.2024 | 22.4.2024 | |
20 | 15.5.2024 | 24.4.2024 | 26.4.2024 | |
21 | 22.5.2024 | 2.5.2024 | 6.5.2024 | |
22 | 29.5.2024 | 10.5.2024 | 14.5.2024 | |
23 | 5.6.2024 | 17.5.2024 | 21.5.2024 | |
24 | 12.6.2024 | 24.5.2024 | 28.5.2024 | |
25 - 26 | 19.6.2024 | 31.5.2024 | 4.6.2024 | |
27 | 3.7.2024 | 13.6.2024 | 17.6.2024 | |
28 | 10.7.2024 | 20.6.2024 | 25.6.2024 | |
29 | 17.7.2024 | 28.6.2024 | 2.7.2024 | |
30 | 24.7.2024 | 5.7.2024 | 9.7.2024 | |
31 | 31.7.2024 | 12.7.2024 | 16.7.2024 | |
32 | 7.8.2024 | 19.7.2024 | 23.7.2024 | |
33 | 14.8.2024 | 26.7.2024 | 30.7.2024 | |
34 | 21.8.2024 | 2.8.2024 | 6.8.2024 | |
35 | 28.8.2024 | 9.8.2024 | 13.8.2024 | |
36 | 4.9.2024 | 16.8.2024 | 20.8.2024 | |
37 | 11.9.2024 | 23.8.2024 | 27.8.2024 | |
38 | 18.9.2024 | 30.8.2024 | 3.9.2024 | |
39 | 25.9.2024 | 6.9.2024 | 10.9.2024 | |
40 | 2.10.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
41 | 9.10.2024 | 20.9.2024 | 24.9.2024 | |
42 | 16.10.2024 | 27.9.2024 | 1.10.2024 | |
43 | 23.10.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
44 | 30.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | |
45 | 6.11.2024 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | |
46 | 13.11.2024 | 25.10.2024 | 29.10.2024 | |
47 | 20.11.2024 | 1.11.2024 | 5.11.2024 | |
48 | 27.11.2024 | 8.11.2024 | 12.11.2024 | |
49 | 4.12.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
50 | 11.12.2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | |
51 - 52 | 18.12.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Takakansi pysty | Takakansi | 205 x 270 mm | 8 mm | 4 900 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
208 x 270 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
208 x 270 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Digi & some
Lehden verkkosivut
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (Reach) & viikottaiset sivulataukset (Pageviews)
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Otavamedia Oy
- Uudenmaankatu 10
- 00120 Helsinki
- www.otavamedia.fi
- Mediamyynti Otavamedia
- yrityspalvelu@otavamedia.fi
Media
Kustantaja
- Otavamedia Oy
Julkaisija
- Otavamedia Oy
Vastaava päätoimittaja
- Erkki Meriluoto
Käyntiosoite
- Uudenmaankatu 10
- 00120 Helsinki
Postiosoite
- Uudenmaankatu 10
- 00015 Otavamedia
Puhelin
- +358 9 15661