Vene
Kansikuva Vene 2024

Vene

Vene-lehti ja sen lukijat nauttivat vesillä liikkumisen riemusta, on alla sitten meri tai järvi, purje- tai moottorivene, kajakki tai purjelauta, vesiskootteri tai soutuvene. Veneen lukija on valmis myös opettelemaan uusia asioita sekä panostamaan harrastuksiinsa aikaa ja rahaa. Osa luontonautinnoista syntyy meren antimista lautasella, joko itse kokattuna tai hyvässä ravintolassa tilattuna. Veneen lukijat etsivät lehdestä testattua tietoa uusista veneistä ja hyödyllisistä varusteista. He saavat myös vinkkejä houkuttelevista veneilykohteista ja veneilykesän tapahtumista. Talvella Vene-lehti antaa uusia ideoita tulevista venematkoista, kaluston kunnostuksesta tai harrastukseen liittyvistä varusteista. Elämyksiä on tarjolla myös silloin kun vedet ovat jäässä.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://venelehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2024 5.12.2023 11.12.2023 Purjehdusvarusteiden ja uutuuselektroniikan katsaus.
2 7.2.2024 15.1.2024 18.1.2024 Messunumero. Pienten veneiden suurvertailu: Yamarin 46 SC, Suvi 50 Duo, Bella 485R, AMT 165 R.
3 6.3.2024 12.2.2024 15.2.2024 Myrkyttömien myrkkymaalien vertailu, osa 2. Miten sujui toinen kausi uusilla maaleilla.
4 3.4.2024 7.3.2024 12.3.2024 Veneilykauden avaus, erikoisemmat luonnonsatamat meripartiolaisten vinkkaamina.
5 8.5.2024 12.4.2024 17.4.2024 Kilpapurjehdusnumero. Purjehdus on Suomen menestyslaji olympialaisissa, katsastamme kisapurret.
6 5.6.2024 13.5.2024 16.5.2024 Kotimaan satamakatsaus. Mitä uutta ja mihin vanhoihin kannattaa mennä uudestaankin.
7 3.7.2024 7.6.2024 12.6.2024 Ajankohtainen venevertailu.
8 7.8.2024 15.7.2024 18.7.2024 Helsingin Uivan näyttelyn ennakkotärpit.
9 4.9.2024 12.8.2024 15.8.2024 Syyshuoltonumero.
10 2.10.2024 9.9.2024 12.9.2024 Ajankohtainen varustevertailu yhteistyössä Kipparin kanssa.
11 6.11.2024 14.10.2024 17.10.2024 Pallonkiertäjien teemanumero, maailmanympäripurjehtijoiden kootut kokemukset.
12 4.12.2024 11.11.2024 14.11.2024 Ulkomaan veneilykohteet.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 5 330 € Erikoishinta 6 650 € numerossa 2
1/1 pysty Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 2 960 € Erikoishinta 3 700 € numerossa 2
1/1 pysty 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 3 250 € Erikoishinta 4 070 € numerossa 2
1/1 pysty 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 3 250 € 3. kansi ei ole myynnissä numerossa 2.
Takakansi pysty Takakansi 210 x 250 mm 5 mm 3 250 € Takakansi ei ole myynnissä numerossa 2
1/2 pysty Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 2 010 € Erikoishinta 2 520 € numerossa 2
1/2 vaaka Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 2 010 € Erikoishinta 2 520 € numerossa 2
1/4 pysty Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 1 480 € Erikoishinta 1 850 € numerossa 2
1/4 vaaka Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 1 480 € Erikoishinta 1 850 € numerossa 2
1/4 neliö Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 1 480 € Erikoishinta 1 850 € numerossa 2
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
60 800
Kokonaistavoittavuus
66 500
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
56 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 15 9 120
Mies 49 85 51 680
Äidinkieli Suomi 95 86 52 288
Ruotsi 5 14 8 512
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 3 040
25-34 vuotta 14 6 3 648
35-44 vuotta 14 6 3 648
45-54 vuotta 14 19 11 552
55-64 vuotta 16 19 11 552
65+ vuotta 30 44 26 752
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 608
Nainen 30-49 vuotta 14 3 1 824
Nainen 50+ vuotta 28 11 6 688
Mies 15-29 vuotta 10 7 4 256
Mies 30-49 vuotta 15 17 10 336
Mies 50+ vuotta 24 62 37 696
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 2 432
Asuu yksin 29 20 12 160
Asuu kaksin puolison kanssa 36 48 29 184
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 13 984
Yksinhuoltaja 3 2 1 216
Muu 3 3 1 824
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 29 17 632
Ei 39 53 32 224
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 18 10 944
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 5 3 040
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 3 040
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 29 17 632
Lukio/ylioppilas 14 9 5 472
Ammattikorkeakoulu 20 20 12 160
Yliopisto/korkeakoulu 26 29 17 632
Jokin muu 2 2 1 216
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 54 720
Ei 7 9 5 472
Ei osaa sanoa 1 1 608
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 74 44 992
Ei 32 26 15 808
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 20 12 160
2 hengen talous 38 50 30 400
3 hengen talous 14 14 8 512
4 hengen talous 12 10 6 080
5+ hengen talous 7 6 3 648
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 5 3 040
20.000 - 35.000 euroa 18 13 7 904
35.001 - 50.000 euroa 19 20 12 160
50.001 - 85.000 euroa 21 23 13 984
85.001 - 100.000 euroa 8 11 6 688
Yli 100.000 euroa 10 19 11 552
Ei halua kertoa 5 4 2 432
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 2 432
Lapsiperhe Kyllä 32 27 16 416
Ei 68 73 44 384
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 7 296
2 lasta 13 10 6 080
3 lasta 5 3 1 824
4 lasta 1 2 1 216
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 72 43 776
Ei halua vastata 0 1 608
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 8 512
Koira 26 23 13 984
Muu lemmikkieläin 5 5 3 040
Ei ole lemmikkieläimiä 60 64 38 912
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 83 50 464
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 44 26 752
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 47 28 576
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 22 13 376
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 32 19 456
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 13 7 904
Omakotitalo/erillistalo 47 49 29 792
Maatila-asunto 5 5 3 040
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 52 288
Vuokra-asunto 19 9 5 472
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 4 2 432
Jokin muu 1 1 608
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 30 400
Ei 58 50 30 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 52 31 616
Kaksi autoa 31 32 19 456
Kolme autoa tai useampia 10 10 6 080
Ei ole autoa 14 6 3 648
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 37 22 496
Käytettynä 68 61 37 088
Työsuhdeautona 4 5 3 040
Yksityisleasing-autona 8 16 9 728
Yhteiskäyttöautona 3 1 608
Ei autoile 9 2 1 216
Ei osaa sanoa 5 4 2 432
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 23 13 984
Ei 74 77 46 816
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 7 904
Ei 76 81 49 248
Ei osaa sanoa 5 6 3 648
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 20 12 160
Turku/Tampere 8 10 6 080
Oulu 4 5 3 040
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 9 5 472
Kaupunkimainen kunta 27 29 17 632
Taajaan asuttu kunta 15 17 10 336
Maaseutumainen kunta 13 10 6 080
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 20 12 160
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 648
1-4 päivänä viikossa 25 38 23 104
Kuukausittain 24 20 12 160
Harvemmin 24 15 9 120
Ei koskaan 8 1 608
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 25 15 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 256
1-4 päivänä viikossa 19 23 13 984
Kuukausittain 15 19 11 552
Harvemmin 23 16 9 728
Ei koskaan 14 10 6 080
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 37 22 496
5-6 päivänä viikossa 4 10 6 080
1-4 päivänä viikossa 23 27 16 416
Kuukausittain 14 7 4 256
Harvemmin 23 15 9 120
Ei koskaan 8 4 2 432
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 35 872
5-6 päivänä viikossa 10 10 6 080
1-4 päivänä viikossa 16 18 10 944
Kuukausittain 6 4 2 432
Harvemmin 9 6 3 648
Ei koskaan 6 4 2 432
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 4 256
5-6 päivänä viikossa 4 7 4 256
1-4 päivänä viikossa 42 44 26 752
Kuukausittain 18 16 9 728
Harvemmin 22 22 13 376
Ei koskaan 9 6 3 648
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 19 11 552
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 472
1-4 päivänä viikossa 30 30 18 240
Kuukausittain 23 23 13 984
Harvemmin 14 13 7 904
Ei koskaan 6 5 3 040
Ei osaa sanoa 1 1 608
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 14 8 512
5-6 päivänä viikossa 10 12 7 296
1-4 päivänä viikossa 22 21 12 768
Kuukausittain 10 9 5 472
Harvemmin 12 11 6 688
Ei koskaan 30 33 20 064
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 55 33 440
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 688
1-4 päivänä viikossa 20 16 9 728
Kuukausittain 12 10 6 080
Harvemmin 11 6 3 648
Ei koskaan 3 2 1 216
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 45 27 360
5-6 päivänä viikossa 12 14 8 512
1-4 päivänä viikossa 23 19 11 552
Kuukausittain 12 10 6 080
Harvemmin 13 9 5 472
Ei koskaan 6 3 1 824
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 22 13 376
5-6 päivänä viikossa 7 12 7 296
1-4 päivänä viikossa 16 19 11 552
Kuukausittain 13 14 8 512
Harvemmin 26 23 13 984
Ei koskaan 16 9 5 472
Ei osaa sanoa 1 1 608
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 21 12 768
5-6 päivänä viikossa 9 11 6 688
1-4 päivänä viikossa 22 25 15 200
Kuukausittain 14 13 7 904
Harvemmin 22 20 12 160
Ei koskaan 16 9 5 472
Ei osaa sanoa 1 1 608
Podcastit Päivittäin 5 3 1 824
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 824
1-4 päivänä viikossa 10 9 5 472
Kuukausittain 14 11 6 688
Harvemmin 29 26 15 808
Ei koskaan 38 47 28 576
Ei osaa sanoa 2 1 608
Sosiaalinen media Päivittäin 59 44 26 752
5-6 päivänä viikossa 7 8 4 864
1-4 päivänä viikossa 7 8 4 864
Kuukausittain 3 4 2 432
Harvemmin 6 10 6 080
Ei koskaan 17 25 15 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 3 648
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 824
1-4 päivänä viikossa 12 10 6 080
Kuukausittain 8 7 4 256
Harvemmin 21 25 15 200
Ei koskaan 40 49 29 792
Ei osaa sanoa 1 1 608
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 56 34 048
5-6 päivänä viikossa 10 10 6 080
1-4 päivänä viikossa 9 14 8 512
Kuukausittain 3 4 2 432
Harvemmin 3 4 2 432
Ei koskaan 6 12 7 296
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 14 8 512
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 432
1-4 päivänä viikossa 14 15 9 120
Kuukausittain 22 27 16 416
Harvemmin 35 35 21 280
Ei koskaan 7 6 3 648
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 216
5-6 päivänä viikossa 2 1 608
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 824
Kuukausittain 7 6 3 648
Harvemmin 30 27 16 416
Ei koskaan 53 60 36 480
Ei osaa sanoa 1 1 608
Äänikirjat Päivittäin 6 4 2 432
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 216
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 432
Kuukausittain 8 6 3 648
Harvemmin 23 22 13 376
Ei koskaan 55 64 38 912
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 15 9 120
5-6 päivänä viikossa 9 11 6 688
1-4 päivänä viikossa 23 29 17 632
Kuukausittain 22 22 13 376
Harvemmin 18 11 6 688
Ei koskaan 10 12 7 296
Ei osaa sanoa 0 1 608
Linkedl Päivittäin 4 6 3 648
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 216
1-4 päivänä viikossa 7 9 5 472
Kuukausittain 7 9 5 472
Harvemmin 12 10 6 080
Ei koskaan 61 55 33 440
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 4 864
Facebook Päivittäin 41 33 20 064
5-6 päivänä viikossa 8 8 4 864
1-4 päivänä viikossa 10 12 7 296
Kuukausittain 6 6 3 648
Harvemmin 8 7 4 256
Ei koskaan 22 27 16 416
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 4 256
Instagram Päivittäin 31 17 10 336
5-6 päivänä viikossa 6 5 3 040
1-4 päivänä viikossa 9 12 7 296
Kuukausittain 5 5 3 040
Harvemmin 10 11 6 688
Ei koskaan 34 44 26 752
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 256
Snapchat Päivittäin 14 6 3 648
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 608
Kuukausittain 2 1 608
Harvemmin 5 5 3 040
Ei koskaan 69 80 48 640
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 256
Twitter Päivittäin 6 8 4 864
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 824
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 432
Kuukausittain 5 5 3 040
Harvemmin 12 11 6 688
Ei koskaan 65 64 38 912
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 256
TikTok Päivittäin 10 5 3 040
5-6 päivänä viikossa 3 1 608
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 432
Kuukausittain 3 4 2 432
Harvemmin 9 6 3 648
Ei koskaan 68 74 44 992
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 256
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 6 080
Osittain samaa mieltä 44 40 24 320
Osittain eri mieltä 31 33 20 064
Täysin eri mieltä 10 16 9 728
Ei osaa sanoa 2 1 608
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 31 18 848
Osittain samaa mieltä 55 58 35 264
Osittain eri mieltä 10 10 6 080
Täysin eri mieltä 1 1 608
Ei osaa sanoa 1 0 0
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 12 160
Osittain samaa mieltä 55 57 34 656
Osittain eri mieltä 19 19 11 552
Täysin eri mieltä 4 4 2 432
Ei osaa sanoa 3 1 608
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 28 17 024
Osittain samaa mieltä 57 59 35 872
Osittain eri mieltä 17 11 6 688
Täysin eri mieltä 2 1 608
Ei osaa sanoa 2 0 0
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 4 864
Osittain samaa mieltä 47 44 26 752
Osittain eri mieltä 34 41 24 928
Täysin eri mieltä 6 7 4 256
Ei osaa sanoa 1 1 608
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 26 15 808
Osittain samaa mieltä 51 61 37 088
Osittain eri mieltä 9 10 6 080
Täysin eri mieltä 2 3 1 824
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 11 6 688
Osittain samaa mieltä 25 25 15 200
Osittain eri mieltä 38 37 22 496
Täysin eri mieltä 24 23 13 984
Ei osaa sanoa 7 5 3 040
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 3 648
Osittain samaa mieltä 35 37 22 496
Osittain eri mieltä 46 46 27 968
Täysin eri mieltä 11 9 5 472
Ei osaa sanoa 3 2 1 216
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 30 18 240
Osittain samaa mieltä 57 58 35 264
Osittain eri mieltä 12 10 6 080
Täysin eri mieltä 2 2 1 216
Ei osaa sanoa 2 1 608
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 2 432
Osittain samaa mieltä 28 29 17 632
Osittain eri mieltä 31 35 21 280
Täysin eri mieltä 32 30 18 240
Ei osaa sanoa 5 3 1 824
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 15 9 120
Osittain samaa mieltä 32 33 20 064
Osittain eri mieltä 37 36 21 888
Täysin eri mieltä 22 16 9 728
Ei osaa sanoa 2 0 0
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 16 9 728
Osittain samaa mieltä 50 49 29 792
Osittain eri mieltä 24 23 13 984
Täysin eri mieltä 6 10 6 080
Ei osaa sanoa 3 2 1 216
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 7 296
Osittain samaa mieltä 51 53 32 224
Osittain eri mieltä 24 27 16 416
Täysin eri mieltä 7 7 4 256
Ei osaa sanoa 3 1 608
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 7 904
Osittain samaa mieltä 57 66 40 128
Osittain eri mieltä 23 17 10 336
Täysin eri mieltä 5 3 1 824
Ei osaa sanoa 3 2 1 216
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 9 728
Melko myönteisesti 63 65 39 520
Melko kielteisesti 15 13 7 904
Erittäin kielteisesti 4 3 1 824
Ei osaa sanoa 5 3 1 824
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 9 728
Melko myönteisesti 61 61 37 088
Melko kielteisesti 16 15 9 120
Erittäin kielteisesti 4 4 2 432
Ei osaa sanoa 6 4 2 432
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 14 592
Melko myönteisesti 57 62 37 696
Melko kielteisesti 10 9 5 472
Erittäin kielteisesti 3 2 1 216
Ei osaa sanoa 5 3 1 824
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 5 472
Melko myönteisesti 47 50 30 400
Melko kielteisesti 28 27 16 416
Erittäin kielteisesti 9 9 5 472
Ei osaa sanoa 8 5 3 040
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 3 648
Melko myönteisesti 34 32 19 456
Melko kielteisesti 32 35 21 280
Erittäin kielteisesti 16 14 8 512
Ei osaa sanoa 13 13 7 904
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 1 824
Melko myönteisesti 27 21 12 768
Melko kielteisesti 28 29 17 632
Erittäin kielteisesti 15 18 10 944
Ei osaa sanoa 27 29 17 632
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 3 1 824
Melko myönteisesti 18 14 8 512
Melko kielteisesti 34 35 21 280
Erittäin kielteisesti 43 47 28 576
Ei osaa sanoa 3 2 1 216
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 6 3 648
Melko myönteisesti 39 38 23 104
Melko kielteisesti 33 37 22 496
Erittäin kielteisesti 13 11 6 688
Ei osaa sanoa 11 8 4 864
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 5 472
Melko myönteisesti 48 50 30 400
Melko kielteisesti 28 27 16 416
Erittäin kielteisesti 13 12 7 296
Ei osaa sanoa 4 3 1 824
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 3 648
Melko myönteisesti 36 38 23 104
Melko kielteisesti 33 33 20 064
Erittäin kielteisesti 19 18 10 944
Ei osaa sanoa 6 4 2 432
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 19 11 552
Melko myönteisesti 47 48 29 184
Melko kielteisesti 16 16 9 728
Erittäin kielteisesti 13 16 9 728
Ei osaa sanoa 4 2 1 216
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 7 904
Melko myönteisesti 53 55 33 440
Melko kielteisesti 20 21 12 768
Erittäin kielteisesti 7 7 4 256
Ei osaa sanoa 7 3 1 824
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 11 552
Osittain samaa mieltä 61 65 39 520
Osittain eri mieltä 11 10 6 080
Täysin eri mieltä 4 2 1 216
Ei osaa sanoa 7 4 2 432
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 15 9 120
Osittain samaa mieltä 58 58 35 264
Osittain eri mieltä 14 16 9 728
Täysin eri mieltä 5 7 4 256
Ei osaa sanoa 7 5 3 040
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 24 14 592
Osittain samaa mieltä 48 57 34 656
Osittain eri mieltä 12 8 4 864
Täysin eri mieltä 5 3 1 824
Ei osaa sanoa 13 8 4 864
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 22 496
Osittain samaa mieltä 50 52 31 616
Osittain eri mieltä 7 5 3 040
Täysin eri mieltä 3 2 1 216
Ei osaa sanoa 9 3 1 824
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 12 768
Osittain samaa mieltä 52 61 37 088
Osittain eri mieltä 14 11 6 688
Täysin eri mieltä 3 2 1 216
Ei osaa sanoa 15 5 3 040
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 6 688
Osittain samaa mieltä 54 57 34 656
Osittain eri mieltä 18 23 13 984
Täysin eri mieltä 3 2 1 216
Ei osaa sanoa 15 6 3 648
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 23 13 984
Osittain samaa mieltä 59 63 38 304
Osittain eri mieltä 9 9 5 472
Täysin eri mieltä 2 2 1 216
Ei osaa sanoa 8 4 2 432
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 4 256
Osittain samaa mieltä 25 25 15 200
Osittain eri mieltä 25 31 18 848
Täysin eri mieltä 34 32 19 456
Ei osaa sanoa 9 6 3 648
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 19 11 552
Osittain samaa mieltä 34 37 22 496
Osittain eri mieltä 28 29 17 632
Täysin eri mieltä 16 11 6 688
Ei osaa sanoa 5 4 2 432
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 9 5 472
Osittain samaa mieltä 50 50 30 400
Osittain eri mieltä 24 29 17 632
