Yhteishyvä
Yhteishyvä on laadukas kotimainen aikakauslehti, joka on osa kaupan mediaa.
Lehden toimituksellinen sisältö käsittelee laajaa lukijakuntaa kiinnostavia aiheita, kuten yhteiskunnallisia kysymyksiä ja lifestyle-teemoja. Lukijat löytävät lehdestä myös tukea ostopäätösten tekemiseen.
Julkaisu on valtakunnallinen, ja siinä esiteltyjen asiakasetujen, tuotteiden ja palveluiden tulee olla pääsääntöisesti saatavilla S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimipaikoista koko maassa.
Ilmestymiskerrat
4 numeroa vuodessa
Levikki
837 922
Painos
650 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 10.2.2024 | 2.1.2024 | 16.1.2024 | |
2 | 10.5.2024 | 28.3.2024 | 11.4.2024 | |
3 | 10.8.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
4 | 10.11.2024 | 2.10.2024 | 16.10.2024 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 420 x 273 mm | 3 mm | 25 200 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 210 x 273 mm | 3 mm | 14 000 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 100 x 273 mm | 3 mm | 8 100 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 210 x 132 mm | 3 mm | 8 100 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 55 x 273 mm | 3 mm | 5 900 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 210 x 68 mm | 3 mm | 5 900 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 273 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
210 x 273 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980x400 px | 20 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 20 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980x400 px | 20 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 20 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 65 | 1290 380 |
Mies | 49 | 35 | 694 820 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 1945 496 |
Ruotsi | 5 | 2 | 39 704 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 79 408 |
25-34 vuotta | 14 | 10 | 198 520 | |
35-44 vuotta | 14 | 14 | 277 928 | |
45-54 vuotta | 14 | 16 | 317 632 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 377 188 | |
65+ vuotta | 30 | 38 | 754 376 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 6 | 119 112 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 18 | 357 336 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 41 | 813 932 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 39 704 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 9 | 178 668 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 24 | 476 448 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 39 704 |
Asuu yksin | 29 | 26 | 516 152 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 41 | 813 932 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 26 | 516 152 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 59 556 | |
Muu | 3 | 2 | 39 704 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 26 | 516 152 |
Ei | 39 | 47 | 933 044 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 27 | 536 004 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 6 | 119 112 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 99 260 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 27 | 536 004 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 11 | 218 372 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 21 | 416 892 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 29 | 575 708 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 39 704 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 95 | 1885 940 |
Ei | 7 | 5 | 99 260 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 77 | 1528 604 |
Ei | 32 | 23 | 456 596 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 25 | 496 300 |
2 hengen talous | 38 | 44 | 873 488 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 258 076 | |
4 hengen talous | 12 | 11 | 218 372 | |
5+ hengen talous | 7 | 6 | 119 112 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 8 | 158 816 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 19 | 377 188 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 21 | 416 892 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 23 | 456 596 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 9 | 178 668 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 10 | 198 520 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 119 112 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 79 408 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 30 | 595 560 |
Ei | 68 | 70 | 1389 640 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 12 | 238 224 |
2 lasta | 13 | 12 | 238 224 | |
3 lasta | 5 | 4 | 79 408 | |
4 lasta | 1 | 1 | 19 852 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 19 852 | |
Ei ole lapsia | 68 | 70 | 1389 640 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 16 | 317 632 |
Koira | 26 | 26 | 516 152 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 99 260 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 60 | 1191 120 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 1727 124 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 48 | 952 896 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 43 | 853 636 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 23 | 456 596 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 28 | 555 856 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 297 780 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 51 | 1012 452 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 99 260 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 19 852 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 1647 716 |
Vuokra-asunto | 19 | 14 | 277 928 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 39 704 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 19 852 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 44 | 873 488 |
Ei | 58 | 55 | 1091 860 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 47 | 933 044 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 655 116 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 178 668 | |
Ei ole autoa | 14 | 11 | 218 372 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 24 | 476 448 |
Käytettynä | 68 | 66 | 1310 232 | |
Työsuhdeautona | 4 | 3 | 59 556 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 9 | 178 668 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 59 556 | |
Ei autoile | 9 | 8 | 158 816 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 99 260 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 22 | 436 744 |
Ei | 74 | 78 | 1548 456 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 12 | 238 224 |
Ei | 76 | 82 | 1627 864 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 119 112 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 18 | 357 336 |
Turku/Tampere | 8 | 8 | 158 816 | |
Oulu | 4 | 4 | 79 408 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 14 | 277 928 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 27 | 536 004 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 15 | 297 780 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 14 | 277 928 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 18 | 357 336 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 99 260 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 31 | 615 412 | |
Kuukausittain | 24 | 26 | 516 152 | |
Harvemmin | 24 | 18 | 357 336 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 39 704 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 22 | 436 744 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 119 112 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 20 | 397 040 | |
Kuukausittain | 15 | 15 | 297 780 | |
Harvemmin | 23 | 22 | 436 744 | |
Ei koskaan | 14 | 14 | 277 928 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 36 | 714 672 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 99 260 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 26 | 516 152 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 238 224 | |
Harvemmin | 23 | 18 | 357 336 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 59 556 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 57 | 1131 564 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 178 668 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 15 | 297 780 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 99 260 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 158 816 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 119 112 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 119 112 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 99 260 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 49 | 972 748 | |
Kuukausittain | 18 | 17 | 337 484 | |
Harvemmin | 22 | 18 | 357 336 | |
Ei koskaan | 9 | 6 | 119 112 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 17 | 337 484 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 198 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 31 | 615 412 | |
Kuukausittain | 23 | 21 | 416 892 | |
Harvemmin | 14 | 13 | 258 076 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 138 964 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 13 | 258 076 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 178 668 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 416 892 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 198 520 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 238 224 | |
Ei koskaan | 30 | 35 | 694 820 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 53 | 1052 156 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 198 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 18 | 357 336 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 178 668 | |
Harvemmin | 11 | 7 | 138 964 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 39 704 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 40 | 794 080 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 258 076 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 436 744 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 198 520 | |
Harvemmin | 13 | 10 | 198 520 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 119 112 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 26 | 516 152 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 158 816 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 317 632 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 238 224 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 476 448 | |
Ei koskaan | 16 | 13 | 258 076 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 17 | 337 484 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 10 | 198 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 436 744 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 258 076 | |
Harvemmin | 22 | 21 | 416 892 | |
Ei koskaan | 16 | 16 | 317 632 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 79 408 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 59 556 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 158 816 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 238 224 | |
Harvemmin | 29 | 30 | 595 560 | |
Ei koskaan | 38 | 42 | 833 784 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 39 704 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 57 | 1131 564 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 138 964 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 7 | 138 964 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 59 556 | |
Harvemmin | 6 | 6 | 119 112 | |
Ei koskaan | 17 | 19 | 377 188 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 9 | 178 668 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 79 408 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 10 | 198 520 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 158 816 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 476 448 | |
Ei koskaan | 40 | 46 | 913 192 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 67 | 1330 084 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 198 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 198 520 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 59 556 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 59 556 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 138 964 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 20 | 397 040 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 138 964 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 14 | 277 928 | |
Kuukausittain | 22 | 21 | 416 892 | |
Harvemmin | 35 | 33 | 655 116 | |
Ei koskaan | 7 | 5 | 99 260 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 59 556 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 19 852 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 79 408 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 138 964 | |
Harvemmin | 30 | 29 | 575 708 | |
Ei koskaan | 53 | 56 | 1111 712 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 6 | 119 112 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 59 556 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 6 | 119 112 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 138 964 | |
Harvemmin | 23 | 22 | 436 744 | |
Ei koskaan | 55 | 56 | 1111 712 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 12 | 238 224 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 138 964 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 456 596 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 476 448 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 416 892 | |
Ei koskaan | 10 | 13 | 258 076 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 4 | 79 408 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 39 704 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 158 816 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 138 964 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 238 224 | |
Ei koskaan | 61 | 61 | 1210 972 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 7 | 138 964 | |
Päivittäin | 41 | 46 | 913 192 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 9 | 178 668 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 198 520 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 79 408 | |
Harvemmin | 8 | 6 | 119 112 | |
Ei koskaan | 22 | 21 | 416 892 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 5 | 99 260 | |
Päivittäin | 31 | 29 | 575 708 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 119 112 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 178 668 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 79 408 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 218 372 | |
Ei koskaan | 34 | 36 | 714 672 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 5 | 99 260 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 8 | 158 816 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 19 852 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 39 704 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 39 704 | |
Harvemmin | 5 | 5 | 99 260 | |
Ei koskaan | 69 | 76 | 1508 752 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 119 112 | |
Päivittäin | 6 | 5 | 99 260 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 39 704 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 99 260 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 79 408 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 238 224 | |
Ei koskaan | 65 | 68 | 1349 936 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 5 | 99 260 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 99 260 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 39 704 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 79 408 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 59 556 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 178 668 | |
Ei koskaan | 68 | 72 | 1429 344 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 5 | 99 260 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 12 | 238 224 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 44 | 873 488 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 635 264 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 10 | 198 520 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 39 704 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 34 | 674 968 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 1111 712 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 8 | 158 816 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 19 852 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 20 | 397 040 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 57 | 1131 564 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 17 | 337 484 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 4 | 79 408 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 39 704 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 22 | 436 744 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 1171 268 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 16 | 317 632 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 39 704 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 19 852 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 11 | 218 372 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 47 | 933 044 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 35 | 694 820 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 119 112 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 38 | 754 376 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 51 | 1012 452 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 9 | 178 668 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 39 704 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 19 852 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 5 | 99 260 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 25 | 496 300 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 39 | 774 228 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 25 | 496 300 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 138 964 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 99 260 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 35 | 694 820 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 47 | 933 044 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 11 | 218 372 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 39 704 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 30 | 595 560 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 58 | 1151 416 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 10 | 198 520 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 19 852 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 19 852 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 59 556 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 27 | 536 004 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 635 264 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 33 | 655 116 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 99 260 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 178 668 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 34 | 674 968 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 36 | 714 672 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 21 | 416 892 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 19 852 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 18 | 357 336 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 53 | 1052 156 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 22 | 436 744 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 5 | 99 260 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 39 704 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 18 | 357 336 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 53 | 1052 156 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 22 | 436 744 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 5 | 99 260 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 39 704 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 12 | 238 224 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 58 | 1151 416 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 22 | 436 744 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 99 260 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 59 556 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 15 | 297 780 |
Melko myönteisesti | 63 | 65 | 1290 380 | |
Melko kielteisesti | 15 | 13 | 258 076 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 59 556 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 79 408 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 15 | 297 780 |
Melko myönteisesti | 61 | 63 | 1250 676 | |
Melko kielteisesti | 16 | 14 | 277 928 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 59 556 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 5 | 99 260 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 27 | 536 004 |
Melko myönteisesti | 57 | 59 | 1171 268 | |
Melko kielteisesti | 10 | 8 | 158 816 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 2 | 39 704 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 79 408 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 8 | 158 816 |
Melko myönteisesti | 47 | 47 | 933 044 | |
Melko kielteisesti | 28 | 28 | 555 856 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 7 | 138 964 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 10 | 198 520 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 6 | 119 112 |
Melko myönteisesti | 34 | 34 | 674 968 | |
Melko kielteisesti | 32 | 32 | 635 264 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 14 | 277 928 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 15 | 297 780 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 79 408 |
Melko myönteisesti | 27 | 25 | 496 300 | |
Melko kielteisesti | 28 | 28 | 555 856 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 13 | 258 076 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 30 | 595 560 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 39 704 |
Melko myönteisesti | 18 | 19 | 377 188 | |
Melko kielteisesti | 34 | 36 | 714 672 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 40 | 794 080 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 59 556 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 79 408 |
Melko myönteisesti | 39 | 39 | 774 228 | |
