Meidän Mökki
Kansikuva Meidän Mökki 2025

Meidän Mökki

Meidän Mökki on Suomen suurin vapaa-ajan asumisen brändi. Mökkeilijän lämminhenkinen kumppani käsittelee vapaa-ajan asumista monipuolisesti ja käytännönläheisesti sekä kannustaa ja opastaa vapaa-ajan asumisen hankinnoissa. Kohderyhmä: Suomalaiset mökkeilijät ja mökkeilystä kiinnostuneet, aktiiviset mökkiharrastajat, jotka käyttävät rahaa vapaa-ajan asumiseen liittyviin hankintoihin keskimääräistä enemmän.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 9.1.2025 10.12.2024 Pintamateriaalit. Mökkimallit.
2 5.2.2025 13.1.2025 Ulkomaalaus. Laiturit.
3 5.3.2025 10.2.2025 Keittiöt. Puutarhaextra
4 2.4.2025 10.3.2025 Mökkikauden aloitus. Huoltotyöt. Paljut ja porealtaat.
5 29.4.2025 3.4.2025 Saunat. Kesäkeittiöt ja grillaus.
6 4.6.2025 9.5.2025 Terassit ja patiot. Harrastusvälineet.
7 9.7.2025 12.6.2025 Remonttiextra.
8 6.8.2025 14.7.2025 Sisustusextra. Lämmitys.
9 10.9.2025 18.8.2025 Mökkikauden lopetus. Huoltotyöt.
10 15.10.2025 22.9.2025 Valaistusideat.
11 - 12 19.11.2025 27.10.2025 Joulu maalla. Vakuutukset.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 7.1.2026 9.12.2025 Pintaremontti. Talouden hallinta.
2 4.2.2026 12.1.2026 Ulkomaalaus. Laiturit.
3 4.3.2026 9.2.2026 Keittiöt. Puutarhaextra. Mökkimarkkinat.
4 1.4.2026 9.3.2026 WC-ratkaisut. Paljut ja porealtaat. Kattoremontti.
5 29.4.2026 2.4.2026 Saunat. Kesäkeittiöt ja grillaus.
6 3.6.2026 8.5.2026 Terassit ja patiot. Harrastusvälineet.
7 8.7.2026 11.6.2026 Remonttiextra.
8 5.8.2026 13.7.2026 Sisustusextra. Lämmitys.
9 9.9.2026 17.8.2026 Pienet mökit. Huoltotyöt.
10 14.10.2026 21.9.2026 Valaistusideat.
11 - 12 18.11.2026 26.10.2026 Joulu maalla. Vakuutukset.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 410 x 280 mm 4 mm 11 088 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 410 x 280 mm 4 mm 12 197 €
1/1 pysty Tekstissä 205 x 280 mm 4 mm 5 544 €
1/1 pysty 2. kansi 205 x 280 mm 4 mm 6 098 €
1/1 pysty 3. kansi 205 x 280 mm 4 mm 6 098 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 205 x 250 mm 4 mm 6 098 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 280 mm 4 mm 3 881 €
1/2 vaaka Tekstissä 205 x 137 mm 4 mm 3 881 €
1/3 pysty Tekstissä 68 x 280 mm 4 mm 3 326 €
1/3 vaaka Tekstissä 205 x 93 mm 4 mm 3 326 €
1/4 pysty Tekstissä 51 x 280 mm 4 mm 2 911 €
1/4 vaaka Tekstissä 205 x 70 mm 4 mm 2 911 €
1/4 neliö Tekstissä 83 x 120 mm 4 mm 2 911 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 410 x 280 mm 4 mm 11 088 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 410 x 280 mm 4 mm 12 197 €
1/1 pysty Tekstissä 205 x 280 mm 4 mm 5 544 €
1/1 pysty 2. kansi 205 x 280 mm 4 mm 6 098 €
1/1 pysty 3. kansi 205 x 280 mm 4 mm 6 098 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 205 x 250 mm 4 mm 6 098 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 280 mm 4 mm 3 881 €
1/2 vaaka Tekstissä 205 x 137 mm 4 mm 3 881 €
1/3 pysty Tekstissä 68 x 280 mm 4 mm 3 326 €
1/3 vaaka Tekstissä 205 x 93 mm 4 mm 3 326 €
1/4 pysty Tekstissä 51 x 280 mm 4 mm 2 911 €
1/4 vaaka Tekstissä 205 x 70 mm 4 mm 2 911 €
1/4 neliö Tekstissä 83 x 120 mm 4 mm 2 911 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 42 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 34 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen paraati 980x400, 300x300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen puolikas sivu 300x600 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Interstitiaali 1200x1600 px 50 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Natiivimainospaikka 600x500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Parallax 2048x1152, 750x1334 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140x350 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Torni 200x900 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen taktinen 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 42 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 34 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen paraati 980x400, 300x300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen puolikas sivu 300x600 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Interstitiaali 1200x1600 px 50 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Natiivimainospaikka 600x500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Parallax 2048x1152, 750x1334 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140x350 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Torni 200x900 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen taktinen 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
106 200
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
58 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 106 200
Lukuminuutit58 min
Lukukerrat2,1
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 62 65 800
Mies 49 38 40 400
Äidinkieli Suomi 95 97 103 000
Ruotsi 5 3 3 200
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 4 200
25-34 vuotta 14 3 3 200
35-44 vuotta 14 5 5 300
45-54 vuotta 14 17 18 100
55-64 vuotta 15 26 27 600
65+ vuotta 30 46 48 900
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 1 1 100
Nainen 30-49 vuotta 14 8 8 500
Nainen 50+ vuotta 28 53 56 300
Mies 15-29 vuotta 10 4 4 200
Mies 30-49 vuotta 15 6 6 400
Mies 50+ vuotta 24 29 30 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 2 100
Asuu yksin 29 23 24 400
Asuu kaksin puolison kanssa 36 50 53 100
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 21 200
Yksinhuoltaja 2 2 2 100
Muu 3 3 3 200
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 29 30 800
Ei 39 59 62 700
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 12 12 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 8 8 500
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 7 400
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 31 32 900
Lukio/ylioppilas 13 9 9 600
Ammattikorkeakoulu 20 17 18 100
Yliopisto/korkeakoulu 28 25 26 600
Jokin muu 2 2 2 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 99 800
Ei 6 6 6 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 82 87 100
Ei 32 18 19 100
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 21 22 300
2 hengen talous 38 55 58 400
3 hengen talous 14 11 11 700
4 hengen talous 12 8 8 500
5+ hengen talous 7 4 4 200
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 6 400
20.000 - 35.000 euroa 17 19 20 200
35.001 - 50.000 euroa 18 22 23 400
50.001 - 85.000 euroa 21 22 23 400
85.001 - 100.000 euroa 8 10 10 600
Yli 100.000 euroa 10 11 11 700
Ei halua kertoa 5 4 4 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 5 5 300
Lapsiperhe Kyllä 32 22 23 400
Ei 68 78 82 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 10 600
2 lasta 13 8 8 500
3 lasta 5 2 2 100
4 lasta 1 1 1 100
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 67 77 81 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 15 15 900
Koira 26 25 26 600
Muu lemmikkieläin 5 5 5 300
Ei ole lemmikkieläimiä 61 62 65 800
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 91 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 44 46 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 46 48 900
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 20 21 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 24 25 500
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 17 18 100
Omakotitalo/erillistalo 46 52 55 200
Maatila-asunto 4 6 6 400
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 87 92 400
Vuokra-asunto 20 10 10 600
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 100
Jokin muu 1 1 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 51 54 200
Ei 58 47 49 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 46 48 900
Kaksi autoa 30 36 38 200
Kolme autoa tai useampia 10 10 10 600
Ei ole autoa 14 8 8 500
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 26 27 600
Käytettynä 70 68 72 200
Työsuhdeautona 5 2 2 100
Yksityisleasing-autona 9 9 9 600
Yhteiskäyttöautona 3 2 2 100
Ei autoile 8 6 6 400
Ei osaa sanoa 5 5 5 300
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 17 18 100
Ei 72 82 87 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 10 10 600
Ei 76 83 88 100
Ei osaa sanoa 5 7 7 400
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 12 12 700
Turku/Tampere 8 6 6 400
Oulu 4 3 3 200
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 14 900
Kaupunkimainen kunta 25 31 32 900
Taajaan asuttu kunta 16 18 19 100
Maaseutumainen kunta 13 17 18 100
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 23 24 400
5-6 päivänä viikossa 4 7 7 400
1-4 päivänä viikossa 24 38 40 400
Kuukausittain 25 21 22 300
Harvemmin 26 9 9 600
Ei koskaan 8 1 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 23 24 400
5-6 päivänä viikossa 5 8 8 500
1-4 päivänä viikossa 20 18 19 100
Kuukausittain 15 12 12 700
Harvemmin 23 24 25 500
Ei koskaan 13 14 14 900
Ei osaa sanoa 1 2 2 100
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 43 45 700
5-6 päivänä viikossa 5 7 7 400
1-4 päivänä viikossa 23 27 28 700
Kuukausittain 15 7 7 400
Harvemmin 24 14 14 900
Ei koskaan 8 2 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 60 63 700
5-6 päivänä viikossa 9 8 8 500
1-4 päivänä viikossa 17 16 17 000
Kuukausittain 6 4 4 200
Harvemmin 8 7 7 400
Ei koskaan 5 6 6 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 5 300
5-6 päivänä viikossa 4 5 5 300
1-4 päivänä viikossa 41 50 53 100
Kuukausittain 18 16 17 000
Harvemmin 23 18 19 100
Ei koskaan 9 5 5 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 20 200
5-6 päivänä viikossa 10 12 12 700
1-4 päivänä viikossa 30 28 29 700
Kuukausittain 21 17 18 100
Harvemmin 15 16 17 000
Ei koskaan 6 6 6 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 13 800
5-6 päivänä viikossa 10 6 6 400
1-4 päivänä viikossa 22 18 19 100
Kuukausittain 9 7 7 400
Harvemmin 13 15 15 900
Ei koskaan 30 40 42 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 60 63 700
5-6 päivänä viikossa 10 13 13 800
1-4 päivänä viikossa 19 13 13 800
Kuukausittain 12 7 7 400
Harvemmin 12 6 6 400
Ei koskaan 3 1 1 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 45 47 800
5-6 päivänä viikossa 12 16 17 000
1-4 päivänä viikossa 22 18 19 100
Kuukausittain 12 6 6 400
Harvemmin 13 8 8 500
Ei koskaan 8 7 7 400
Ei osaa sanoa 0 1 1 100
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 29 30 800
5-6 päivänä viikossa 6 7 7 400
1-4 päivänä viikossa 16 17 18 100
Kuukausittain 13 13 13 800
Harvemmin 27 24 25 500
Ei koskaan 15 8 8 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 21 200
5-6 päivänä viikossa 9 9 9 600
1-4 päivänä viikossa 21 21 22 300
Kuukausittain 14 12 12 700
Harvemmin 23 21 22 300
Ei koskaan 16 16 17 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Podcastit Päivittäin 6 2 2 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 100
1-4 päivänä viikossa 11 7 7 400
Kuukausittain 14 10 10 600
Harvemmin 27 32 34 000
Ei koskaan 36 43 45 700
Ei osaa sanoa 2 3 3 200
Sosiaalinen media Päivittäin 59 51 54 200
5-6 päivänä viikossa 8 9 9 600
1-4 päivänä viikossa 8 9 9 600
Kuukausittain 3 3 3 200
Harvemmin 6 7 7 400
Ei koskaan 16 20 21 200
Ei osaa sanoa 0 1 1 100
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 6 6 400
5-6 päivänä viikossa 6 3 3 200
1-4 päivänä viikossa 13 8 8 500
Kuukausittain 8 7 7 400
Harvemmin 20 23 24 400
Ei koskaan 38 51 54 200
Ei osaa sanoa 1 2 2 100
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 62 65 800
5-6 päivänä viikossa 11 12 12 700
1-4 päivänä viikossa 9 11 11 700
Kuukausittain 3 3 3 200
Harvemmin 2 2 2 100
Ei koskaan 6 7 7 400
Ei osaa sanoa 0 1 1 100
Painetut kirjat Päivittäin 16 21 22 300
5-6 päivänä viikossa 6 6 6 400
1-4 päivänä viikossa 14 13 13 800
Kuukausittain 22 20 21 200
Harvemmin 34 32 34 000
Ei koskaan 7 8 8 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
E-kirjat Päivittäin 3 3 3 200
5-6 päivänä viikossa 1 2 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 200
Kuukausittain 7 5 5 300
Harvemmin 30 26 27 600
Ei koskaan 53 59 62 700
Ei osaa sanoa 1 2 2 100
Äänikirjat Päivittäin 6 7 7 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 3 200
1-4 päivänä viikossa 6 4 4 200
Kuukausittain 8 7 7 400
Harvemmin 23 18 19 100
Ei koskaan 54 60 63 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 11 11 700
5-6 päivänä viikossa 9 7 7 400
1-4 päivänä viikossa 23 20 21 200
Kuukausittain 21 21 22 300
Harvemmin 17 21 22 300
Ei koskaan 10 19 20 200
Ei osaa sanoa 0 1 1 100
Linkedl Päivittäin 4 2 2 100
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 100
1-4 päivänä viikossa 8 6 6 400
Kuukausittain 8 6 6 400
Harvemmin 12 11 11 700
Ei koskaan 59 65 69 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 8 8 500
Facebook Päivittäin 39 43 45 700
5-6 päivänä viikossa 8 7 7 400
1-4 päivänä viikossa 11 10 10 600
Kuukausittain 6 5 5 300
Harvemmin 9 6 6 400
Ei koskaan 22 24 25 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 6 400
Instagram Päivittäin 32 23 24 400
5-6 päivänä viikossa 7 6 6 400
1-4 päivänä viikossa 9 9 9 600
Kuukausittain 5 5 5 300
Harvemmin 9 10 10 600
Ei koskaan 33 42 44 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 6 400
Snapchat Päivittäin 15 4 4 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 100
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 100
Kuukausittain 2 1 1 100
Harvemmin 5 5 5 300
Ei koskaan 69 80 85 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 6 400
Twitter Päivittäin 5 3 3 200
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 100
Kuukausittain 5 2 2 100
Harvemmin 11 8 8 500
Ei koskaan 68 76 80 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 6 400
TikTok Päivittäin 10 2 2 100
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 4 200
Kuukausittain 3 3 3 200
Harvemmin 8 8 8 500
Ei koskaan 68 75 79 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 6 400
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 11 11 700
Osittain samaa mieltä 43 41 43 500
Osittain eri mieltä 30 35 37 200
Täysin eri mieltä 10 10 10 600
Ei osaa sanoa 3 4 4 200
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 36 38 200
Osittain samaa mieltä 55 54 57 300
Osittain eri mieltä 9 8 8 500
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 2 100
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 20 200
Osittain samaa mieltä 54 60 63 700
Osittain eri mieltä 18 15 15 900
Täysin eri mieltä 4 2 2 100
Ei osaa sanoa 3 4 4 200
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 24 25 500
Osittain samaa mieltä 58 60 63 700
Osittain eri mieltä 15 13 13 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 100
Ei osaa sanoa 2 2 2 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 7 7 400
Osittain samaa mieltä 48 50 53 100
Osittain eri mieltä 33 35 37 200
Täysin eri mieltä 5 6 6 400
Ei osaa sanoa 2 1 1 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 33 35 000
Osittain samaa mieltä 50 54 57 300
Osittain eri mieltä 9 10 10 600
Täysin eri mieltä 2 2 2 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 100
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 5 300
Osittain samaa mieltä 24 24 25 500
Osittain eri mieltä 38 38 40 400
Täysin eri mieltä 24 24 25 500
Ei osaa sanoa 9 9 9 600
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 4 200
Osittain samaa mieltä 36 38 40 400
Osittain eri mieltä 45 44 46 700
Täysin eri mieltä 11 12 12 700
Ei osaa sanoa 4 2 2 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 37 200
Osittain samaa mieltä 58 55 58 400
Osittain eri mieltä 11 8 8 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 100
Ei osaa sanoa 2 1 1 100
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 4 200
Osittain samaa mieltä 28 25 26 600
Osittain eri mieltä 29 31 32 900
Täysin eri mieltä 32 33 35 000
Ei osaa sanoa 7 7 7 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 7 400
Osittain samaa mieltä 32 39 41 400
Osittain eri mieltä 37 34 36 100
Täysin eri mieltä 20 18 19 100
Ei osaa sanoa 2 2 2 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 18 19 100
Osittain samaa mieltä 50 53 56 300
Osittain eri mieltä 24 22 23 400
Täysin eri mieltä 6 4 4 200
Ei osaa sanoa 4 3 3 200
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 16 17 000
Osittain samaa mieltä 51 57 60 500
Osittain eri mieltä 22 20 21 200
Täysin eri mieltä 6 3 3 200
Ei osaa sanoa 3 3 3 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 11 700
Osittain samaa mieltä 58 58 61 600
Osittain eri mieltä 21 23 24 400
Täysin eri mieltä 5 4 4 200
Ei osaa sanoa 3 3 3 200
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 9 9 600
Osittain samaa mieltä 41 42 44 600
Osittain eri mieltä 31 30 31 900
Täysin eri mieltä 12 15 15 900
Ei osaa sanoa 3 4 4 200
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 13 800
Melko myönteisesti 61 66 70 100
Melko kielteisesti 16 15 15 900
Erittäin kielteisesti 4 3 3 200
Ei osaa sanoa 6 4 4 200
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 12 12 700
Melko myönteisesti 60 64 68 000
Melko kielteisesti 17 16 17 000
Erittäin kielteisesti 4 3 3 200
Ei osaa sanoa 6 4 4 200
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 28 700
Melko myönteisesti 56 56 59 500
Melko kielteisesti 11 11 11 700
Erittäin kielteisesti 4 2 2 100
Ei osaa sanoa 6 5 5 300
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 7 400
Melko myönteisesti 45 45 47 800
Melko kielteisesti 30 30 31 900
Erittäin kielteisesti 10 8 8 500
Ei osaa sanoa 8 11 11 700
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 5 300
Melko myönteisesti 33 30 31 900
Melko kielteisesti 32 34 36 100
Erittäin kielteisesti 17 15 15 900
Ei osaa sanoa 12 17 18 100
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 3 200
Melko myönteisesti 25 21 22 300
Melko kielteisesti 29 28 29 700
Erittäin kielteisesti 16 15 15 900
Ei osaa sanoa 26 34 36 100
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 100
Melko myönteisesti 17 18 19 100
Melko kielteisesti 34 38 40 400
Erittäin kielteisesti 43 39 41 400
Ei osaa sanoa 4 3 3 200
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 2 2 100
Melko myönteisesti 38 36 38 200
Melko kielteisesti 34 33 35 000
Erittäin kielteisesti 14 12 12 700
Ei osaa sanoa 11 17 18 100
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 8 8 500
Melko myönteisesti 46 45 47 800
Melko kielteisesti 29 33 35 000
Erittäin kielteisesti 13 12 12 700
Ei osaa sanoa 4 3 3 200
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 5 300
Melko myönteisesti 35 32 34 000
Melko kielteisesti 33 36 38 200
Erittäin kielteisesti 20 19 20 200
Ei osaa sanoa 7 7 7 400
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 24 25 500
Melko myönteisesti 46 48 51 000
Melko kielteisesti 17 15 15 900
Erittäin kielteisesti 14 10 10 600
Ei osaa sanoa 5 3 3 200
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 11 700
Melko myönteisesti 52 51 54 200
Melko kielteisesti 21 22 23 400
Erittäin kielteisesti 9 8 8 500
Ei osaa sanoa 8 8 8 500
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 18 19 100
Osittain samaa mieltä 60 64 68 000
Osittain eri mieltä 11 10 10 600
Täysin eri mieltä 3 3 3 200
Ei osaa sanoa 9 5 5 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 18 19 100
Osittain samaa mieltä 57 58 61 600
Osittain eri mieltä 14 14 14 900
Täysin eri mieltä 5 4 4 200
Ei osaa sanoa 8 6 6 400
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 24 25 500
Osittain samaa mieltä 46 46 48 900
Osittain eri mieltä 12 11 11 700
Täysin eri mieltä 5 4 4 200
Ei osaa sanoa 15 16 17 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 36 100
Osittain samaa mieltä 49 49 52 000
Osittain eri mieltä 7 6 6 400
Täysin eri mieltä 2 2 2 100
Ei osaa sanoa 10 9 9 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 18 100
Osittain samaa mieltä 51 54 57 300
