Metsälehti
Kansikuva Metsälehti 2025

Metsälehti

Metsälehti on Suomen johtava metsäalan aikakauslehti ja verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolestapuhujana jo yli 90 vuoden ajan. Metsälehti johdattelee sinut metsän omistajuuteen ja sen hoitoon. Riippumaton ja ajankohtainen sisältö evästää ja antaa rahanarvoisia vinkkejä metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Metsälehti auttaa näkemään ja ymmärtämään, mitä suomalaisessa metsässä tapahtuu juuri nyt. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa ja lehdellä on lähes 200 000 lukijaa.

Ilmestymiskerrat

15 numeroa vuodessa

Levikki

28 722 (Lähde: LT2024)

Painos

34 000

Lehden verkkosivut

https://www.metsalehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 a 17.1.2025 3.1.2025
1 b 24.1.2025 Metsäverokirja
3 14.2.2025 31.1.2025
4 28.2.2025 14.2.2025
6 28.3.2025 14.3.2025
7 11.4.2025 28.3.2025
9 9.5.2025 25.4.2025
10 23.5.2025 9.5.2025
12 19.6.2025 6.6.2025
13 4.7.2025 19.6.2025
15 29.8.2025 15.8.2025
16 12.9.2025 30.8.2025
18 10.10.2025 26.9.2025
19 24.10.2025 10.10.2025
21 21.11.2025 7.11.2025
22 5.12.2025 21.11.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Etukansi pysty Etu- ja takakansi 268 x 263 mm 5 mm 7 900 € Toimita kaksi erillistä pdf-aineistoa leikkuuvaroin nimettynä "etukansi" / "takakansi". Takakannen leikkuuvarat löydät "Takakansi"-ilmoituskoosta.
Takakansi pysty Takakansi 268 x 368 mm 5 mm 4 565 € 260 x 360
2/1 monisivuinen Kolmosaukeama 528 x 368 mm 5 mm 6 795 € Sisämarginaali 17 mm
1/1 pysty Tekstissä 268 x 368 mm 5 mm 4 345 € 260 x 360
1/2 pysty pysty Tekstissä 130 x 360 mm *) 3 065 € 130 x 360
1/2 vaaka vaaka Tekstissä 260 x 180 mm *) 3 065 € 260 x 180
1/4 vaaka vaaka Tekstissä 268 x 98 mm 5 mm 1 530 € 260 x 90
1/4 pysty pysty Tekstissä 138 x 188 mm 5 mm 1 530 € 130 x 180
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

260 x 380 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Paperi: 55 g UPM Brite 55 g vaaleus 80

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

260 x 380 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Paperi: 55 g UPM Brite 55 g vaaleus 80"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
161 600
Kokonaistavoittavuus
212 800
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
58 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 161 600
Lukuminuutit58 min
Lukukerrat1,9
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 28 45 200
Mies 49 72 116 400
Äidinkieli Suomi 95 98 158 400
Ruotsi 5 2 3 200
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 9 700
25-34 vuotta 14 6 9 700
35-44 vuotta 14 9 14 500
45-54 vuotta 14 12 19 400
55-64 vuotta 15 20 32 300
65+ vuotta 30 47 76 000
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 1 1 600
Nainen 30-49 vuotta 14 4 6 500
Nainen 50+ vuotta 28 23 37 200
Mies 15-29 vuotta 10 8 12 900
Mies 30-49 vuotta 15 14 22 600
Mies 50+ vuotta 24 50 80 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 4 800
Asuu yksin 29 23 37 200
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 79 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 21 33 900
Yksinhuoltaja 2 1 1 600
Muu 3 2 3 200
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 48 500
Ei 39 49 79 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 33 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 8 12 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 8 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 36 58 200
Lukio/ylioppilas 13 8 12 900
Ammattikorkeakoulu 20 19 30 700
Yliopisto/korkeakoulu 28 22 35 600
Jokin muu 2 2 3 200
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 145 400
Ei 6 9 14 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 122 800
Ei 32 24 38 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 23 37 200
2 hengen talous 38 49 79 200
3 hengen talous 14 13 21 000
4 hengen talous 12 9 14 500
5+ hengen talous 7 5 8 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 5 8 100
20.000 - 35.000 euroa 17 18 29 100
35.001 - 50.000 euroa 18 25 40 400
50.001 - 85.000 euroa 21 22 35 600
85.001 - 100.000 euroa 8 9 14 500
Yli 100.000 euroa 10 11 17 800
Ei halua kertoa 5 4 6 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 5 8 100
Lapsiperhe Kyllä 32 25 40 400
Ei 68 75 121 200
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 19 400
2 lasta 13 8 12 900
3 lasta 5 4 6 500
4 lasta 1 1 1 600
5+ lasta 1 1 1 600
Ei ole lapsia 67 75 121 200
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 20 32 300
Koira 26 30 48 500
Muu lemmikkieläin 5 5 8 100
Ei ole lemmikkieläimiä 61 55 88 900
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 88 142 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 41 66 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 72 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 23 37 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 18 29 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 15 24 200
Omakotitalo/erillistalo 46 55 88 900
Maatila-asunto 4 12 19 400
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 88 142 200
Vuokra-asunto 20 10 16 200
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 200
Jokin muu 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 77 600
Ei 58 51 82 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 43 69 500
Kaksi autoa 30 38 61 400
Kolme autoa tai useampia 10 13 21 000
Ei ole autoa 14 6 9 700
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 38 800
Käytettynä 70 73 118 000
Työsuhdeautona 5 3 4 800
Yksityisleasing-autona 9 7 11 300
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 600
Ei autoile 8 4 6 500
Ei osaa sanoa 5 4 6 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 17 27 500
Ei 72 83 134 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 22 600
Ei 76 78 126 000
Ei osaa sanoa 5 8 12 900
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 9 700
Turku/Tampere 8 4 6 500
Oulu 4 3 4 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 22 600
Kaupunkimainen kunta 25 26 42 000
Taajaan asuttu kunta 16 23 37 200
Maaseutumainen kunta 13 25 40 400
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 27 43 600
5-6 päivänä viikossa 4 8 12 900
1-4 päivänä viikossa 24 35 56 600
Kuukausittain 25 16 25 900
Harvemmin 26 13 21 000
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 26 42 000
5-6 päivänä viikossa 5 7 11 300
1-4 päivänä viikossa 20 24 38 800
Kuukausittain 15 12 19 400
Harvemmin 23 20 32 300
Ei koskaan 13 9 14 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 45 72 700
5-6 päivänä viikossa 5 10 16 200
1-4 päivänä viikossa 23 28 45 200
Kuukausittain 15 8 12 900
Harvemmin 24 9 14 500
Ei koskaan 8 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 92 100
5-6 päivänä viikossa 9 9 14 500
1-4 päivänä viikossa 17 18 29 100
Kuukausittain 6 3 4 800
Harvemmin 8 6 9 700
Ei koskaan 5 6 9 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 8 100
5-6 päivänä viikossa 4 3 4 800
1-4 päivänä viikossa 41 51 82 400
Kuukausittain 18 17 27 500
Harvemmin 23 17 27 500
Ei koskaan 9 5 8 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 30 700
5-6 päivänä viikossa 10 12 19 400
1-4 päivänä viikossa 30 28 45 200
Kuukausittain 21 17 27 500
Harvemmin 15 15 24 200
Ei koskaan 6 7 11 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 21 000
5-6 päivänä viikossa 10 8 12 900
1-4 päivänä viikossa 22 19 30 700
Kuukausittain 9 9 14 500
Harvemmin 13 13 21 000
Ei koskaan 30 38 61 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 59 95 300
5-6 päivänä viikossa 10 11 17 800
1-4 päivänä viikossa 19 14 22 600
Kuukausittain 12 8 12 900
Harvemmin 12 6 9 700
Ei koskaan 3 2 3 200
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 43 69 500
5-6 päivänä viikossa 12 13 21 000
1-4 päivänä viikossa 22 19 30 700
Kuukausittain 12 8 12 900
Harvemmin 13 9 14 500
Ei koskaan 8 7 11 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 54 900
5-6 päivänä viikossa 6 9 14 500
1-4 päivänä viikossa 16 17 27 500
Kuukausittain 13 12 19 400
Harvemmin 27 19 30 700
Ei koskaan 15 8 12 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 32 300
5-6 päivänä viikossa 9 11 17 800
1-4 päivänä viikossa 21 22 35 600
Kuukausittain 14 14 22 600
Harvemmin 23 20 32 300
Ei koskaan 16 13 21 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 6 3 4 800
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 800
1-4 päivänä viikossa 11 9 14 500
Kuukausittain 14 12 19 400
Harvemmin 27 31 50 100
Ei koskaan 36 39 63 000
Ei osaa sanoa 2 3 4 800
Sosiaalinen media Päivittäin 59 52 84 000
5-6 päivänä viikossa 8 8 12 900
1-4 päivänä viikossa 8 9 14 500
Kuukausittain 3 2 3 200
Harvemmin 6 7 11 300
Ei koskaan 16 20 32 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 8 12 900
5-6 päivänä viikossa 6 3 4 800
1-4 päivänä viikossa 13 11 17 800
Kuukausittain 8 8 12 900
Harvemmin 20 24 38 800
Ei koskaan 38 45 72 700
Ei osaa sanoa 1 2 3 200
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 60 97 000
5-6 päivänä viikossa 11 13 21 000
1-4 päivänä viikossa 9 13 21 000
Kuukausittain 3 4 6 500
Harvemmin 2 3 4 800
Ei koskaan 6 7 11 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Painetut kirjat Päivittäin 16 18 29 100
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 700
1-4 päivänä viikossa 14 13 21 000
Kuukausittain 22 20 32 300
Harvemmin 34 35 56 600
Ei koskaan 7 7 11 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
E-kirjat Päivittäin 3 2 3 200
5-6 päivänä viikossa 1 2 3 200
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 800
Kuukausittain 7 6 9 700
Harvemmin 30 27 43 600
Ei koskaan 53 59 95 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Äänikirjat Päivittäin 6 5 8 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 200
1-4 päivänä viikossa 6 5 8 100
Kuukausittain 8 6 9 700
Harvemmin 23 20 32 300
Ei koskaan 54 61 98 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 16 25 900
5-6 päivänä viikossa 9 10 16 200
1-4 päivänä viikossa 23 24 38 800
Kuukausittain 21 23 37 200
Harvemmin 17 16 25 900
Ei koskaan 10 11 17 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 2 3 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 200
1-4 päivänä viikossa 8 7 11 300
Kuukausittain 8 6 9 700
Harvemmin 12 12 19 400
Ei koskaan 59 64 103 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 8 12 900
Facebook Päivittäin 39 42 67 900
5-6 päivänä viikossa 8 8 12 900
1-4 päivänä viikossa 11 10 16 200
Kuukausittain 6 4 6 500
Harvemmin 9 6 9 700
Ei koskaan 22 24 38 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 8 100
Instagram Päivittäin 32 20 32 300
5-6 päivänä viikossa 7 6 9 700
1-4 päivänä viikossa 9 8 12 900
Kuukausittain 5 6 9 700
Harvemmin 9 11 17 800
Ei koskaan 33 42 67 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 700
Snapchat Päivittäin 15 8 12 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 600
Kuukausittain 2 1 1 600
Harvemmin 5 5 8 100
Ei koskaan 69 77 124 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 700
Twitter Päivittäin 5 4 6 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 500
Kuukausittain 5 3 4 800
Harvemmin 11 10 16 200
Ei koskaan 68 71 114 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 700
TikTok Päivittäin 10 5 8 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 200
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 500
Kuukausittain 3 3 4 800
Harvemmin 8 8 12 900
Ei koskaan 68 72 116 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 9 700
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 10 16 200
Osittain samaa mieltä 43 38 61 400
Osittain eri mieltä 30 38 61 400
Täysin eri mieltä 10 12 19 400
Ei osaa sanoa 3 3 4 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 37 59 800
Osittain samaa mieltä 55 53 85 600
Osittain eri mieltä 9 8 12 900
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 30 700
Osittain samaa mieltä 54 56 90 500
Osittain eri mieltä 18 19 30 700
Täysin eri mieltä 4 4 6 500
Ei osaa sanoa 3 2 3 200
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 25 40 400
Osittain samaa mieltä 58 62 100 200
Osittain eri mieltä 15 11 17 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 2 3 200
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 14 500
Osittain samaa mieltä 48 47 76 000
Osittain eri mieltä 33 37 59 800
Täysin eri mieltä 5 5 8 100
Ei osaa sanoa 2 2 3 200
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 54 900
Osittain samaa mieltä 50 51 82 400
Osittain eri mieltä 9 11 17 800
Täysin eri mieltä 2 3 4 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 8 100
Osittain samaa mieltä 24 23 37 200
Osittain eri mieltä 38 39 63 000
Täysin eri mieltä 24 25 40 400
Ei osaa sanoa 9 8 12 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 9 700
Osittain samaa mieltä 36 36 58 200
Osittain eri mieltä 45 43 69 500
Täysin eri mieltä 11 12 19 400
Ei osaa sanoa 4 3 4 800
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 51 700
Osittain samaa mieltä 58 58 93 700
Osittain eri mieltä 11 9 14 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 3 200
Osittain samaa mieltä 28 25 40 400
Osittain eri mieltä 29 31 50 100
Täysin eri mieltä 32 37 59 800
Ei osaa sanoa 7 4 6 500
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 16 200
Osittain samaa mieltä 32 32 51 700
Osittain eri mieltä 37 38 61 400
Täysin eri mieltä 20 18 29 100
Ei osaa sanoa 2 2 3 200
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 17 27 500
Osittain samaa mieltä 50 52 84 000
Osittain eri mieltä 24 22 35 600
Täysin eri mieltä 6 5 8 100
Ei osaa sanoa 4 3 4 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 13 21 000
Osittain samaa mieltä 51 55 88 900
Osittain eri mieltä 22 24 38 800
Täysin eri mieltä 6 7 11 300
Ei osaa sanoa 3 2 3 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 21 000
Osittain samaa mieltä 58 60 97 000
Osittain eri mieltä 21 20 32 300
Täysin eri mieltä 5 4 6 500
Ei osaa sanoa 3 2 3 200
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 9 14 500
Osittain samaa mieltä 41 42 67 900
Osittain eri mieltä 31 34 54 900
Täysin eri mieltä 12 12 19 400
Ei osaa sanoa 3 3 4 800
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 21 000
Melko myönteisesti 61 65 105 000
Melko kielteisesti 16 15 24 200
Erittäin kielteisesti 4 3 4 800
Ei osaa sanoa 6 4 6 500
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 11 17 800
Melko myönteisesti 60 63 101 800
Melko kielteisesti 17 18 29 100
Erittäin kielteisesti 4 3 4 800
Ei osaa sanoa 6 5 8 100
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 23 37 200
Melko myönteisesti 56 60 97 000
Melko kielteisesti 11 10 16 200
Erittäin kielteisesti 4 3 4 800
Ei osaa sanoa 6 4 6 500
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 9 700
Melko myönteisesti 45 45 72 700
Melko kielteisesti 30 31 50 100
Erittäin kielteisesti 10 9 14 500
Ei osaa sanoa 8 9 14 500
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 6 500
Melko myönteisesti 33 32 51 700
Melko kielteisesti 32 32 51 700
Erittäin kielteisesti 17 19 30 700
Ei osaa sanoa 12 13 21 000
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 3 200
Melko myönteisesti 25 22 35 600
Melko kielteisesti 29 29 46 900
Erittäin kielteisesti 16 19 30 700
Ei osaa sanoa 26 28 45 200
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 200
Melko myönteisesti 17 17 27 500
Melko kielteisesti 34 37 59 800
Erittäin kielteisesti 43 41 66 300
Ei osaa sanoa 4 3 4 800
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 4 800
Melko myönteisesti 38 35 56 600
Melko kielteisesti 34 37 59 800
Erittäin kielteisesti 14 13 21 000
Ei osaa sanoa 11 12 19 400
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 11 300
Melko myönteisesti 46 45 72 700
Melko kielteisesti 29 32 51 700
Erittäin kielteisesti 13 12 19 400
Ei osaa sanoa 4 4 6 500
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 6 500
Melko myönteisesti 35 33 53 300
Melko kielteisesti 33 36 58 200
Erittäin kielteisesti 20 19 30 700
Ei osaa sanoa 7 8 12 900
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 17 27 500
Melko myönteisesti 46 53 85 600
Melko kielteisesti 17 15 24 200
Erittäin kielteisesti 14 11 17 800
Ei osaa sanoa 5 4 6 500
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 10 16 200
Melko myönteisesti 52 49 79 200
Melko kielteisesti 21 24 38 800
Erittäin kielteisesti 9 8 12 900
Ei osaa sanoa 8 9 14 500
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 16 25 900
Osittain samaa mieltä 60 65 105 000
Osittain eri mieltä 11 9 14 500
Täysin eri mieltä 3 3 4 800
Ei osaa sanoa 9 7 11 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 12 19 400
Osittain samaa mieltä 57 63 101 800
Osittain eri mieltä 14 13 21 000
Täysin eri mieltä 5 4 6 500
Ei osaa sanoa 8 7 11 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 25 40 400
Osittain samaa mieltä 46 46 74 300
Osittain eri mieltä 12 11 17 800
Täysin eri mieltä 5 3 4 800
Ei osaa sanoa 15 14 22 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 54 900
Osittain samaa mieltä 49 51 82 400
Osittain eri mieltä 7 6 9 700
Täysin eri mieltä 2 2 3 200
Ei osaa sanoa 10 8 12 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 30 700
Osittain samaa mieltä 51 52 84 000
Osittain eri mieltä 14 15 24 200
Täysin eri mieltä 3 2 3 200
Ei osaa sanoa 16 12 19 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 11 17 800
Osittain samaa mieltä 52 51 82 400
Osittain eri mieltä 18 20 32 300
Täysin eri mieltä 3 3 4 800
Ei osaa sanoa 17 15 24 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 25 40 400
Osittain samaa mieltä 58 57 92 100
Osittain eri mieltä 9 10 16 200
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 9 8 12 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 8 100
Osittain samaa mieltä 25 25 40 400
Osittain eri mieltä 23 25 40 400
Täysin eri mieltä 36 35 56 600
Ei osaa sanoa 10 10 16 200
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 18 29 100
Osittain samaa mieltä 33 38 61 400
Osittain eri mieltä 29 28 45 200
Täysin eri mieltä 17 12 19 400
Ei osaa sanoa 5 4 6 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 6 9 700
Osittain samaa mieltä 45 47 76 000
Osittain eri mieltä 28 29 46 900
Täysin eri mieltä 10 10 16 200
Ei osaa sanoa 10 8 12 900
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 17 800
Osittain samaa mieltä 35 37 59 800
Osittain eri mieltä 23 23 37 200
Täysin eri mieltä 23 23 37 200
Ei osaa sanoa 9 6 9 700
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 8 12 900
Osittain samaa mieltä 33 31 50 100
Osittain eri mieltä 27 29 46 900
Täysin eri mieltä 24 25 40 400
Ei osaa sanoa 8 6 9 700
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 11 17 800
Osittain samaa mieltä 50 47 76 000
Osittain eri mieltä 19 23 37 200
Täysin eri mieltä 13 15 24 200
Ei osaa sanoa 5 5 8 100
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 4 6 500
Osittain samaa mieltä 29 28 45 200
Osittain eri mieltä 27 30 48 500
Täysin eri mieltä 29 32 51 700
Ei osaa sanoa 7 6 9 700
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 600
Osittain samaa mieltä 18 12 19 400
Osittain eri mieltä 33 35 56 600
Täysin eri mieltä 38 43 69 500
Ei osaa sanoa 10 9 14 500
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 16 25 900
Osittain samaa mieltä 41 44 71 100
Osittain eri mieltä 23 25 40 400
Täysin eri mieltä 12 10 16 200
Ei osaa sanoa 8 5 8 100
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 17 27 500
Painetut sanomalehdet 12 18 29 100
Aikakauslehtien nettisivut 7 9 14 500
Sanomalehtien nettisivut 8 9 14 500
Blogit 3 3 4 800
Sosiaalinen media 16 13 21 000
Muut nettisivustot 44 49 79 200
Televisio 11 13 21 000
Radio 2 2 3 200
Kotiin jaettavat mainokset 10 14 22 600
Ei mistään näistä 39 30 48 500
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 13 19 30 700
