Mondo
Kansikuva Mondo 2025

Mondo

Mondon matkailusisällöt löytyvät verkosta Apu.fistä. Apu.fi tarjoaa ajankohtaista sisältöä ja kiinnostavia puheenaiheita läpi koko yhteiskunnan aina politiikasta terveyteen ja kulttuurista matkailuun. Sivusto pitää lukijan ajan tasalla maailmanmenosta tarjoamalla syventävää tietoa päivänpolttavista teemoista. Apu.fi:n sisällön tuottavat Apu, Eeva, Image, Mondo ja Tuulilasi.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Painos

27 000

Lehden verkkosivut

https://apu.fi/lehdet/mondo

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 - 2 3.1.2025 4.12.2024 Mondon valinnat 2025 TOP-kohteet. Matkamessut.
3 12.2.2025 20.1.2025 Kaupunkilomalle Eurooppaan. Matkusta maata pitkin. Ihanat lomasaaret.
4 19.3.2025 24.2.2025 Talven 2025-2026 haavelomat. Baltia.
5 24.4.2025 28.3.2025 Italian uudet unelmakohteet. Kotimaan kesäuutuudet.
6 - 7 28.5.2025 5.5.2025 Lähilomat Suomessa ja naapurimaissa.
8 9.7.2025 13.6.2025 Syksyn kohteet. Lennoton loma kotimaassa.
9 13.8.2025 21.7.2025 Lomaile luonnossa. Parhaat viikonloppukohteet.
10 17.9.2025 25.8.2025 Hemmottelumatkat ja aurinkolomat.
11 22.10.2025 29.9.2025 Lumilomat. Unelmien kaukokohteet.
12 26.11.2025 3.11.2025 Joulun matkat. Kevättalven uutuudet.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 - 2 2.1.2026 4.12.2025 Mondon valinnat 2026 TOP-kohteet. Matkamessut.
3 11.2.2026 19.1.2026 Kaupunkilomalle Eurooppaan. Ihanat lomasaaret
4 18.3.2026 23.2.2026 Talven 2026-2027 unelmalomat. Baltia.
5 22.4.2026 26.3.2026 Italian hurmaavimmat klassikkokohteet. Kotimaan kesäuutuudet
6 - 7 27.5.2026 30.4.2026 Lähilomat Suomessa ja Pohjoismaissa
8 8.7.2026 12.6.2026 Syksyn kohteet. Matkusta maata pitkin lähikohteissa
9 12.8.2026 20.7.2026 Retkeile luonnossa. Parhaat Euroopan kaupungit viikonloppumatkalle
10 16.9.2026 24.8.2026 Hemmottelumatkat ja aurinkolomat
11 21.10.2026 28.9.2026 Lumilomat. Ihanat kaukomatkat lämpimään
12 25.11.2026 2.11.2026 Joulun matkat. Alkuvuoden uutuudet

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 460 x 297 mm 5 mm 6 825 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm 5 mm 8 311 €
1/1 pysty Tekstissä 230 x 297 mm 5 mm 4 305 €
1/1 pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 4 736 €
1/1 pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 4 736 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 230 x 267 mm 5 mm 4 736 €
1/2 pysty Tekstissä 112 x 297 mm 5 mm 2 882 €
1/2 vaaka Tekstissä 230 x 146 mm 5 mm 2 882 €
1/3 pysty Tekstissä 77 x 297 mm 5 mm 2 368 €
1/3 vaaka Tekstissä 230 x 99 mm 5 mm 2 368 €
1/4 pysty Tekstissä 60 x 297 mm 5 mm 2 258 €
1/4 vaaka Tekstissä 230 x 74 mm 5 mm 2 258 €
1/4 neliö Tekstissä 112 x 146 mm 5 mm 2 258 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 460 x 297 mm 5 mm 6 825 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm 5 mm 8 311 €
1/1 pysty Tekstissä 230 x 297 mm 5 mm 4 305 €
1/1 pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 4 736 €
1/1 pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 4 736 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 230 x 267 mm 5 mm 4 736 €
1/2 pysty Tekstissä 112 x 297 mm 5 mm 2 882 €
1/2 vaaka Tekstissä 230 x 146 mm 5 mm 2 882 €
1/3 pysty Tekstissä 77 x 297 mm 5 mm 2 368 €
1/3 vaaka Tekstissä 230 x 99 mm 5 mm 2 368 €
1/4 pysty Tekstissä 60 x 297 mm 5 mm 2 258 €
1/4 vaaka Tekstissä 230 x 74 mm 5 mm 2 258 €
1/4 neliö Tekstissä 112 x 146 mm 5 mm 2 258 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140x350 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Torni 200x900 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Natiivimainospaikka 600x500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen paraati 980x400, 300x300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen puolikas sivu 300x600 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Parallax 2048x1152, 750x1334 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Banneri 220 x 100 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 34 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 42 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Interstitiaali 1200x1600 px 50 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140x350 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Torni 200x900 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Natiivimainospaikka 600x500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen paraati 980x400, 300x300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen puolikas sivu 300x600 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Parallax 2048x1152, 750x1334 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Banneri 220 x 100 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 34 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 42 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Interstitiaali 1200x1600 px 50 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
68 900
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
2,3
Lukuminuutit
59 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 68 900
Lukuminuutit59 min
Lukukerrat2,3
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 63 43 400
Mies 49 37 25 500
Äidinkieli Suomi 95 97 66 800
Ruotsi 5 3 2 100
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 3 400
25-34 vuotta 14 11 7 600
35-44 vuotta 14 17 11 700
45-54 vuotta 14 18 12 400
55-64 vuotta 15 20 13 800
65+ vuotta 30 28 19 300
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 5 3 400
Nainen 30-49 vuotta 14 22 15 200
Nainen 50+ vuotta 28 36 24 800
Mies 15-29 vuotta 10 4 2 800
Mies 30-49 vuotta 15 10 6 900
Mies 50+ vuotta 24 22 15 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 1 400
Asuu yksin 29 28 19 300
Asuu kaksin puolison kanssa 36 42 28 900
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 24 16 500
Yksinhuoltaja 2 3 2 100
Muu 3 2 1 400
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 19 13 100
Ei 39 48 33 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 33 22 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 1 700
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 3 2 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 24 16 500
Lukio/ylioppilas 13 11 7 600
Ammattikorkeakoulu 20 19 13 100
Yliopisto/korkeakoulu 28 40 27 600
Jokin muu 2 2 1 400
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 65 500
Ei 6 4 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 74 51 000
Ei 32 26 17 900
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 26 17 900
2 hengen talous 38 45 31 000
3 hengen talous 14 15 10 300
4 hengen talous 12 11 7 600
5+ hengen talous 7 4 2 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 4 2 800
20.000 - 35.000 euroa 17 12 8 300
35.001 - 50.000 euroa 18 20 13 800
50.001 - 85.000 euroa 21 25 17 200
85.001 - 100.000 euroa 8 10 6 900
Yli 100.000 euroa 10 16 11 000
Ei halua kertoa 5 8 5 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 4 100
Lapsiperhe Kyllä 32 29 20 000
Ei 68 71 48 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 14 9 600
2 lasta 13 11 7 600
3 lasta 5 3 2 100
4 lasta 1 1 700
5+ lasta 1 1 700
Ei ole lapsia 67 71 48 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 15 10 300
Koira 26 25 17 200
Muu lemmikkieläin 5 5 3 400
Ei ole lemmikkieläimiä 61 62 42 700
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 57 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 58 40 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 31 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 32 22 000
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 700
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 33 22 700
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 22 15 200
Omakotitalo/erillistalo 46 40 27 600
Maatila-asunto 4 4 2 800
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 80 55 100
Vuokra-asunto 20 17 11 700
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 700
Jokin muu 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 32 400
Ei 58 52 35 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 51 35 100
Kaksi autoa 30 30 20 700
Kolme autoa tai useampia 10 7 4 800
Ei ole autoa 14 11 7 600
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 16 500
Käytettynä 70 68 46 900
Työsuhdeautona 5 7 4 800
Yksityisleasing-autona 9 12 8 300
Yhteiskäyttöautona 3 4 2 800
Ei autoile 8 7 4 800
Ei osaa sanoa 5 5 3 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 27 18 600
Ei 72 73 50 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 9 600
Ei 76 80 55 100
Ei osaa sanoa 5 6 4 100
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 31 21 400
Turku/Tampere 8 9 6 200
Oulu 4 2 1 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 9 600
Kaupunkimainen kunta 25 27 18 600
Taajaan asuttu kunta 16 11 7 600
Maaseutumainen kunta 13 6 4 100
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 20 13 800
5-6 päivänä viikossa 4 7 4 800
1-4 päivänä viikossa 24 31 21 400
Kuukausittain 25 26 17 900
Harvemmin 26 14 9 600
Ei koskaan 8 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 25 17 200
5-6 päivänä viikossa 5 8 5 500
1-4 päivänä viikossa 20 23 15 800
Kuukausittain 15 18 12 400
Harvemmin 23 17 11 700
Ei koskaan 13 8 5 500
Ei osaa sanoa 1 1 700
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 37 25 500
5-6 päivänä viikossa 5 7 4 800
1-4 päivänä viikossa 23 24 16 500
Kuukausittain 15 12 8 300
Harvemmin 24 17 11 700
Ei koskaan 8 3 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 62 42 700
5-6 päivänä viikossa 9 12 8 300
1-4 päivänä viikossa 17 14 9 600
Kuukausittain 6 3 2 100
Harvemmin 8 7 4 800
Ei koskaan 5 3 2 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 3 2 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 3 400
1-4 päivänä viikossa 41 46 31 700
Kuukausittain 18 17 11 700
Harvemmin 23 22 15 200
Ei koskaan 9 7 4 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 22 15 200
5-6 päivänä viikossa 10 10 6 900
1-4 päivänä viikossa 30 30 20 700
Kuukausittain 21 22 15 200
Harvemmin 15 13 9 000
Ei koskaan 6 4 2 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 17 11 700
5-6 päivänä viikossa 10 13 9 000
1-4 päivänä viikossa 22 21 14 500
Kuukausittain 9 8 5 500
Harvemmin 13 10 6 900
Ei koskaan 30 31 21 400
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 48 33 100
5-6 päivänä viikossa 10 13 9 000
1-4 päivänä viikossa 19 16 11 000
Kuukausittain 12 11 7 600
Harvemmin 12 10 6 900
Ei koskaan 3 1 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 35 24 100
5-6 päivänä viikossa 12 12 8 300
1-4 päivänä viikossa 22 25 17 200
Kuukausittain 12 11 7 600
Harvemmin 13 11 7 600
Ei koskaan 8 5 3 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 23 15 800
5-6 päivänä viikossa 6 5 3 400
1-4 päivänä viikossa 16 21 14 500
Kuukausittain 13 11 7 600
Harvemmin 27 25 17 200
Ei koskaan 15 13 9 000
Ei osaa sanoa 1 1 700
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 12 400
5-6 päivänä viikossa 9 10 6 900
1-4 päivänä viikossa 21 22 15 200
Kuukausittain 14 13 9 000
Harvemmin 23 23 15 800
Ei koskaan 16 13 9 000
Ei osaa sanoa 1 1 700
Podcastit Päivittäin 6 6 4 100
5-6 päivänä viikossa 3 4 2 800
1-4 päivänä viikossa 11 11 7 600
Kuukausittain 14 14 9 600
Harvemmin 27 27 18 600
Ei koskaan 36 36 24 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 62 42 700
5-6 päivänä viikossa 8 7 4 800
1-4 päivänä viikossa 8 8 5 500
Kuukausittain 3 4 2 800
Harvemmin 6 4 2 800
Ei koskaan 16 16 11 000
Ei osaa sanoa 0 1 700
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 13 9 000
5-6 päivänä viikossa 6 5 3 400
1-4 päivänä viikossa 13 11 7 600
Kuukausittain 8 10 6 900
Harvemmin 20 24 16 500
Ei koskaan 38 36 24 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 72 49 600
5-6 päivänä viikossa 11 9 6 200
1-4 päivänä viikossa 9 10 6 900
Kuukausittain 3 2 1 400
Harvemmin 2 1 700
Ei koskaan 6 6 4 100
Ei osaa sanoa 0 1 700
Painetut kirjat Päivittäin 16 19 13 100
5-6 päivänä viikossa 6 6 4 100
1-4 päivänä viikossa 14 20 13 800
Kuukausittain 22 20 13 800
Harvemmin 34 29 20 000
Ei koskaan 7 5 3 400
Ei osaa sanoa 1 1 700
E-kirjat Päivittäin 3 3 2 100
5-6 päivänä viikossa 1 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 5 3 400
Kuukausittain 7 7 4 800
Harvemmin 30 28 19 300
Ei koskaan 53 56 38 600
Ei osaa sanoa 1 1 700
Äänikirjat Päivittäin 6 6 4 100
5-6 päivänä viikossa 3 4 2 800
1-4 päivänä viikossa 6 7 4 800
Kuukausittain 8 7 4 800
Harvemmin 23 23 15 800
Ei koskaan 54 52 35 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 14 9 600
5-6 päivänä viikossa 9 7 4 800
1-4 päivänä viikossa 23 22 15 200
Kuukausittain 21 27 18 600
Harvemmin 17 20 13 800
Ei koskaan 10 10 6 900
Ei osaa sanoa 0 1 700
Linkedl Päivittäin 4 6 4 100
5-6 päivänä viikossa 2 3 2 100
1-4 päivänä viikossa 8 13 9 000
Kuukausittain 8 10 6 900
Harvemmin 12 11 7 600
Ei koskaan 59 51 35 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 6 4 100
Facebook Päivittäin 39 44 30 300
5-6 päivänä viikossa 8 9 6 200
1-4 päivänä viikossa 11 14 9 600
Kuukausittain 6 6 4 100
Harvemmin 9 6 4 100
Ei koskaan 22 17 11 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 3 400
Instagram Päivittäin 32 35 24 100
5-6 päivänä viikossa 7 8 5 500
1-4 päivänä viikossa 9 9 6 200
Kuukausittain 5 5 3 400
Harvemmin 9 9 6 200
Ei koskaan 33 30 20 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 3 400
Snapchat Päivittäin 15 8 5 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 400
Kuukausittain 2 2 1 400
Harvemmin 5 4 2 800
Ei koskaan 69 76 52 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 100
Twitter Päivittäin 5 5 3 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 5 3 400
Kuukausittain 5 5 3 400
Harvemmin 11 9 6 200
Ei koskaan 68 69 47 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 3 400
TikTok Päivittäin 10 6 4 100
5-6 päivänä viikossa 3 4 2 800
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 800
Kuukausittain 3 2 1 400
Harvemmin 8 9 6 200
Ei koskaan 68 71 48 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 3 400
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 18 12 400
Osittain samaa mieltä 43 42 28 900
Osittain eri mieltä 30 26 17 900
Täysin eri mieltä 10 10 6 900
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 33 22 700
Osittain samaa mieltä 55 56 38 600
Osittain eri mieltä 9 10 6 900
Täysin eri mieltä 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 1 700
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 13 100
Osittain samaa mieltä 54 59 40 700
Osittain eri mieltä 18 17 11 700
Täysin eri mieltä 4 2 1 400
Ei osaa sanoa 3 2 1 400
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 25 17 200
Osittain samaa mieltä 58 61 42 000
Osittain eri mieltä 15 12 8 300
Täysin eri mieltä 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 5 500
Osittain samaa mieltä 48 44 30 300
Osittain eri mieltä 33 41 28 200
Täysin eri mieltä 5 7 4 800
Ei osaa sanoa 2 1 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 36 24 800
Osittain samaa mieltä 50 52 35 800
Osittain eri mieltä 9 9 6 200
Täysin eri mieltä 2 1 700
Ei osaa sanoa 1 1 700
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 4 100
Osittain samaa mieltä 24 25 17 200
Osittain eri mieltä 38 39 26 900
Täysin eri mieltä 24 21 14 500
Ei osaa sanoa 9 9 6 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 3 400
Osittain samaa mieltä 36 38 26 200
Osittain eri mieltä 45 43 29 600
Täysin eri mieltä 11 12 8 300
Ei osaa sanoa 4 3 2 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 27 18 600
Osittain samaa mieltä 58 60 41 300
Osittain eri mieltä 11 11 7 600
Täysin eri mieltä 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 1 700
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 2 800
Osittain samaa mieltä 28 32 22 000
Osittain eri mieltä 29 28 19 300
Täysin eri mieltä 32 29 20 000
Ei osaa sanoa 7 7 4 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 6 200
Osittain samaa mieltä 32 38 26 200
Osittain eri mieltä 37 34 23 400
Täysin eri mieltä 20 17 11 700
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 17 11 700
Osittain samaa mieltä 50 53 36 500
Osittain eri mieltä 24 23 15 800
Täysin eri mieltä 6 5 3 400
Ei osaa sanoa 4 2 1 400
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 18 12 400
Osittain samaa mieltä 51 53 36 500
Osittain eri mieltä 22 22 15 200
Täysin eri mieltä 6 4 2 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 18 12 400
Osittain samaa mieltä 58 58 40 000
Osittain eri mieltä 21 17 11 700
Täysin eri mieltä 5 5 3 400
Ei osaa sanoa 3 2 1 400
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 17 11 700
Osittain samaa mieltä 41 35 24 100
Osittain eri mieltä 31 32 22 000
Täysin eri mieltä 12 13 9 000
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 10 300
Melko myönteisesti 61 65 44 800
Melko kielteisesti 16 12 8 300
Erittäin kielteisesti 4 3 2 100
Ei osaa sanoa 6 5 3 400
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 16 11 000
Melko myönteisesti 60 64 44 100
Melko kielteisesti 17 13 9 000
Erittäin kielteisesti 4 3 2 100
Ei osaa sanoa 6 4 2 800
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 18 600
Melko myönteisesti 56 56 38 600
Melko kielteisesti 11 11 7 600
Erittäin kielteisesti 4 2 1 400
Ei osaa sanoa 6 4 2 800
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 4 800
Melko myönteisesti 45 48 33 100
Melko kielteisesti 30 30 20 700
Erittäin kielteisesti 10 9 6 200
Ei osaa sanoa 8 6 4 100
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 3 400
Melko myönteisesti 33 37 25 500
Melko kielteisesti 32 29 20 000
Erittäin kielteisesti 17 18 12 400
Ei osaa sanoa 12 12 8 300
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 2 100
Melko myönteisesti 25 27 18 600
Melko kielteisesti 29 27 18 600
Erittäin kielteisesti 16 15 10 300
Ei osaa sanoa 26 28 19 300
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 400
Melko myönteisesti 17 23 15 800
Melko kielteisesti 34 32 22 000
Erittäin kielteisesti 43 39 26 900
Ei osaa sanoa 4 4 2 800
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 2 100
Melko myönteisesti 38 40 27 600
Melko kielteisesti 34 34 23 400
Erittäin kielteisesti 14 10 6 900
Ei osaa sanoa 11 13 9 000
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 9 6 200
Melko myönteisesti 46 50 34 400
Melko kielteisesti 29 28 19 300
Erittäin kielteisesti 13 10 6 900
Ei osaa sanoa 4 3 2 100
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 3 400
Melko myönteisesti 35 37 25 500
Melko kielteisesti 33 35 24 100
Erittäin kielteisesti 20 16 11 000
Ei osaa sanoa 7 7 4 800
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 21 14 500
Melko myönteisesti 46 48 33 100
Melko kielteisesti 17 15 10 300
Erittäin kielteisesti 14 12 8 300
Ei osaa sanoa 5 3 2 100
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 14 9 600
Melko myönteisesti 52 56 38 600
Melko kielteisesti 21 18 12 400
Erittäin kielteisesti 9 6 4 100
Ei osaa sanoa 8 6 4 100
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 28 19 300
Osittain samaa mieltä 60 60 41 300
Osittain eri mieltä 11 6 4 100
Täysin eri mieltä 3 1 700
Ei osaa sanoa 9 5 3 400
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 23 15 800
Osittain samaa mieltä 57 59 40 700
Osittain eri mieltä 14 10 6 900
Täysin eri mieltä 5 3 2 100
Ei osaa sanoa 8 6 4 100
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 29 20 000
Osittain samaa mieltä 46 46 31 700
Osittain eri mieltä 12 8 5 500
Täysin eri mieltä 5 3 2 100
Ei osaa sanoa 15 14 9 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 40 27 600
Osittain samaa mieltä 49 47 32 400
Osittain eri mieltä 7 4 2 800
Täysin eri mieltä 2 1 700
Ei osaa sanoa 10 7 4 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 23 15 800
