Oma Aika
Oma Aika on aktiivisille aikuisille suunnattu 12 kertaa vuodessa ilmestyvä yleisaikakauslehti. Oma Aika tarjoaa hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa terveydestä, tunteista, matkailusta ja oman talouden hoidosta.
Lehden verkkosivut: www.omaaikalehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | LehtiMoguli Oy |
---|---|
Mediamyynti |
Mia Kemppi 0400 548 327 mia.kemppi@elmomedia.fi |
Yhteystiedot
Julkaisija | LehtiMoguli Oy |
---|---|
Kustantaja | LehtiMoguli Oy |
Käyntiosoite |
Ilmalankatu 2 C 00240 Helsinki |
Postiosoite |
PL 41 00211 Helsinki |
Lehden sähköposti | omaaika@elmomedia.fi |
Päätoimittaja | Anu Virnes-Karjalainen |
Tuottaja | Eeva-Maria Lidman |
Levikki tai painos
Painos | 15000 |
---|---|
Numeroita vuodessa | 12 |
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 49 000 |
---|---|
Lukukerrat | |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Teema: Piilevät silmäsairaudet. Tunnista ajoissa ja hoida. Erityisruokavaliot: plussat ja miinukset. Matka: Talviviikonloppu Helsingissä. PLUS: Hemmottelua kotona. Palstalla: Silmälasikehystrendit. | |
2 | 11.02.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Teema: Hidasta hyvin mielin: Kun tunnet omat rajasi, jaksat paremmin. Kroonisen kivun hoito. PLUS: Rakenna toimiva garderobe. Matka: Kuopio. Palstalla: Syö hormonit tasapainoon. | |
3 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 19.02.2021 | Teema: Ristiallergiat. Onko läheiseni muistisairas? PLUS: Sijoitusopas. | |
4 | 08.04.2021 | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Teema: Suolisto ja mielenterveys. Onko rautavarastoissa vajetta? PLUS: Puutarha. Hyötyviljele parvekkeella ja pihalaatikoissa. Matka: Hamina/Kotka. Palstalla: Alenna kolesterolia. | |
5 | 13.05.2021 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Teema: Luomet ja ihon suojaaminen. Nivelet ja sopivat liikuntamuodot. Matka: Ahvenanmaa. PLUS: Juhlaruoka. | |
6 | 10.06.2021 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Teema: Loma-apteekki kuntoon. Sokeri. Mihin sitä tarvitaan ja mitä se meille tekee? Matka: Sastamala. PLUS: Kaikki kalastuksesta. Palstalla: Hiukset. | |
7 | 08.07.2021 | 16.06.2021 | 18.06.2021 | Teema: Näin hoidat ja ennaltaehkäiset pienet kesäriesat. Vaihdevuodet. Matka: Pyöräretki Saimaalla. | |
8 | 12.08.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Teema: Suun terveys. Pidä huolta mielenterveydestä. Matka: Hämeenlinna ja lähiseutu. PLUS: Sienestäjän opas. Talous: Säästöä arjen valinnoilla. Palstalla: Hampaiden valkaisu. | |
9 | 09.09.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Teema: Vitamiiniopas. Selkä – vahvista keskivartaloa. PLUS: Sisustustrendit (panosta ja säästä). Matka: Kuusamo/Ruka-Salla-Posio vaellusreitit ja luontoelämykset. | |
10 | 14.10.2021 | 15.09.2021 | 17.09.2021 | Teema: Nuku hyvin kaamosaikana. Totta vai tarua: Flunssa. PLUS: Vuoden kiinnostavimmat kirjat. Palstalla: Tunnista kuivasilmäisyys ja hoida oikein. | |
11 | 11.11.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Teema: Elimistön happamuus/emäksisyys -tasapaino kuntoon. Opettele rentoutumaan. PLUS: Kaikki suklaasta. | |
12 | 09.12.2021 | 17.11.2021 | 19.11.2021 | Teema: Matkailijan terveys. Huolehdi hyvin sydämestä. PLUS: Vapaehtoistyö. |
Mainosten hinnat

2/1 Aukeama 1. aukeama
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 440 x 285 mm
Hinta 4-väri 3700 €

2/1 Aukeama
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 440 x 285 mm
Hinta 4-väri 3550 €

1/1 Kokosivu
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 220 x 285 mm
Hinta 4-väri 2250 €

1/1 Kokosivu 2. ja 3. kansi
Sijoittelu: 2. Kansi
Koko mm sis marginaalin: 220 x 285 mm
Hinta 4-väri 2400 €

1/1 kokosivu takakansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 220 x 250 mm
Hinta 4-väri 2550 €

1/2 sivu vaaka
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 220 x 137 mm
Hinta 4-väri 1250 €

1/2 sivu pysty
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 105 x 285 mm
Hinta 4-väri 1250 €

1/4 sivu vaaka
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 220 x 67 mm
Hinta 4-väri 1000 €

1/4 sivu nurkka
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 105 x 137 mm
Hinta 4-väri 1000 €

1/4 pysty
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 52 x 285 mm
Hinta 4-väri 1000 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 220 x 285 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 220x285 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Forssa Print - Tuotanto |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | ilmoitukset@punamusta.com |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Oma Aika Lukijoita % |
Oma Aika Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 86 | 42 140 |
Mies | 49 | 14 | 6 860 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 980 |
25-34 vuotta | 14 | 2 | 980 | |
35-44 vuotta | 14 | 2 | 980 | |
45-54 vuotta | 14 | 10 | 4 900 | |
55-64 vuotta | 16 | 23 | 11 270 | |
65+ vuotta | 28 | 62 | 30 380 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 1 | 490 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 3 | 1 470 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 82 | 40 180 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 980 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 490 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 11 | 5 390 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 980 |
Asuu yksin | 25 | 31 | 15 190 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 52 | 25 480 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 12 | 5 880 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 490 | |
Muu | 2 | 2 | 980 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 | 490 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 8 | 3 920 | |
Toimihenkilö | 14 | 9 | 4 410 | |
Työntekijä | 11 | 6 | 2 940 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | 980 | |
Eläkeläinen | 31 | 66 | 32 340 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 980 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Työtön | 3 | 1 | 490 | |
Muu | 4 | 3 | 1 470 | |
Ei vastausta | 2 | 1 | 490 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 12 | 5 880 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 9 | 4 410 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 28 | 13 720 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 13 | 6 370 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 14 | 6 860 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 21 | 10 290 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 1 470 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 35 | 17 150 |
2 hengen talous | 38 | 53 | 25 970 | |
3 hengen talous | 14 | 6 | 2 940 | |
4 hengen talous | 13 | 4 | 1 960 | |
5+ hengen talous | 8 | 2 | 980 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 13 | 6 370 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 30 | 14 700 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 18 | 8 820 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 22 | 10 780 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 3 | 1 470 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 5 | 2 450 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 3 430 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 3 | 1 470 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 48 020 |
Ei | 6 | 2 | 980 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 32 | 15 680 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 20 | 9 800 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 44 | 21 560 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 1 470 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 88 | 43 120 |
Vuokra-asunto | 23 | 11 | 5 390 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 490 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 490 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 50 | 24 500 |
Ei | 58 | 50 | 24 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 54 | 26 460 |
Kaksi autoa | 29 | 25 | 12 250 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 3 920 | |
Ei ole autoa | 14 | 14 | 6 860 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 16 | 7 840 |
Ei | 76 | 82 | 40 180 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 980 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 29 | 14 210 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 490 | |
Eläkkeellä | 31 | 66 | 32 340 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 1 | 490 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 980 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 15 | 7 350 |
Ei | 25 | 14 | 6 860 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 71 | 34 790 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 91 | 44 590 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 29 | 14 210 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 52 | 25 480 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 11 | 5 390 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 23 | 11 270 |
Turku/Tampere | 8 | 3 | 1 470 | |
Oulu | 4 | 6 | 2 940 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 7 350 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 26 | 12 740 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 13 | 6 370 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 15 | 7 350 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 13 | 6 370 |
Koira | 26 | 19 | 9 310 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 3 | 1 470 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 71 | 34 790 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 13 | 6 370 |
Ei | 66 | 87 | 42 630 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 90 | 44 100 |
Ei | 32 | 10 | 4 900 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 31 | 15 190 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 15 | 7 350 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 36 | 17 640 | |
Kuukausittain | 26 | 15 | 7 350 | |
Harvemmin | 19 | 3 | 1 470 | |
Ei koskaan | 4 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 15 | 7 350 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 2 450 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 15 | 7 350 | |
Kuukausittain | 16 | 10 | 4 900 | |
Harvemmin | 26 | 37 | 18 130 | |
Ei koskaan | 13 | 16 | 7 840 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 980 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 58 | 28 420 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 15 | 7 350 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 15 | 7 350 | |
Kuukausittain | 14 | 4 | 1 960 | |
Harvemmin | 17 | 7 | 3 430 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 490 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 45 | 22 050 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 9 | 4 410 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 17 | 8 330 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 2 450 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 5 390 | |
Ei koskaan | 5 | 12 | 5 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 7 | 3 430 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 3 430 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 53 | 25 970 | |
Kuukausittain | 19 | 17 | 8 330 | |
Harvemmin | 21 | 11 | 5 390 | |
Ei koskaan | 7 | 3 | 1 470 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 980 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 17 | 8 330 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 3 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 25 | 12 250 | |
Kuukausittain | 19 | 26 | 12 740 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 6 860 | |
Ei koskaan | 5 | 8 | 3 920 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 980 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 12 | 5 880 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 2 940 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 7 | 3 430 | |
Kuukausittain | 9 | 13 | 6 370 | |
Harvemmin | 11 | 9 | 4 410 | |
Ei koskaan | 34 | 50 | 24 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 4 | 1 960 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 72 | 35 280 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 4 410 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 8 | 3 920 | |
Kuukausittain | 10 | 6 | 2 940 | |
Harvemmin | 9 | 4 | 1 960 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 980 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 54 | 26 460 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 8 | 3 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 18 | 8 820 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 3 430 | |
Harvemmin | 9 | 3 | 1 470 | |
Ei koskaan | 7 | 11 | 5 390 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 41 | 20 090 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 3 430 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 22 | 10 780 | |
Kuukausittain | 11 | 8 | 3 920 | |
Harvemmin | 25 | 15 | 7 350 | |
Ei koskaan | 14 | 5 | 2 450 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 980 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 18 | 8 820 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 7 | 3 430 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 19 | 9 310 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 5 880 | |
Harvemmin | 18 | 22 | 10 780 | |
Ei koskaan | 14 | 20 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 980 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 0 | 0 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 0 | 0 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 3 | 1 470 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 2 940 | |
Harvemmin | 26 | 22 | 10 780 | |
Ei koskaan | 45 | 63 | 30 870 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 1 960 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 50 | 24 500 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 9 | 4 410 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 2 940 | |
Kuukausittain | 4 | 5 | 2 450 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 2 450 | |
Ei koskaan | 20 | 24 | 11 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 3 | 1 470 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 2 | 980 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 3 430 | |
Kuukausittain | 8 | 5 | 2 450 | |
Harvemmin | 24 | 33 | 16 170 | |
Ei koskaan | 40 | 48 | 23 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 980 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 44 | 21 560 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 17 | 8 330 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 15 | 7 350 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 1 960 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 1 960 | |
Ei koskaan | 9 | 16 | 7 840 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 78 | 38 220 |
Ei | 40 | 22 | 10 780 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 28 | 13 720 |
Ei | 89 | 72 | 35 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 490 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 68 | 33 320 |
Ei | 49 | 31 | 15 190 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 490 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 31 | 15 190 |
Ei | 80 | 67 | 32 830 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 980 |
Oma Aika -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020