

Oma PIHA
Oma PIHA on puutarhamedia kaikille kasvien ja puutarhan ystäville. Oma PIHA ruokkii unelmia sekä antaa tietoa, ideoita ja innostusta koriste- ja hyötykasvien kasvatukseen sekä pihan, pation ja parvekkeen suunnitteluun ja rakentamiseen – ikkunalautatarhureita unohtamatta. Se on maamme parhaiden asiantuntijoiden toimittama media, joka huomioi kotimaamme vaihtelevat kasvuolot. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa omapiha.info.
Ilmestymiskerrat
6 numeroa vuodessa
Painos
11 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 9.1.2025 | 2.12.2024 | 8.12.2024 | Talvinen puutarha, keväiset perennat ja alppiruusut |
2 | 27.2.2025 | 20.1.2025 | 3.2.2025 | Vesiaiheet ja hyötyviljely+kukkaruukut, lannoitteet ja torjunta-aineet |
3 | 24.4.2025 | 17.3.2025 | 28.3.2025 | Värikäs piha ja kasvihuone + katteet ja vesiaiheet |
4 | 19.6.2025 | 9.5.2025 | 26.5.2025 | Lämmin rinnepiha, kivirakentaminen ja kasvimaa |
5 | 14.8.2025 | 19.6.2025 | 26.6.2025 | Pikkupiha ja kanat + hyötyviljely |
6 | 16.10.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | Puut, hedelmäpuut, parveke ja terassi |
Ei aikatauluja vuodelle 2026.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Aukeama monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm *) | 4 400 € | |
Takakansi pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 265 mm *) | 2 850 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm *) | 2 600 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 148 mm *) | 1 500 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 102 x 297 mm *) | 1 500 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 70 x 297 mm *) | 1 125 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 66 mm *) | 900 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 89 x 133 mm *) | 900 € | |
1/6 pysty | Vapaa (Perushinta) | 58 x 133 mm *) | 675 € | |
1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 33 mm *) | 600 € | |
Palveluhakemisto 1 moduuli, sarjana vaaka | Vapaa (Perushinta) | 40 x 60 mm *) | 100 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
"
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.
Lukijamäärä 103 100
Lukuminuutit57 min
Lukukerrat2,1
|
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 76 | 78 400 |
Mies | 49 | 24 | 24 700 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 99 000 |
Ruotsi | 5 | 4 | 4 100 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 3 | 3 100 |
25-34 vuotta | 14 | 3 | 3 100 | |
35-44 vuotta | 14 | 6 | 6 200 | |
45-54 vuotta | 14 | 12 | 12 400 | |
55-64 vuotta | 15 | 23 | 23 700 | |
65+ vuotta | 30 | 53 | 54 600 | |
Sukupuoli + ikä (6 lk) | Nainen 15-29 vuotta | 9 | 1 | 1 000 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 10 | 10 300 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 64 | 66 000 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 3 100 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 3 | 3 100 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 18 | 18 600 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 100 |
Asuu yksin | 29 | 25 | 25 800 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 51 | 52 600 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 17 | 17 500 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 2 100 | |
Muu | 3 | 4 | 4 100 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 32 | 33 000 |
Ei | 39 | 56 | 57 700 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 12 | 12 400 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 4 | 7 | 7 200 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 8 | 8 200 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 27 | 33 | 34 000 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 10 | 10 300 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 15 | 15 500 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 28 | 24 | 24 700 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 3 100 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 99 000 |
Ei | 6 | 4 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 85 | 87 600 |
Ei | 32 | 15 | 15 500 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 24 | 24 700 |
2 hengen talous | 38 | 53 | 54 600 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 13 400 | |
4 hengen talous | 12 | 7 | 7 200 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 3 100 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 10 | 8 | 8 200 |
20.000 - 35.000 euroa | 17 | 24 | 24 700 | |
35.001 - 50.000 euroa | 18 | 23 | 23 700 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 19 | 19 600 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 8 | 8 200 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 9 | 9 300 | |
Ei halua kertoa | 5 | 5 | 5 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 4 | 4 100 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 22 | 22 700 |
Ei | 68 | 78 | 80 400 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 13 | 13 400 |
2 lasta | 13 | 7 | 7 200 | |
3 lasta | 5 | 1 | 1 000 | |
4 lasta | 1 | 1 | 1 000 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 67 | 77 | 79 400 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 16 | 16 500 |
Koira | 26 | 25 | 25 800 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 5 200 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 62 | 63 900 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 89 700 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 37 | 38 100 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 48 | 49 500 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 26 | 20 | 20 600 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 25 | 25 800 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 15 | 15 500 | |
Omakotitalo/erillistalo | 46 | 52 | 53 600 | |
Maatila-asunto | 4 | 8 | 8 200 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 76 | 86 | 88 700 |
Vuokra-asunto | 20 | 12 | 12 400 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 000 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 48 500 |
Ei | 58 | 52 | 53 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 45 | 49 | 50 500 |
Kaksi autoa | 30 | 33 | 34 000 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 8 200 | |
Ei ole autoa | 14 | 10 | 10 300 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 28 | 28 900 |
Käytettynä | 70 | 64 | 66 000 | |
Työsuhdeautona | 5 | 2 | 2 100 | |
Yksityisleasing-autona | 9 | 7 | 7 200 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 2 100 | |
Ei autoile | 8 | 8 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 5 200 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 27 | 17 | 17 500 |
Ei | 72 | 82 | 84 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 9 | 9 300 |
Ei | 76 | 85 | 87 600 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 6 200 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 12 | 12 400 |
Turku/Tampere | 8 | 5 | 5 200 | |
Oulu | 4 | 1 | 1 000 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 14 | 13 | 13 400 | |
Kaupunkimainen kunta | 25 | 31 | 32 000 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 22 | 22 700 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 17 | 17 500 | Lähde: KMT 2025 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 12 | 27 | 27 800 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 7 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 24 | 33 | 34 000 | |
Kuukausittain | 25 | 24 | 24 700 | |
Harvemmin | 26 | 9 | 9 300 | |
Ei koskaan | 8 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 23 | 26 | 26 800 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 23 | 23 700 | |
Kuukausittain | 15 | 9 | 9 300 | |
Harvemmin | 23 | 19 | 19 600 | |
Ei koskaan | 13 | 13 | 13 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 100 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 25 | 46 | 47 400 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 22 700 | |
Kuukausittain | 15 | 10 | 10 300 | |
Harvemmin | 24 | 12 | 12 400 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 57 | 58 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 14 | 14 400 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 5 200 | |
Harvemmin | 8 | 9 | 9 300 | |
Ei koskaan | 5 | 6 | 6 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 000 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 4 | 5 | 5 200 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 5 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 41 | 51 | 52 600 | |
Kuukausittain | 18 | 16 | 16 500 | |
Harvemmin | 23 | 18 | 18 600 | |
Ei koskaan | 9 | 4 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 17 | 20 | 20 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 10 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 30 900 | |
Kuukausittain | 21 | 18 | 18 600 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 14 400 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 11 300 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 7 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 18 | 18 600 | |
Kuukausittain | 9 | 8 | 8 200 | |
Harvemmin | 13 | 13 | 13 400 | |
Ei koskaan | 30 | 43 | 44 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 60 | 61 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 12 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 16 500 | |
Kuukausittain | 12 | 5 | 5 200 | |
Harvemmin | 12 | 5 | 5 200 | |
Ei koskaan | 3 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 33 | 47 | 48 500 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 12 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 17 | 17 500 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 6 200 | |
Harvemmin | 13 | 9 | 9 300 | |
Ei koskaan | 8 | 8 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 000 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 34 | 35 100 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 18 | 18 600 | |
Kuukausittain | 13 | 9 | 9 300 | |
Harvemmin | 27 | 21 | 21 700 | |
Ei koskaan | 15 | 10 | 10 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 18 | 18 600 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 21 | 19 | 19 600 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 12 400 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 23 700 | |
Ei koskaan | 16 | 18 | 18 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Podcastit | Päivittäin | 6 | 3 | 3 100 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 8 | 8 200 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 11 300 | |
Harvemmin | 27 | 28 | 28 900 | |
Ei koskaan | 36 | 43 | 44 300 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 4 | 4 100 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 54 | 55 700 |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 7 | 7 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 10 | 10 300 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 100 | |
Harvemmin | 6 | 6 | 6 200 | |
Ei koskaan | 16 | 20 | 20 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 14 | 6 | 6 200 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 4 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 13 | 8 | 8 200 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 6 200 | |
Harvemmin | 20 | 25 | 25 800 | |
Ei koskaan | 38 | 51 | 52 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 62 | 63 900 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 13 | 13 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 13 | 13 400 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 3 100 | |
Harvemmin | 2 | 2 | 2 100 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 6 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 24 | 24 700 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 16 | 16 500 | |
Kuukausittain | 22 | 19 | 19 600 | |
Harvemmin | 34 | 28 | 28 900 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 3 100 |
5-6 päivänä viikossa | 1 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 4 100 | |
Kuukausittain | 7 | 4 | 4 100 | |
Harvemmin | 30 | 26 | 26 800 | |
Ei koskaan | 53 | 61 | 62 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 6 | 6 200 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 3 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 6 | 5 | 5 200 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 6 200 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 20 600 | |
Ei koskaan | 54 | 60 | 61 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 11 | 11 300 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 6 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 18 | 18 600 | |
Kuukausittain | 21 | 22 | 22 700 | |
Harvemmin | 17 | 24 | 24 700 | |
Ei koskaan | 10 | 18 | 18 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 3 | 3 100 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 6 200 | |
Kuukausittain | 8 | 5 | 5 200 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 11 300 | |
Ei koskaan | 59 | 67 | 69 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 6 | 7 | 7 200 | |
Päivittäin | 39 | 46 | 47 400 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 6 | 6 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 10 | 10 300 | |
Kuukausittain | 6 | 3 | 3 100 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 6 200 | |
Ei koskaan | 22 | 23 | 23 700 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 5 | 5 200 | |
Päivittäin | 32 | 25 | 25 800 | |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 6 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 10 300 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 4 100 | |
Harvemmin | 9 | 10 | 10 300 | |
Ei koskaan | 33 | 41 | 42 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 5 | 5 200 | |
Snapchat | Päivittäin | 15 | 4 | 4 100 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 100 | |
Kuukausittain | 2 | 1 | 1 000 | |
Harvemmin | 5 | 5 | 5 200 | |
Ei koskaan | 69 | 81 | 83 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 6 200 | |
Päivittäin | 5 | 3 | 3 100 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 2 100 | |
Kuukausittain | 5 | 2 | 2 100 | |
Harvemmin | 11 | 9 | 9 300 | |
Ei koskaan | 68 | 78 | 80 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 5 | 5 200 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 3 | 3 100 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 4 100 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 100 | |
Harvemmin | 8 | 8 | 8 200 | |
Ei koskaan | 68 | 77 | 79 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 5 | 5 200 | Lähde: KMT 2025 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 14 | 11 | 11 300 |
Osittain samaa mieltä | 43 | 40 | 41 200 | |
Osittain eri mieltä | 30 | 34 | 35 100 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 11 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 4 | 4 100 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 33 | 36 | 37 100 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 55 | 56 700 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 7 | 7 200 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 20 | 22 | 22 700 |
Osittain samaa mieltä | 54 | 60 | 61 900 | |
Osittain eri mieltä | 18 | 13 | 13 400 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 3 | 3 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 100 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 23 | 23 | 23 700 |
Osittain samaa mieltä | 58 | 61 | 62 900 | |
Osittain eri mieltä | 15 | 13 | 13 400 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 100 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 9 | 9 300 |
Osittain samaa mieltä | 48 | 50 | 51 600 | |
Osittain eri mieltä | 33 | 35 | 36 100 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 5 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 35 | 36 100 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 51 | 52 600 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 10 | 10 300 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 4 | 4 100 |
Osittain samaa mieltä | 24 | 21 | 21 700 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 41 | 42 300 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 22 | 22 700 | |
Ei osaa sanoa | 9 | 12 | 12 400 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 4 | 4 100 |
Osittain samaa mieltä | 36 | 36 | 37 100 | |
Osittain eri mieltä | 45 | 47 | 48 500 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 10 | 10 300 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 3 100 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 34 | 35 100 |
Osittain samaa mieltä | 58 | 55 | 56 700 | |
Osittain eri mieltä | 11 | 8 | 8 200 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 3 100 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 24 | 24 700 | |
Osittain eri mieltä | 29 | 30 | 30 900 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 34 | 35 100 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 9 | 9 300 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 7 | 7 200 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 36 | 37 100 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 36 | 37 100 | |
Täysin eri mieltä | 20 | 18 | 18 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 100 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 16 | 20 | 20 600 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 54 | 55 700 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 20 | 20 600 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 2 | 2 100 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 17 | 19 | 19 600 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 55 | 56 700 | |
Osittain eri mieltä | 22 | 20 | 20 600 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 3 | 3 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 3 100 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 10 | 10 300 |
Osittain samaa mieltä | 58 | 61 | 62 900 | |
Osittain eri mieltä | 21 | 20 | 20 600 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 5 200 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 4 | 4 100 | |
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita | Täysin samaa mieltä | 14 | 11 | 11 300 |
Osittain samaa mieltä | 41 | 42 | 43 300 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 33 000 | |
Täysin eri mieltä | 12 | 12 | 12 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 3 100 | Lähde: KMT 2025 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 13 | 13 400 |
Melko myönteisesti | 61 | 65 | 67 000 | |
Melko kielteisesti | 16 | 16 | 16 500 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 4 | 4 100 | |
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 13 | 13 400 |
Melko myönteisesti | 60 | 63 | 65 000 | |
Melko kielteisesti | 17 | 17 | 17 500 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 3 100 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 4 | 4 100 | |
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 25 | 25 800 |
Melko myönteisesti | 56 | 57 | 58 800 | |
Melko kielteisesti | 11 | 11 | 11 300 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 5 | 5 200 | |
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 7 | 7 200 |
Melko myönteisesti | 45 | 43 | 44 300 | |
Melko kielteisesti | 30 | 31 | 32 000 | |
Erittäin kielteisesti | 10 | 8 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 11 | 11 300 | |
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 4 | 4 100 |
Melko myönteisesti | 33 | 31 | 32 000 | |
Melko kielteisesti | 32 | 35 | 36 100 | |
Erittäin kielteisesti | 17 | 14 | 14 400 | |
Ei osaa sanoa | 12 | 16 | 16 500 | |
Suht. mainontaan: Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 3 | 3 100 |
Melko myönteisesti | 25 | 20 | 20 600 | |
Melko kielteisesti | 29 | 29 | 29 900 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 13 | 13 400 | |
Ei osaa sanoa | 26 | 35 | 36 100 | |
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 1 | 1 000 |
Melko myönteisesti | 17 | 17 | 17 500 | |
Melko kielteisesti | 34 | 39 | 40 200 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 38 | 39 200 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 5 200 | |
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 3 | 3 | 3 100 |
Melko myönteisesti | 38 | 32 | 33 000 | |
Melko kielteisesti | 34 | 37 | 38 100 | |
