Opettaja
Kansikuva Opettaja 2025

Opettaja

Opettajien järjestö- ja ammattilehti. Opettaja on opetusalan kiistaton ykkösmedia, joka tarjoaa suoran yhteyden opetusalaan. Opettaja ilmestyy 11 numeroa vuodessa ja tavoittaa kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksesta yliopistoon, kotiosoitteeseen jaettuna.

Ilmestymiskerrat

11 numeroa vuodessa

Levikki

92 783 (Lähde: LT2024)

Lehden verkkosivut

www.opettaja.fi

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 20.1.2025 20.12.2024 7.1.2025 Educa 2025
2 17.2.2025 27.1.2025 3.2.2025 Teknologia ja hankinnat, isäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 103 000 kpl.
3 17.3.2025 24.2.2025 3.3.2025
4 14.4.2025 24.3.2025 31.3.2025 Suuri päättäjänumero, painos 135 500 kpl, Lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille
5 12.5.2025 22.4.2025 28.4.2025
6 9.6.2025 19.5.2025 26.5.2025 Lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 103 000 kpl.
8 25.8.2025 4.8.2025 11.8.2025 Mainonnan teemana täydennyskoulutus
9 22.9.2025 1.9.2025 8.9.2025 Lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 103 000 kpl.
10 20.10.2025 29.9.2025 6.10.2025 Opintoretket
11 17.11.2025 27.10.2025 3.11.2025 Hyvinvointi, Lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 103 000 kpl.
12 15.12.2025 24.11.2025 1.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 monisivuinen Teksti 420 x 280 mm 3 mm 7 890 €
1/1 pysty Teksti 210 x 280 mm 3 mm 4 634 €
1/2 pysty Teksti 80 x 237 mm *) 3 112 €
1/2 vaaka Teksti 166 x 115 mm *) 3 112 €
1/4 neliö Teksti 80 x 115 mm *) 1 853 €
1/4 vaaka Teksti 166 x 54 mm *) 1 853 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Yläbanneri 970x120 px 684 € / Viikko
Desktop Sivubanneri 300x250 px 456 € / Viikko
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
190 300
Kokonaistavoittavuus
207 300
Lukukerrat
1,5
Lukuminuutit
39 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 190 300
Lukuminuutit39 min
Lukukerrat1,5
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 67 127 500
Mies 49 33 62 800
Äidinkieli Suomi 95 98 186 500
Ruotsi 5 2 3 800
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 8 15 200
25-34 vuotta 14 10 19 000
35-44 vuotta 14 12 22 800
45-54 vuotta 14 20 38 100
55-64 vuotta 15 20 38 100
65+ vuotta 30 29 55 200
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 6 11 400
Nainen 30-49 vuotta 14 20 38 100
Nainen 50+ vuotta 28 41 78 000
Mies 15-29 vuotta 10 6 11 400
Mies 30-49 vuotta 15 9 17 100
Mies 50+ vuotta 24 18 34 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 5 700
Asuu yksin 29 24 45 700
Asuu kaksin puolison kanssa 36 38 72 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 29 55 200
Yksinhuoltaja 2 4 7 600
Muu 3 2 3 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 20 38 100
Ei 39 50 95 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 30 57 100
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 2 3 800
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 2 3 800
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 8 15 200
Lukio/ylioppilas 13 7 13 300
Ammattikorkeakoulu 20 16 30 400
Yliopisto/korkeakoulu 28 63 119 900
Jokin muu 2 2 3 800
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 178 900
Ei 6 5 9 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 144 600
Ei 32 24 45 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 24 45 700
2 hengen talous 38 39 74 200
3 hengen talous 14 14 26 600
4 hengen talous 12 14 26 600
5+ hengen talous 7 9 17 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 11 400
20.000 - 35.000 euroa 17 12 22 800
35.001 - 50.000 euroa 18 17 32 400
50.001 - 85.000 euroa 21 26 49 500
85.001 - 100.000 euroa 8 11 20 900
Yli 100.000 euroa 10 13 24 700
Ei halua kertoa 5 6 11 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 8 15 200
Lapsiperhe Kyllä 32 36 68 500
Ei 68 64 121 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 24 700
2 lasta 13 14 26 600
3 lasta 5 6 11 400
4 lasta 1 1 1 900
5+ lasta 1 1 1 900
Ei ole lapsia 67 64 121 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 14 26 600
Koira 26 24 45 700
Muu lemmikkieläin 5 6 11 400
Ei ole lemmikkieläimiä 61 63 119 900
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 163 700
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 57 108 500
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 49 93 200
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 29 55 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 53 300
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 15 28 500
Omakotitalo/erillistalo 46 52 99 000
Maatila-asunto 4 4 7 600
Jokin muu 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 83 157 900
Vuokra-asunto 20 14 26 600
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 800
Jokin muu 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 46 87 500
Ei 58 53 100 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 46 87 500
Kaksi autoa 30 32 60 900
Kolme autoa tai useampia 10 10 19 000
Ei ole autoa 14 12 22 800
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 22 41 900
Käytettynä 70 67 127 500
Työsuhdeautona 5 4 7 600
Yksityisleasing-autona 9 10 19 000
Yhteiskäyttöautona 3 3 5 700
Ei autoile 8 7 13 300
Ei osaa sanoa 5 5 9 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 27 51 400
Ei 72 72 137 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 16 30 400
Ei 76 80 152 200
Ei osaa sanoa 5 4 7 600
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 13 24 700
Turku/Tampere 8 8 15 200
Oulu 4 5 9 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 20 38 100
Kaupunkimainen kunta 25 27 51 400
Taajaan asuttu kunta 16 15 28 500
Maaseutumainen kunta 13 12 22 800
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 17 32 400
5-6 päivänä viikossa 4 4 7 600
1-4 päivänä viikossa 24 30 57 100
Kuukausittain 25 27 51 400
Harvemmin 26 20 38 100
Ei koskaan 8 2 3 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 23 43 800
5-6 päivänä viikossa 5 4 7 600
1-4 päivänä viikossa 20 26 49 500
Kuukausittain 15 15 28 500
Harvemmin 23 20 38 100
Ei koskaan 13 12 22 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 30 57 100
5-6 päivänä viikossa 5 6 11 400
1-4 päivänä viikossa 23 28 53 300
Kuukausittain 15 13 24 700
Harvemmin 24 19 36 200
Ei koskaan 8 4 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 56 106 600
5-6 päivänä viikossa 9 11 20 900
1-4 päivänä viikossa 17 18 34 300
Kuukausittain 6 3 5 700
Harvemmin 8 7 13 300
Ei koskaan 5 4 7 600
Ei osaa sanoa 0 1 1 900
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 9 500
5-6 päivänä viikossa 4 4 7 600
1-4 päivänä viikossa 41 42 79 900
Kuukausittain 18 19 36 200
Harvemmin 23 22 41 900
Ei koskaan 9 6 11 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 18 34 300
5-6 päivänä viikossa 10 12 22 800
1-4 päivänä viikossa 30 32 60 900
Kuukausittain 21 22 41 900
Harvemmin 15 13 24 700
Ei koskaan 6 4 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 22 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 19 000
1-4 päivänä viikossa 22 24 45 700
Kuukausittain 9 9 17 100
Harvemmin 13 14 26 600
Ei koskaan 30 30 57 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 47 89 400
5-6 päivänä viikossa 10 11 20 900
1-4 päivänä viikossa 19 20 38 100
Kuukausittain 12 11 20 900
Harvemmin 12 9 17 100
Ei koskaan 3 2 3 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 33 62 800
5-6 päivänä viikossa 12 13 24 700
1-4 päivänä viikossa 22 23 43 800
Kuukausittain 12 11 20 900
Harvemmin 13 13 24 700
Ei koskaan 8 7 13 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 23 43 800
5-6 päivänä viikossa 6 7 13 300
1-4 päivänä viikossa 16 16 30 400
Kuukausittain 13 15 28 500
Harvemmin 27 27 51 400
Ei koskaan 15 10 19 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 15 28 500
5-6 päivänä viikossa 9 10 19 000
1-4 päivänä viikossa 21 20 38 100
Kuukausittain 14 17 32 400
Harvemmin 23 22 41 900
Ei koskaan 16 15 28 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Podcastit Päivittäin 6 5 9 500
5-6 päivänä viikossa 3 3 5 700
1-4 päivänä viikossa 11 11 20 900
Kuukausittain 14 16 30 400
Harvemmin 27 33 62 800
Ei koskaan 36 31 59 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Sosiaalinen media Päivittäin 59 59 112 300
5-6 päivänä viikossa 8 8 15 200
1-4 päivänä viikossa 8 10 19 000
Kuukausittain 3 3 5 700
Harvemmin 6 6 11 400
Ei koskaan 16 14 26 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 12 22 800
5-6 päivänä viikossa 6 4 7 600
1-4 päivänä viikossa 13 11 20 900
Kuukausittain 8 8 15 200
Harvemmin 20 23 43 800
Ei koskaan 38 41 78 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 74 140 800
5-6 päivänä viikossa 11 10 19 000
1-4 päivänä viikossa 9 9 17 100
Kuukausittain 3 2 3 800
Harvemmin 2 1 1 900
Ei koskaan 6 3 5 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 25 47 600
5-6 päivänä viikossa 6 8 15 200
1-4 päivänä viikossa 14 18 34 300
Kuukausittain 22 22 41 900
Harvemmin 34 25 47 600
Ei koskaan 7 3 5 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 4 7 600
5-6 päivänä viikossa 1 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 4 6 11 400
Kuukausittain 7 9 17 100
Harvemmin 30 30 57 100
Ei koskaan 53 49 93 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Äänikirjat Päivittäin 6 8 15 200
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 6 7 13 300
Kuukausittain 8 10 19 000
Harvemmin 23 23 43 800
Ei koskaan 54 49 93 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 13 24 700
5-6 päivänä viikossa 9 8 15 200
1-4 päivänä viikossa 23 22 41 900
Kuukausittain 21 26 49 500
Harvemmin 17 20 38 100
Ei koskaan 10 10 19 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 9 500
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 8 11 20 900
Kuukausittain 8 10 19 000
Harvemmin 12 13 24 700
Ei koskaan 59 55 104 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 4 7 600
Facebook Päivittäin 39 44 83 700
5-6 päivänä viikossa 8 10 19 000
1-4 päivänä viikossa 11 13 24 700
Kuukausittain 6 4 7 600
Harvemmin 9 8 15 200
Ei koskaan 22 19 36 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 3 5 700
Instagram Päivittäin 32 34 64 700
5-6 päivänä viikossa 7 6 11 400
1-4 päivänä viikossa 9 10 19 000
Kuukausittain 5 5 9 500
Harvemmin 9 10 19 000
Ei koskaan 33 33 62 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 3 5 700
Snapchat Päivittäin 15 11 20 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 3 3 5 700
Kuukausittain 2 2 3 800
Harvemmin 5 5 9 500
Ei koskaan 69 76 144 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 3 5 700
Twitter Päivittäin 5 3 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 4 4 7 600
Kuukausittain 5 5 9 500
Harvemmin 11 11 20 900
Ei koskaan 68 72 137 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 3 5 700
TikTok Päivittäin 10 5 9 500
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 4 3 5 700
Kuukausittain 3 3 5 700
Harvemmin 8 8 15 200
Ei koskaan 68 76 144 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 3 5 700
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 24 700
Osittain samaa mieltä 43 42 79 900
Osittain eri mieltä 30 32 60 900
Täysin eri mieltä 10 10 19 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 34 64 700
Osittain samaa mieltä 55 58 110 400
Osittain eri mieltä 9 6 11 400
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 22 41 900
Osittain samaa mieltä 54 59 112 300
Osittain eri mieltä 18 14 26 600
Täysin eri mieltä 4 3 5 700
Ei osaa sanoa 3 2 3 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 24 45 700
Osittain samaa mieltä 58 59 112 300
Osittain eri mieltä 15 14 26 600
Täysin eri mieltä 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 2 3 800
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 19 000
Osittain samaa mieltä 48 45 85 600
Osittain eri mieltä 33 38 72 300
Täysin eri mieltä 5 6 11 400
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 72 300
Osittain samaa mieltä 50 50 95 200
Osittain eri mieltä 9 10 19 000
Täysin eri mieltä 2 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 7 600
Osittain samaa mieltä 24 23 43 800
Osittain eri mieltä 38 40 76 100
Täysin eri mieltä 24 23 43 800
Ei osaa sanoa 9 10 19 000
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 7 600
Osittain samaa mieltä 36 34 64 700
Osittain eri mieltä 45 49 93 200
Täysin eri mieltä 11 11 20 900
Ei osaa sanoa 4 3 5 700
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 26 49 500
Osittain samaa mieltä 58 62 118 000
Osittain eri mieltä 11 10 19 000
Täysin eri mieltä 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 7 600
Osittain samaa mieltä 28 27 51 400
Osittain eri mieltä 29 29 55 200
Täysin eri mieltä 32 34 64 700
Ei osaa sanoa 7 6 11 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 15 200
Osittain samaa mieltä 32 31 59 000
Osittain eri mieltä 37 39 74 200
Täysin eri mieltä 20 20 38 100
Ei osaa sanoa 2 2 3 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 17 32 400
Osittain samaa mieltä 50 55 104 700
Osittain eri mieltä 24 21 40 000
Täysin eri mieltä 6 4 7 600
Ei osaa sanoa 4 2 3 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 20 38 100
Osittain samaa mieltä 51 58 110 400
Osittain eri mieltä 22 17 32 400
Täysin eri mieltä 6 3 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 5 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 22 800
Osittain samaa mieltä 58 61 116 100
Osittain eri mieltä 21 19 36 200
Täysin eri mieltä 5 4 7 600
Ei osaa sanoa 3 4 7 600
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 15 28 500
Osittain samaa mieltä 41 39 74 200
Osittain eri mieltä 31 31 59 000
Täysin eri mieltä 12 13 24 700
Ei osaa sanoa 3 3 5 700
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 28 500
Melko myönteisesti 61 61 116 100
Melko kielteisesti 16 14 26 600
Erittäin kielteisesti 4 4 7 600
Ei osaa sanoa 6 5 9 500
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 14 26 600
Melko myönteisesti 60 65 123 700
Melko kielteisesti 17 13 24 700
Erittäin kielteisesti 4 4 7 600
Ei osaa sanoa 6 4 7 600
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 51 400
Melko myönteisesti 56 56 106 600
Melko kielteisesti 11 9 17 100
Erittäin kielteisesti 4 3 5 700
Ei osaa sanoa 6 5 9 500
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 15 200
Melko myönteisesti 45 48 91 300
Melko kielteisesti 30 28 53 300
Erittäin kielteisesti 10 7 13 300
Ei osaa sanoa 8 8 15 200
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 13 300
Melko myönteisesti 33 32 60 900
Melko kielteisesti 32 33 62 800
Erittäin kielteisesti 17 16 30 400
Ei osaa sanoa 12 12 22 800
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 5 700
Melko myönteisesti 25 25 47 600
Melko kielteisesti 29 30 57 100
Erittäin kielteisesti 16 14 26 600
Ei osaa sanoa 26 28 53 300
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 800
Melko myönteisesti 17 17 32 400
Melko kielteisesti 34 34 64 700
Erittäin kielteisesti 43 44 83 700
Ei osaa sanoa 4 3 5 700
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 4 7 600
Melko myönteisesti 38 40 76 100
Melko kielteisesti 34 32 60 900
Erittäin kielteisesti 14 12 22 800
Ei osaa sanoa 11 13 24 700
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 9 17 100
Melko myönteisesti 46 44 83 700
Melko kielteisesti 29 32 60 900
Erittäin kielteisesti 13 12 22 800
Ei osaa sanoa 4 3 5 700
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 9 500
Melko myönteisesti 35 34 64 700
Melko kielteisesti 33 34 64 700
Erittäin kielteisesti 20 21 40 000
Ei osaa sanoa 7 7 13 300
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 22 41 900
Melko myönteisesti 46 45 85 600
Melko kielteisesti 17 15 28 500
Erittäin kielteisesti 14 12 22 800
Ei osaa sanoa 5 5 9 500
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 12 22 800
Melko myönteisesti 52 54 102 800
Melko kielteisesti 21 21 40 000
Erittäin kielteisesti 9 7 13 300
Ei osaa sanoa 8 6 11 400
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 21 40 000
Osittain samaa mieltä 60 62 118 000
Osittain eri mieltä 11 9 17 100
Täysin eri mieltä 3 3 5 700
Ei osaa sanoa 9 5 9 500
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 18 34 300
Osittain samaa mieltä 57 60 114 200
Osittain eri mieltä 14 11 20 900
Täysin eri mieltä 5 4 7 600
Ei osaa sanoa 8 7 13 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 26 49 500
Osittain samaa mieltä 46 49 93 200
Osittain eri mieltä 12 10 19 000
Täysin eri mieltä 5 4 7 600
Ei osaa sanoa 15 11 20 900
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 35 66 600
Osittain samaa mieltä 49 49 93 200
Osittain eri mieltä 7 5 9 500
Täysin eri mieltä 2 2 3 800
Ei osaa sanoa 10 9 17 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 32 400
Osittain samaa mieltä 51 51 97 100
Osittain eri mieltä 14 13 24 700
Täysin eri mieltä 3 2 3 800
Ei osaa sanoa 16 17 32 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 19 000
Osittain samaa mieltä 52 55 104 700
Osittain eri mieltä 18 17 32 400
Täysin eri mieltä 3 2 3 800
Ei osaa sanoa 17 16 30 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 27 51 400
Osittain samaa mieltä 58 58 110 400
Osittain eri mieltä 9 8 15 200
Täysin eri mieltä 1 2 3 800
Ei osaa sanoa 9 6 11 400
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 13 300
Osittain samaa mieltä 25 24 45 700
Osittain eri mieltä 23 25 47 600
Täysin eri mieltä 36 35 66 600
Ei osaa sanoa 10 9 17 100
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 21 40 000
Osittain samaa mieltä 33 33 62 800
Osittain eri mieltä 29 27 51 400
Täysin eri mieltä 17 15 28 500
Ei osaa sanoa 5 4 7 600
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 9 17 100
Osittain samaa mieltä 45 46 87 500
Osittain eri mieltä 28 28 53 300
Täysin eri mieltä 10 10 19 000
Ei osaa sanoa 10 8 15 200
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 19 000
Osittain samaa mieltä 35 36 68 500
Osittain eri mieltä 23 23 43 800
Täysin eri mieltä 23 24 45 700
Ei osaa sanoa 9 7 13 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 11 20 900
Osittain samaa mieltä 33 34 64 700
Osittain eri mieltä 27 26 49 500
Täysin eri mieltä 24 23 43 800
Ei osaa sanoa 8 6 11 400
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 28 500
Osittain samaa mieltä 50 52 99 000
Osittain eri mieltä 19 17 32 400
Täysin eri mieltä 13 11 20 900
Ei osaa sanoa 5 4 7 600
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 17 100
Osittain samaa mieltä 29 30 57 100
Osittain eri mieltä 27 27 51 400
Täysin eri mieltä 29 28 53 300
Ei osaa sanoa 7 6 11 400
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 900
Osittain samaa mieltä 18 15 28 500
Osittain eri mieltä 33 33 62 800
Täysin eri mieltä 38 41 78 000
Ei osaa sanoa 10 10 19 000
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 17 32 400
Osittain samaa mieltä 41 42 79 900
Osittain eri mieltä 23 23 43 800
Täysin eri mieltä 12 10 19 000
Ei osaa sanoa 8 8 15 200
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 11 20 900
Painetut sanomalehdet 12 12 22 800
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 13 300
Sanomalehtien nettisivut 8 9 17 100
Blogit 3 2 3 800
Sosiaalinen media 16 13 24 700
Muut nettisivustot 44 43 81 800
Televisio 11 11 20 900
Radio 2 1 1 900
Kotiin jaettavat mainokset 10 10 19 000
Ei mistään näistä 39 41 78 000
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 13 15 28 500
Painetut sanomalehdet 15 15 28 500
Aikakauslehtien nettisivut 9 9 17 100
Sanomalehtien nettisivut 11 11 20 900
Blogit 6 4 7 600
Sosiaalinen media 28 23 43 800
Muut nettisivustot 50 50 95 200
Televisio 19 16 30 400
