Pirkka
Kansikuva Pirkka 2025

Pirkka

Pirkka on suomalaisten rakastama arjen kumppani. Pirkka tarjoaa lukijalleen inspiroivia ideoita, neuvovaa hyötytietoa ja merkityksellisiä tarinoita. Lehti auttaa lukijaa fiksujen päätösten teossa ja tarjoaa kaupallisesti mielenkiintoisen ympäristön.

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

650 000

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 - 3 5.2.2025 2.12.2024 16.12.2024 Hyvä uni. Kodin tekstiilit. Säästäminen.
4 2.4.2025 7.2.2025 26.2.2025 Pihakauden startti. Kevätsiivous. Pääsiäinen.
5 7.5.2025 12.3.2025 26.3.2025 Kaikki kevään juhliin. Terassi & grillit. Ulkoliikunta.
6 - 8 11.6.2025 15.4.2025 6.5.2025 Suuri kesänumero: mökkeily, tarjoilut, viilennys, pelit, lelut, muoti & kauneus
9 27.8.2025 26.6.2025 25.7.2025 Paluu arkeen. Sisustaminen & pintamateriaalit. Syyspukeutuminen.
10 1.10.2025 12.8.2025 27.8.2025 Hyvinvointi. Lemmikit. Roosa nauha.
11 5.11.2025 16.9.2025 1.10.2025 Pikkujoulut: tyyli & tarjoilut. Sesonkivalot. Sisäliikunta.
12 3.12.2025 14.10.2025 29.10.2025 Suuri joulunumero: lahjat, koristelut, tarjoilut & pukeutuminen

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 434 x 297 mm 5 mm 26 450 €
1/1 pysty Tekstissä 217 x 297 mm 5 mm 13 800 €
1/1 pysty Takakansi 217 x 297 mm 5 mm 15 200 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
1 625 000
Kokonaistavoittavuus
1 710 400
Lukukerrat
1,7
Lukuminuutit
41 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 1 625 000
Lukuminuutit41 min
Lukukerrat1,7
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 67 1088 800
Mies 49 33 536 200
Äidinkieli Suomi 95 96 1560 000
Ruotsi 5 4 65 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 81 200
25-34 vuotta 14 9 146 200
35-44 vuotta 14 13 211 200
45-54 vuotta 14 14 227 500
55-64 vuotta 15 18 292 500
65+ vuotta 30 42 682 500
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 6 97 500
Nainen 30-49 vuotta 14 17 276 200
Nainen 50+ vuotta 28 44 715 000
Mies 15-29 vuotta 10 2 32 500
Mies 30-49 vuotta 15 8 130 000
Mies 50+ vuotta 24 23 373 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 32 500
Asuu yksin 29 27 438 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 42 682 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 24 390 000
Yksinhuoltaja 2 2 32 500
Muu 3 2 32 500
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 26 422 500
Ei 39 48 780 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 26 422 500
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 5 81 200
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 97 500
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 27 438 800
Lukio/ylioppilas 13 11 178 800
Ammattikorkeakoulu 20 19 308 800
Yliopisto/korkeakoulu 28 29 471 200
Jokin muu 2 2 32 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 1543 800
Ei 6 5 81 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 77 1251 200
Ei 32 23 373 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 26 422 500
2 hengen talous 38 44 715 000
3 hengen talous 14 13 211 200
4 hengen talous 12 11 178 800
5+ hengen talous 7 5 81 200
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 8 130 000
20.000 - 35.000 euroa 17 19 308 800
35.001 - 50.000 euroa 18 20 325 000
50.001 - 85.000 euroa 21 22 357 500
85.001 - 100.000 euroa 8 9 146 200
Yli 100.000 euroa 10 10 162 500
Ei halua kertoa 5 6 97 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 97 500
Lapsiperhe Kyllä 32 29 471 200
Ei 68 71 1153 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 211 200
2 lasta 13 11 178 800
3 lasta 5 4 65 000
4 lasta 1 1 16 200
5+ lasta 1 1 16 200
Ei ole lapsia 67 71 1153 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 15 243 800
Koira 26 25 406 200
Muu lemmikkieläin 5 5 81 200
Ei ole lemmikkieläimiä 61 62 1007 500
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 1413 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 45 731 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 44 715 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 25 406 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 455 000
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 18 292 500
Omakotitalo/erillistalo 46 49 796 200
Maatila-asunto 4 4 65 000
Jokin muu 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 82 1332 500
Vuokra-asunto 20 15 243 800
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 32 500
Jokin muu 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 731 200
Ei 58 55 893 800
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 48 780 000
Kaksi autoa 30 31 503 800
Kolme autoa tai useampia 10 9 146 200
Ei ole autoa 14 12 195 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 373 800
Käytettynä 70 67 1088 800
Työsuhdeautona 5 3 48 800
Yksityisleasing-autona 9 8 130 000
Yhteiskäyttöautona 3 3 48 800
Ei autoile 8 8 130 000
Ei osaa sanoa 5 5 81 200
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 22 357 500
Ei 72 78 1267 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 195 000
Ei 76 83 1348 800
Ei osaa sanoa 5 6 97 500
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 276 200
Turku/Tampere 8 8 130 000
Oulu 4 4 65 000
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 243 800
Kaupunkimainen kunta 25 27 438 800
Taajaan asuttu kunta 16 16 260 000
Maaseutumainen kunta 13 14 227 500
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 17 276 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 81 200
1-4 päivänä viikossa 24 31 503 800
Kuukausittain 25 26 422 500
Harvemmin 26 18 292 500
Ei koskaan 8 3 48 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 24 390 000
5-6 päivänä viikossa 5 5 81 200
1-4 päivänä viikossa 20 20 325 000
Kuukausittain 15 15 243 800
Harvemmin 23 22 357 500
Ei koskaan 13 13 211 200
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 34 552 500
5-6 päivänä viikossa 5 5 81 200
1-4 päivänä viikossa 23 26 422 500
Kuukausittain 15 13 211 200
Harvemmin 24 18 292 500
Ei koskaan 8 4 65 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 926 200
5-6 päivänä viikossa 9 9 146 200
1-4 päivänä viikossa 17 15 243 800
Kuukausittain 6 5 81 200
Harvemmin 8 8 130 000
Ei koskaan 5 6 97 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 81 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 81 200
1-4 päivänä viikossa 41 48 780 000
Kuukausittain 18 17 276 200
Harvemmin 23 19 308 800
Ei koskaan 9 6 97 500
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 308 800
5-6 päivänä viikossa 10 11 178 800
1-4 päivänä viikossa 30 30 487 500
Kuukausittain 21 19 308 800
Harvemmin 15 13 211 200
Ei koskaan 6 7 113 800
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 211 200
5-6 päivänä viikossa 10 9 146 200
1-4 päivänä viikossa 22 20 325 000
Kuukausittain 9 8 130 000
Harvemmin 13 13 211 200
Ei koskaan 30 36 585 000
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 54 877 500
5-6 päivänä viikossa 10 11 178 800
1-4 päivänä viikossa 19 17 276 200
Kuukausittain 12 9 146 200
Harvemmin 12 8 130 000
Ei koskaan 3 2 32 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 40 650 000
5-6 päivänä viikossa 12 13 211 200
1-4 päivänä viikossa 22 21 341 200
Kuukausittain 12 9 146 200
Harvemmin 13 10 162 500
Ei koskaan 8 7 113 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 438 800
5-6 päivänä viikossa 6 7 113 800
1-4 päivänä viikossa 16 17 276 200
Kuukausittain 13 12 195 000
Harvemmin 27 25 406 200
Ei koskaan 15 12 195 000
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 16 260 000
5-6 päivänä viikossa 9 9 146 200
1-4 päivänä viikossa 21 21 341 200
Kuukausittain 14 13 211 200
Harvemmin 23 23 373 800
Ei koskaan 16 17 276 200
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Podcastit Päivittäin 6 4 65 000
5-6 päivänä viikossa 3 3 48 800
1-4 päivänä viikossa 11 9 146 200
Kuukausittain 14 12 195 000
Harvemmin 27 28 455 000
Ei koskaan 36 41 666 200
Ei osaa sanoa 2 2 32 500
Sosiaalinen media Päivittäin 59 57 926 200
5-6 päivänä viikossa 8 8 130 000
1-4 päivänä viikossa 8 8 130 000
Kuukausittain 3 3 48 800
Harvemmin 6 6 97 500
Ei koskaan 16 19 308 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 10 162 500
5-6 päivänä viikossa 6 4 65 000
1-4 päivänä viikossa 13 10 162 500
Kuukausittain 8 7 113 800
Harvemmin 20 22 357 500
Ei koskaan 38 46 747 500
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 67 1088 800
5-6 päivänä viikossa 11 11 178 800
1-4 päivänä viikossa 9 10 162 500
Kuukausittain 3 3 48 800
Harvemmin 2 2 32 500
Ei koskaan 6 6 97 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 325 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 113 800
1-4 päivänä viikossa 14 15 243 800
Kuukausittain 22 21 341 200
Harvemmin 34 32 520 000
Ei koskaan 7 5 81 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 48 800
5-6 päivänä viikossa 1 1 16 200
1-4 päivänä viikossa 4 4 65 000
Kuukausittain 7 6 97 500
Harvemmin 30 28 455 000
Ei koskaan 53 57 926 200
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Äänikirjat Päivittäin 6 6 97 500
5-6 päivänä viikossa 3 3 48 800
1-4 päivänä viikossa 6 5 81 200
Kuukausittain 8 7 113 800
Harvemmin 23 20 325 000
Ei koskaan 54 58 942 500
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 195 000
5-6 päivänä viikossa 9 7 113 800
1-4 päivänä viikossa 23 21 341 200
Kuukausittain 21 23 373 800
Harvemmin 17 22 357 500
Ei koskaan 10 14 227 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 48 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 32 500
1-4 päivänä viikossa 8 8 130 000
Kuukausittain 8 7 113 800
Harvemmin 12 11 178 800
Ei koskaan 59 62 1007 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 7 113 800
Facebook Päivittäin 39 44 715 000
5-6 päivänä viikossa 8 8 130 000
1-4 päivänä viikossa 11 10 162 500
Kuukausittain 6 5 81 200
Harvemmin 9 7 113 800
Ei koskaan 22 22 357 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 81 200
Instagram Päivittäin 32 30 487 500
5-6 päivänä viikossa 7 6 97 500
1-4 päivänä viikossa 9 9 146 200
Kuukausittain 5 5 81 200
Harvemmin 9 10 162 500
Ei koskaan 33 35 568 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 81 200
Snapchat Päivittäin 15 8 130 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 16 200
1-4 päivänä viikossa 3 2 32 500
Kuukausittain 2 2 32 500
Harvemmin 5 5 81 200
Ei koskaan 69 77 1251 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 81 200
Twitter Päivittäin 5 4 65 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 32 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 48 800
Kuukausittain 5 3 48 800
Harvemmin 11 9 146 200
Ei koskaan 68 74 1202 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 81 200
TikTok Päivittäin 10 6 97 500
5-6 päivänä viikossa 3 2 32 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 48 800
Kuukausittain 3 3 48 800
Harvemmin 8 9 146 200
Ei koskaan 68 72 1170 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 81 200
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 211 200
Osittain samaa mieltä 43 43 698 800
Osittain eri mieltä 30 31 503 800
Täysin eri mieltä 10 11 178 800
Ei osaa sanoa 3 3 48 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 35 568 800
Osittain samaa mieltä 55 56 910 000
Osittain eri mieltä 9 8 130 000
Täysin eri mieltä 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 2 1 16 200
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 21 341 200
Osittain samaa mieltä 54 57 926 200
Osittain eri mieltä 18 16 260 000
Täysin eri mieltä 4 3 48 800
Ei osaa sanoa 3 3 48 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 23 373 800
Osittain samaa mieltä 58 60 975 000
Osittain eri mieltä 15 14 227 500
Täysin eri mieltä 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 2 2 32 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 162 500
Osittain samaa mieltä 48 49 796 200
Osittain eri mieltä 33 33 536 200
Täysin eri mieltä 5 5 81 200
Ei osaa sanoa 2 2 32 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 617 500
Osittain samaa mieltä 50 51 828 800
Osittain eri mieltä 9 8 130 000
Täysin eri mieltä 2 2 32 500
Ei osaa sanoa 1 1 16 200
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 81 200
Osittain samaa mieltä 24 23 373 800
Osittain eri mieltä 38 39 633 800
Täysin eri mieltä 24 24 390 000
Ei osaa sanoa 9 9 146 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 65 000
Osittain samaa mieltä 36 36 585 000
Osittain eri mieltä 45 46 747 500
Täysin eri mieltä 11 11 178 800
Ei osaa sanoa 4 3 48 800
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 30 487 500
Osittain samaa mieltä 58 58 942 500
Osittain eri mieltä 11 10 162 500
Täysin eri mieltä 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 2 1 16 200
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 48 800
Osittain samaa mieltä 28 27 438 800
Osittain eri mieltä 29 30 487 500
Täysin eri mieltä 32 33 536 200
Ei osaa sanoa 7 7 113 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 130 000
Osittain samaa mieltä 32 33 536 200
Osittain eri mieltä 37 37 601 200
Täysin eri mieltä 20 19 308 800
Ei osaa sanoa 2 2 32 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 17 276 200
Osittain samaa mieltä 50 53 861 200
Osittain eri mieltä 24 23 373 800
Täysin eri mieltä 6 5 81 200
Ei osaa sanoa 4 3 48 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 18 292 500
Osittain samaa mieltä 51 54 877 500
Osittain eri mieltä 22 20 325 000
Täysin eri mieltä 6 5 81 200
Ei osaa sanoa 3 3 48 800
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 195 000
Osittain samaa mieltä 58 59 958 800
Osittain eri mieltä 21 21 341 200
Täysin eri mieltä 5 5 81 200
Ei osaa sanoa 3 3 48 800
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 13 211 200
Osittain samaa mieltä 41 40 650 000
Osittain eri mieltä 31 32 520 000
Täysin eri mieltä 12 12 195 000
Ei osaa sanoa 3 3 48 800
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 227 500
Melko myönteisesti 61 64 1040 000
Melko kielteisesti 16 14 227 500
Erittäin kielteisesti 4 3 48 800
Ei osaa sanoa 6 5 81 200
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 14 227 500
Melko myönteisesti 60 62 1007 500
Melko kielteisesti 17 16 260 000
Erittäin kielteisesti 4 3 48 800
Ei osaa sanoa 6 5 81 200
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 422 500
Melko myönteisesti 56 58 942 500
Melko kielteisesti 11 9 146 200
Erittäin kielteisesti 4 3 48 800
Ei osaa sanoa 6 5 81 200
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 113 800
Melko myönteisesti 45 45 731 200
Melko kielteisesti 30 29 471 200
Erittäin kielteisesti 10 8 130 000
Ei osaa sanoa 8 10 162 500
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 81 200
Melko myönteisesti 33 32 520 000
Melko kielteisesti 32 33 536 200
Erittäin kielteisesti 17 15 243 800
Ei osaa sanoa 12 15 243 800
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 48 800
Melko myönteisesti 25 23 373 800
Melko kielteisesti 29 28 455 000
Erittäin kielteisesti 16 15 243 800
Ei osaa sanoa 26 32 520 000
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 32 500
Melko myönteisesti 17 18 292 500
Melko kielteisesti 34 35 568 800
Erittäin kielteisesti 43 41 666 200
Ei osaa sanoa 4 4 65 000
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 48 800
Melko myönteisesti 38 36 585 000
Melko kielteisesti 34 34 552 500
Erittäin kielteisesti 14 13 211 200
Ei osaa sanoa 11 14 227 500
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 113 800
Melko myönteisesti 46 46 747 500
Melko kielteisesti 29 31 503 800
Erittäin kielteisesti 13 12 195 000
Ei osaa sanoa 4 4 65 000
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 65 000
Melko myönteisesti 35 34 552 500
Melko kielteisesti 33 34 552 500
Erittäin kielteisesti 20 20 325 000
Ei osaa sanoa 7 8 130 000
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 22 357 500
Melko myönteisesti 46 48 780 000
Melko kielteisesti 17 14 227 500
Erittäin kielteisesti 14 11 178 800
Ei osaa sanoa 5 5 81 200
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 178 800
Melko myönteisesti 52 51 828 800
Melko kielteisesti 21 22 357 500
Erittäin kielteisesti 9 8 130 000
Ei osaa sanoa 8 9 146 200
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 325 000
Osittain samaa mieltä 60 63 1023 800
Osittain eri mieltä 11 9 146 200
Täysin eri mieltä 3 3 48 800
Ei osaa sanoa 9 6 97 500
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 17 276 200
Osittain samaa mieltä 57 61 991 200
Osittain eri mieltä 14 12 195 000
Täysin eri mieltä 5 4 65 000
Ei osaa sanoa 8 6 97 500
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 23 373 800
Osittain samaa mieltä 46 46 747 500
Osittain eri mieltä 12 11 178 800
Täysin eri mieltä 5 5 81 200
Ei osaa sanoa 15 16 260 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 520 000
Osittain samaa mieltä 49 50 812 500
Osittain eri mieltä 7 6 97 500
Täysin eri mieltä 2 2 32 500
Ei osaa sanoa 10 10 162 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 276 200
Osittain samaa mieltä 51 52 845 000
Osittain eri mieltä 14 13 211 200
Täysin eri mieltä 3 2 32 500
Ei osaa sanoa 16 16 260 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 11 178 800
Osittain samaa mieltä 52 53 861 200
Osittain eri mieltä 18 18 292 500
Täysin eri mieltä 3 2 32 500
Ei osaa sanoa 17 16 260 000
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 25 406 200
Osittain samaa mieltä 58 60 975 000
Osittain eri mieltä 9 8 130 000
Täysin eri mieltä 1 1 16 200
Ei osaa sanoa 9 6 97 500
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 113 800
Osittain samaa mieltä 25 26 422 500
Osittain eri mieltä 23 23 373 800
Täysin eri mieltä 36 35 568 800
Ei osaa sanoa 10 10 162 500
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 19 308 800
Osittain samaa mieltä 33 37 601 200
Osittain eri mieltä 29 27 438 800
Täysin eri mieltä 17 14 227 500
Ei osaa sanoa 5 3 48 800
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 8 130 000
Osittain samaa mieltä 45 47 763 800
Osittain eri mieltä 28 27 438 800
Täysin eri mieltä 10 9 146 200
Ei osaa sanoa 10 8 130 000
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 178 800
Osittain samaa mieltä 35 35 568 800
Osittain eri mieltä 23 23 373 800
Täysin eri mieltä 23 23 373 800
Ei osaa sanoa 9 7 113 800
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 146 200
Osittain samaa mieltä 33 35 568 800
Osittain eri mieltä 27 27 438 800
Täysin eri mieltä 24 22 357 500
Ei osaa sanoa 8 6 97 500
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 16 260 000
Osittain samaa mieltä 50 53 861 200
Osittain eri mieltä 19 17 276 200
Täysin eri mieltä 13 10 162 500
Ei osaa sanoa 5 4 65 000
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 162 500
Osittain samaa mieltä 29 33 536 200
Osittain eri mieltä 27 26 422 500
Täysin eri mieltä 29 25 406 200
Ei osaa sanoa 7 6 97 500
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 16 200
Osittain samaa mieltä 18 14 227 500
Osittain eri mieltä 33 33 536 200
Täysin eri mieltä 38 40 650 000
Ei osaa sanoa 10 12 195 000
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 20 325 000
Osittain samaa mieltä 41 44 715 000
Osittain eri mieltä 23 21 341 200
Täysin eri mieltä 12 9 146 200
Ei osaa sanoa 8 6 97 500
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 11 178 800
Painetut sanomalehdet 12 14 227 500
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 97 500
Sanomalehtien nettisivut 8 8 130 000
Blogit 3 2 32 500
Sosiaalinen media 16 12 195 000
Muut nettisivustot 44 42 682 500
Televisio 11 11 178 800
Radio 2 1 16 200
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 195 000
Ei mistään näistä 39 41 666 200
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 13 16 260 000
Painetut sanomalehdet 15 19 308 800
Aikakauslehtien nettisivut 9 9 146 200
Sanomalehtien nettisivut 11 11 178 800
Blogit 6 4 65 000
Sosiaalinen media 28 22 357 500
Muut nettisivustot 50 47 763 800
Televisio 19 20 325 000
Radio 3 2 32 500
Kotiin jaettavat mainokset 35 41 666 200
