Pirkka
Kansikuva Pirkka 2024

Pirkka

Pirkka on suomalaisten rakastama arjen kumppani. Pirkka tarjoaa lukijalleen inspiroivia ideoita, neuvovaa hyötytietoa ja merkityksellisiä tarinoita. Lehti auttaa lukijaa fiksujen päätösten teossa ja tarjoaa kaupallisesti mielenkiintoisen ympäristön.

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

650000

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisatiedot
1 - 2 24.1.2024 1.12.2023 15.12.2023 Hyvinvointi & liikunta. Makuuhuoneen tekstiilit. Talvi-ihon hoito.
3 28.2.2024 8.1.2024 19.1.2024 Ulkopukeutuminen. Maalaaminen & tapetointi. Pääsiäinen. 
4 27.3.2024 5.2.2024 16.2.2024 Kevätpukeutuminen. Puutarhan kevät. Hiukset. 
5 24.4.2024 29.2.2024 12.3.2024 Kevään juhlat: kattaus, koristelu & tarjoilut. Piha, parveke, terassit & grillaus. 
6 - 8 5.6.2024 12.4.2024 22.4.2024 Kesämuoti & -kauneus. Mökkeily.  Lasten kesälelut.
9 28.8.2024 8.7.2024 22.7.2024 Syksyn sisustustrendit & pintamateriaalit. Paluu arkeen: hyvä olo & muoti.
10 25.9.2024 5.8.2024 15.8.2024 Roosa nauha. Lemmikit. Keittiövälineet. Talvikengät. 
11 30.10.2024 4.9.2024 20.9.2024 Pikkujoulut: koristelut, tunnelmointi ja juhlamuoti. Isänpäivä. Meikit.
12 27.11.2024 7.10.2024 17.10.2024 Joululahja-ekstra. Mukava sisäpukeutuminen.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 Tekstissä 434 x 297 mm 5 mm 23 000 €
1/1 Tekstissä 217 x 297 mm 5 mm 12 000 €
1/1 Takakansi 217 x 297 mm 5 mm 13 230 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
1635 000
Kokonaistavoittavuus
1699 000
Lukukerrat
1,6
Lukuminuutit
39 min
Lähde: KMT 2023
Sukupuoli
Lähde: KMT 2023
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2023
Ikä
Lähde: KMT 2023
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2023
Koulutus
Lähde: KMT 2023
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2023

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 66 1079 100
Mies 49 34 555 900
Äidinkieli Suomi 95 96 1569 600
Ruotsi 5 4 65 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 65 400
25-34 vuotta 14 8 130 800
35-44 vuotta 14 12 196 200
45-54 vuotta 14 16 261 600
55-64 vuotta 16 20 327 000
65+ vuotta 29 41 670 350
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 6 98 100
Nainen 30-49 vuotta 14 16 261 600
Nainen 50+ vuotta 28 44 719 400
Mies 15-29 vuotta 10 2 32 700
Mies 30-49 vuotta 14 7 114 450
Mies 50+ vuotta 24 25 408 750
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 32 700
Asuu yksin 28 26 425 100
Asuu kaksin puolison kanssa 37 43 703 050
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 376 050
Yksinhuoltaja 2 3 49 050
Muu 3 3 49 050
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 21 28 457 800
Ei 38 49 801 150
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 23 376 050
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 98 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 7 6 98 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 28 457 800
Lukio/ylioppilas 14 11 179 850
Ammattikorkeakoulu 19 19 310 650
Yliopisto/korkeakoulu 27 28 457 800
Jokin muu 2 2 32 700
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 1553 250
Ei 7 5 81 750
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 67 78 1275 300
Ei 33 22 359 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 26 425 100
2 hengen talous 38 46 752 100
3 hengen talous 14 13 212 550
4 hengen talous 12 10 163 500
5+ hengen talous 7 6 98 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 9 147 150
20.000 - 35.000 euroa 19 21 343 350
35.001 - 50.000 euroa 20 21 343 350
50.001 - 85.000 euroa 22 23 376 050
85.001 - 100.000 euroa 7 8 130 800
Yli 100.000 euroa 9 9 147 150
Ei halua kertoa 5 6 98 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 3 49 050
Lapsiperhe Kyllä 32 27 441 450
Ei 68 73 1193 550
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 261 600
Koira 26 25 408 750
Muu lemmikkieläin 5 5 81 750
Ei ole lemmikkieläimiä 59 61 997 350
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 1422 450
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 49 44 719 400
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 735 750
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 22 20 327 000
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 457 800
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 261 600
Omakotitalo/erillistalo 47 51 833 850
Maatila-asunto 4 5 81 750
Jokin muu 1 1 16 350
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 83 1357 050
Vuokra-asunto 20 14 228 900
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 32 700
Jokin muu 1 1 16 350
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 40 43 703 050
Ei 59 56 915 600
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 47 768 450
Kaksi autoa 32 33 539 550
Kolme autoa tai useampia 10 8 130 800
Ei ole autoa 14 11 179 850
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 22 25 408 750
Käytettynä 67 64 1046 400
Työsuhdeautona 4 2 32 700
Yksityisleasing-autona 8 9 147 150
Yhteiskäyttöautona 2 2 32 700
Ei autoile 8 8 130 800
Ei osaa sanoa 5 6 98 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 24 18 294 300
Ei 76 82 1340 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 11 179 850
Ei 76 83 1357 050
Ei osaa sanoa 5 6 98 100
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 18 294 300
Turku/Tampere 8 8 130 800
Oulu 4 4 65 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 212 550
Kaupunkimainen kunta 27 28 457 800
Taajaan asuttu kunta 16 16 261 600
Maaseutumainen kunta 13 14 228 900
Lähde: KMT 2023
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 15 21 343 350
5-6 päivänä viikossa 4 5 81 750
1-4 päivänä viikossa 26 32 523 200
Kuukausittain 24 24 392 400
Harvemmin 23 15 245 250
Ei koskaan 7 2 32 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 21 23 376 050
5-6 päivänä viikossa 5 5 81 750
1-4 päivänä viikossa 19 18 294 300
Kuukausittain 15 15 245 250
Harvemmin 24 23 376 050
Ei koskaan 14 15 245 250
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 30 42 686 700
5-6 päivänä viikossa 4 5 81 750
1-4 päivänä viikossa 23 25 408 750
Kuukausittain 13 10 163 500
Harvemmin 21 15 245 250
Ei koskaan 7 3 49 050
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 56 915 600
5-6 päivänä viikossa 9 8 130 800
1-4 päivänä viikossa 16 14 228 900
Kuukausittain 6 6 98 100
Harvemmin 9 9 147 150
Ei koskaan 6 7 114 450
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 114 450
5-6 päivänä viikossa 4 5 81 750
1-4 päivänä viikossa 44 52 850 200
Kuukausittain 17 17 277 950
Harvemmin 20 15 245 250
Ei koskaan 9 5 81 750
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 15 17 277 950
5-6 päivänä viikossa 9 10 163 500
1-4 päivänä viikossa 30 31 506 850
Kuukausittain 23 21 343 350
Harvemmin 15 13 212 550
Ei koskaan 7 8 130 800
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 16 14 228 900
5-6 päivänä viikossa 10 8 130 800
1-4 päivänä viikossa 22 20 327 000
Kuukausittain 10 9 147 150
Harvemmin 11 11 179 850
Ei koskaan 31 39 637 650
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 45 57 931 950
5-6 päivänä viikossa 9 10 163 500
1-4 päivänä viikossa 19 16 261 600
Kuukausittain 11 8 130 800
Harvemmin 12 7 114 450
Ei koskaan 3 2 32 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 35 42 686 700
5-6 päivänä viikossa 12 13 212 550
1-4 päivänä viikossa 22 21 343 350
Kuukausittain 11 9 147 150
Harvemmin 12 9 147 150
Ei koskaan 7 7 114 450
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 22 28 457 800
5-6 päivänä viikossa 7 8 130 800
1-4 päivänä viikossa 16 17 277 950
Kuukausittain 13 11 179 850
Harvemmin 26 23 376 050
Ei koskaan 16 13 212 550
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 277 950
5-6 päivänä viikossa 10 9 147 150
1-4 päivänä viikossa 21 20 327 000
Kuukausittain 14 13 212 550
Harvemmin 21 21 343 350
Ei koskaan 16 18 294 300
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Podcastit Päivittäin 4 2 32 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 32 700
1-4 päivänä viikossa 9 7 114 450
Kuukausittain 13 11 179 850
Harvemmin 28 28 457 800
Ei koskaan 41 47 768 450
Ei osaa sanoa 2 3 49 050
Sosiaalinen media Päivittäin 57 54 882 900
5-6 päivänä viikossa 7 8 130 800
1-4 päivänä viikossa 8 8 130 800
Kuukausittain 3 3 49 050
Harvemmin 6 6 98 100
Ei koskaan 19 22 359 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 8 130 800
5-6 päivänä viikossa 5 3 49 050
1-4 päivänä viikossa 11 8 130 800
Kuukausittain 8 8 130 800
Harvemmin 22 24 392 400
Ei koskaan 40 48 784 800
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Pikaviestipalvelut Päivittäin 68 63 1030 050
5-6 päivänä viikossa 9 10 163 500
1-4 päivänä viikossa 10 11 179 850
Kuukausittain 3 3 49 050
Harvemmin 3 3 49 050
Ei koskaan 8 9 147 150
Ei osaa sanoa 0 0 0
Lähde: KMT 2023
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 212 550
Osittain samaa mieltä 44 43 703 050
Osittain eri mieltä 30 31 506 850
Täysin eri mieltä 10 11 179 850
Ei osaa sanoa 2 2 32 700
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 35 572 250
Osittain samaa mieltä 55 55 899 250
Osittain eri mieltä 10 9 147 150
Täysin eri mieltä 1 1 16 350
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 18 20 327 000
Osittain samaa mieltä 55 58 948 300
Osittain eri mieltä 20 17 277 950
Täysin eri mieltä 5 4 65 400
Ei osaa sanoa 2 2 32 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 22 359 700
Osittain samaa mieltä 58 59 964 650
Osittain eri mieltä 16 16 261 600
Täysin eri mieltä 2 1 16 350
Ei osaa sanoa 2 2 32 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 11 10 163 500
Osittain samaa mieltä 46 47 768 450
Osittain eri mieltä 35 36 588 600
Täysin eri mieltä 6 6 98 100
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 4 65 400
Osittain samaa mieltä 25 24 392 400
Osittain eri mieltä 38 38 621 300
Täysin eri mieltä 25 26 425 100
Ei osaa sanoa 7 7 114 450
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 506 850
Osittain samaa mieltä 57 58 948 300
Osittain eri mieltä 13 10 163 500
Täysin eri mieltä 2 1 16 350
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 65 400
Osittain samaa mieltä 36 36 588 600
Osittain eri mieltä 46 46 752 100
Täysin eri mieltä 11 12 196 200
Ei osaa sanoa 2 2 32 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 35 35 572 250
Osittain samaa mieltä 51 53 866 550
Osittain eri mieltä 11 10 163 500
Täysin eri mieltä 3 2 32 700
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 49 050
Osittain samaa mieltä 26 25 408 750
Osittain eri mieltä 32 33 539 550
Täysin eri mieltä 33 34 555 900
Ei osaa sanoa 5 4 65 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 8 8 130 800
Osittain samaa mieltä 31 32 523 200
Osittain eri mieltä 38 38 621 300
Täysin eri mieltä 22 21 343 350
Ei osaa sanoa 1 1 16 350
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 18 294 300
Osittain samaa mieltä 51 54 882 900
Osittain eri mieltä 23 21 343 350
Täysin eri mieltä 7 5 81 750
Ei osaa sanoa 3 3 49 050
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 15 16 261 600
Osittain samaa mieltä 52 56 915 600
Osittain eri mieltä 24 21 343 350
Täysin eri mieltä 7 4 65 400
Ei osaa sanoa 3 2 32 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 11 11 179 850
Osittain samaa mieltä 56 56 915 600
Osittain eri mieltä 24 24 392 400
Täysin eri mieltä 6 6 98 100
Ei osaa sanoa 2 2 32 700
Lähde: KMT 2023
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 228 900
Melko myönteisesti 64 66 1079 100
Melko kielteisesti 15 15 245 250
Erittäin kielteisesti 3 2 32 700
Ei osaa sanoa 4 4 65 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 14 228 900
Melko myönteisesti 63 65 1062 750
Melko kielteisesti 15 14 228 900
Erittäin kielteisesti 4 3 49 050
Ei osaa sanoa 5 4 65 400
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 25 27 441 450
Melko myönteisesti 57 59 964 650
Melko kielteisesti 10 8 130 800
Erittäin kielteisesti 3 2 32 700
Ei osaa sanoa 5 4 65 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 114 450
Melko myönteisesti 47 46 752 100
Melko kielteisesti 28 28 457 800
Erittäin kielteisesti 9 8 130 800
Ei osaa sanoa 8 11 179 850
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 5 81 750
Melko myönteisesti 35 34 555 900
Melko kielteisesti 32 32 523 200
Erittäin kielteisesti 15 13 212 550
Ei osaa sanoa 12 16 261 600
Blogit Erittäin myönteisesti 3 3 49 050
Melko myönteisesti 27 25 408 750
Melko kielteisesti 27 26 425 100
Erittäin kielteisesti 14 13 212 550
Ei osaa sanoa 27 34 555 900
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 32 700
Melko myönteisesti 17 19 310 650
Melko kielteisesti 35 37 604 950
Erittäin kielteisesti 44 40 654 000
Ei osaa sanoa 2 3 49 050
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 49 050
Melko myönteisesti 40 39 637 650
Melko kielteisesti 34 34 555 900
Erittäin kielteisesti 12 12 196 200
Ei osaa sanoa 10 13 212 550
Televisio Erittäin myönteisesti 8 8 130 800
Melko myönteisesti 48 49 801 150
Melko kielteisesti 28 29 474 150
Erittäin kielteisesti 12 11 179 850
Ei osaa sanoa 3 3 49 050
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 81 750
Melko myönteisesti 36 35 572 250
Melko kielteisesti 34 36 588 600
Erittäin kielteisesti 19 18 294 300
Ei osaa sanoa 6 7 114 450
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 22 359 700
Melko myönteisesti 49 52 850 200
Melko kielteisesti 16 14 228 900
Erittäin kielteisesti 12 10 163 500
Ei osaa sanoa 4 3 49 050
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 10 163 500
Melko myönteisesti 54 53 866 550
Melko kielteisesti 22 24 392 400
Erittäin kielteisesti 7 6 98 100
Ei osaa sanoa 6 7 114 450
Lähde: KMT 2023
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 15 18 294 300
Osittain samaa mieltä 62 65 1062 750
Osittain eri mieltä 11 9 147 150
Täysin eri mieltä 4 3 49 050
Ei osaa sanoa 7 5 81 750
Aikakauslehtien parissa koen hemmotteluhetkiä Täysin samaa mieltä 8 10 163 500
Osittain samaa mieltä 42 47 768 450
Osittain eri mieltä 27 25 408 750
Täysin eri mieltä 12 9 147 150
Ei osaa sanoa 10 9 147 150
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 20 22 359 700
Osittain samaa mieltä 50 50 817 500
Osittain eri mieltä 12 11 179 850
Täysin eri mieltä 5 5 81 750
Ei osaa sanoa 12 13 212 550
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 523 200
Osittain samaa mieltä 50 51 833 850
Osittain eri mieltä 7 7 114 450
Täysin eri mieltä 3 3 49 050
Ei osaa sanoa 9 8 130 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 14 15 245 250
Osittain samaa mieltä 54 56 915 600
Osittain eri mieltä 15 14 228 900
Täysin eri mieltä 3 3 49 050
Ei osaa sanoa 14 13 212 550
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 9 9 147 150
Osittain samaa mieltä 55 57 931 950
Osittain eri mieltä 18 18 294 300
Täysin eri mieltä 3 3 49 050
Ei osaa sanoa 15 14 228 900
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 21 23 376 050
Osittain samaa mieltä 60 63 1030 050
Osittain eri mieltä 10 8 130 800
Täysin eri mieltä 2 1 16 350
Ei osaa sanoa 7 5 81 750
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 98 100
Osittain samaa mieltä 25 25 408 750
Osittain eri mieltä 25 25 408 750
Täysin eri mieltä 35 35 572 250
Ei osaa sanoa 8 8 130 800
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 359 700
Osittain samaa mieltä 34 38 621 300
Osittain eri mieltä 28 26 425 100
Täysin eri mieltä 15 11 179 850
Ei osaa sanoa 5 4 65 400
Mainokset kuuluvat aikakauslehden sisältöön Täysin samaa mieltä 10 10 163 500
Osittain samaa mieltä 54 55 899 250
Osittain eri mieltä 24 25 408 750
Täysin eri mieltä 7 6 98 100
Ei osaa sanoa 5 4 65 400
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 11 13 212 550
Osittain samaa mieltä 56 58 948 300
Osittain eri mieltä 21 20 327 000
Täysin eri mieltä 7 5 81 750
Ei osaa sanoa 6 4 65 400
Olen hakenut lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta esim. netistä Täysin samaa mieltä 13 13 212 550
Osittain samaa mieltä 39 40 654 000
Osittain eri mieltä 24 24 392 400
Täysin eri mieltä 18 18 294 300
Ei osaa sanoa 6 5 81 750
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 10 11 179 850
Osittain samaa mieltä 36 39 637 650
Osittain eri mieltä 27 26 425 100
Täysin eri mieltä 22 20 327 000
Ei osaa sanoa 6 4 65 400
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 245 250
Osittain samaa mieltä 47 51 833 850
Osittain eri mieltä 22 21 343 350
Täysin eri mieltä 13 11 179 850
Ei osaa sanoa 4 3 49 050
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 11 179 850
Osittain samaa mieltä 30 34 555 900
Osittain eri mieltä 28 28 457 800
Täysin eri mieltä 27 23 376 050
Ei osaa sanoa 6 5 81 750
Luotan bloggaajien ja tubettajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 16 350
Osittain samaa mieltä 19 14 228 900
Osittain eri mieltä 33 32 523 200
Täysin eri mieltä 33 36 588 600
Ei osaa sanoa 14 16 261 600
Lähde: KMT 2023
Tietolahteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 13 212 550
Painetut sanomalehdet 14 18 294 300
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 98 100
Sanomalehtien nettisivut 7 7 114 450
Blogit 2 1 16 350
Sosiaalinen media 12 9 147 150
Muut nettisivustot 42 38 621 300
Televisio 10 10 163 500
Radio 1 1 16 350
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 196 200
Ei mistään näistä 40 41 670 350
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 17 277 950
Painetut sanomalehdet 19 23 376 050
Aikakauslehtien nettisivut 10 9 147 150
Sanomalehtien nettisivut 9 9 147 150
Blogit 5 3 49 050
Sosiaalinen media 23 17 277 950
Muut nettisivustot 50 45 735 750
Televisio 17 17 277 950
Radio 3 2 32 700
Kotiin jaettavat mainokset 36 43 703 050
Ei mistään näistä 16 16 261 600
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 25 408 750
Painetut sanomalehdet 8 11 179 850
Aikakauslehtien nettisivut 9 11 179 850
Sanomalehtien nettisivut 5 6 98 100
Blogit 8 7 114 450
Sosiaalinen media 25 24 392 400
Muut nettisivustot 16 16 261 600
Televisio 12 15 245 250
Radio 2 2 32 700
Kotiin jaettavat mainokset 16 22 359 700
Ei mistään näistä 47 40 654 000
Matkailu Painetut aikakauslehdet 17 21 343 350
Painetut sanomalehdet 15 20 327 000
Aikakauslehtien nettisivut 10 10 163 500
Sanomalehtien nettisivut 9 9 147 150
Blogit 10 9 147 150
Sosiaalinen media 31 28 457 800
Muut nettisivustot 48 48 784 800
Televisio 16 18 294 300
Radio 3 3 49 050
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 196 200
Ei mistään näistä 29 27 441 450
Muoti ja pukeutuminen Painetut aikakauslehdet 24 32 523 200
Painetut sanomalehdet 14 17 277 950
Aikakauslehtien nettisivut 12 14 228 900
Sanomalehtien nettisivut 7 8 130 800
Blogit 9 8 130 800
Sosiaalinen media 32 29 474 150
Muut nettisivustot 34 34 555 900
Televisio 17 19 310 650
Radio 1 1 16 350
Kotiin jaettavat mainokset 25 31 506 850
Ei mistään näistä 30 25 408 750
Remontointi ja rakentaminen Painetut aikakauslehdet 20 24 392 400
Painetut sanomalehdet 16 20 327 000
Aikakauslehtien nettisivut 9 10 163 500
Sanomalehtien nettisivut 7 7 114 450
Blogit 6 5 81 750
Sosiaalinen media 20 18 294 300
Muut nettisivustot 33 32 523 200
Televisio 18 20 327 000
Radio 2 1 16 350
Kotiin jaettavat mainokset 28 35 572 250
Ei mistään näistä 32 29 474 150
Ruoka ja ruuanlaitto Painetut aikakauslehdet 37 46 752 100
Painetut sanomalehdet 28 34 555 900
Aikakauslehtien nettisivut 20 21 343 350
Sanomalehtien nettisivut 17 17 277 950
Blogit 14 13 212 550
Sosiaalinen media 38 34 555 900
Muut nettisivustot 34 31 506 850
Televisio 28 30 490 500
Radio 6 5 81 750
Kotiin jaettavat mainokset 26 32 523 200
Ei mistään näistä 13 10 163 500
Silmälasien, piilolinssien tai aurinkolasien hankinta Painetut aikakauslehdet 7 9 147 150
Painetut sanomalehdet 12 16 261 600
Aikakauslehtien nettisivut 3 3 49 050
Sanomalehtien nettisivut 5 5 81 750
Blogit 1 1 16 350
Sosiaalinen media 10 9 147 150
Muut nettisivustot 24 25 408 750
Televisio 11 13 212 550
Radio 2 1 16 350
Kotiin jaettavat mainokset 17 20 327 000
Ei mistään näistä 52 48 784 800
Sisustaminen ja huonekaluhankinnat Painetut aikakauslehdet 24 30 490 500
Painetut sanomalehdet 16 20 327 000
Aikakauslehtien nettisivut 11 12 196 200
Sanomalehtien nettisivut 7 7 114 450
Blogit 8 7 114 450
Sosiaalinen media 26 23 376 050
Muut nettisivustot 31 30 490 500
Televisio 18 20 327 000
Radio 1 1 16 350
Kotiin jaettavat mainokset 30 36 588 600
Ei mistään näistä 27 23 376 050
Säästäminen ja sijoittaminen Painetut aikakauslehdet 9 10 163 500
Painetut sanomalehdet 10 12 196 200
Aikakauslehtien nettisivut 6 6 98 100
Sanomalehtien nettisivut 9 8 130 800
Blogit 6 4 65 400
Sosiaalinen media 16 11 179 850
Muut nettisivustot 30 27 441 450
Televisio 6 7 114 450
