Puutarha&kauppa
Puutarha&kauppa on koko puutarha-alan johtava ammatti- ja uutislehti. Se kertoo alan ammattilaisista ja kehitysnäkymistä. Ajankohtaisen ammattitiedon saaminen on tärkein lehden lukemisen peruste. Lukijat edustavat monipuolisesti puutarha-alan ammatteja avomaan vihannesviljelyssä, marjan- ja hedelmänviljelyssä, taimitarhaviljelyssä, kukkaviljelyssä, kasvihuoneviljelyssä, kukkakaupassa, puutarhakaupassa, julkisessa ja yksityisessä vihertuotannossa, alan tukkukaupassa, opetuksessa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa.
Ilmestymiskerrat
18 numeroa vuodessa
Levikki
2 038 (Lähde: LT2024)
Painos
2 400
Lehden verkkosivut
Aikataulut
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.1.2025 | 7.1.2025 | 7.1.2025 | Hedelmien ja marjojen kasvinsuojelu, kasviteema: Salaatit |
| 2 | 7.2.2025 | 27.1.2025 | 27.1.2025 | Kasvihuonevihannekset ja kasvinsuojelu, kasviteema: Ruukkukasvit |
| 3 | 21.2.2025 | 10.2.2025 | 10.2.2025 | Avomaan vihannesten kasvinsuojelu, Työvoima, kasviteema: Puut |
| 4 | 7.3.2025 | 24.2.2025 | 24.2.2025 | Kestävä viljely |
| 5 | 21.3.2025 | 10.3.2025 | 10.3.2025 | Pakkaus ja brändäys |
| 6 | 11.4.2025 | 31.3.2025 | 31.3.2025 | Puutarhakauppa |
| 7 | 2.5.2025 | 22.4.2025 | 22.4.2025 | Vienti ja tuonti |
| 8 | 23.5.2025 | 12.5.2025 | 12.5.2025 | Elämykset |
| 9 | 13.6.2025 | 2.6.2025 | 2.6.2025 | Yritystalous |
| 10 | 4.7.2025 | 23.6.2025 | 23.6.2025 | Kukkatuotanto |
| 11 | 8.8.2025 | 28.7.2025 | 28.7.2025 | Lepaa 2025 opas |
| 12 | 5.9.2025 | 25.8.2025 | 25.8.2025 | Lepaa 2025 kooste |
| 13 | 26.9.2025 | 15.9.2025 | 15.9.2025 | Osaaminen |
| 14 | 10.10.2025 | 29.9.2025 | 29.9.2025 | Hedelmät ja marjat + Kalenteri 2026 |
| 15 | 24.10.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | Vihertuotanto |
| 16 | 7.11.2025 | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Energia |
| 17 | 28.11.2025 | 17.11.2025 | 17.11.2025 | Avomaanvihannekset |
| 18 | 19.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | Kaupankäynti |
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.1.2026 | 5.1.2026 | Hedelmien ja marjojen kasvinsuojelu, kasviteema: Yrtit | |
| 2 | 6.2.2026 | 26.1.2026 | Kasvihuonevihannekset ja ksuojelu, kasviteema: Puuvartiset | |
| 3 | 20.2.2026 | 9.2.2026 | Avomaanvihannesten kasvinsuojelu, kasviteema: Kurkku | |
| 4 | 13.3.2026 | 2.3.2026 | Vesi, kasviteema: Sipulikukat | |
| 5 | 27.3.2026 | 16.3.2026 | Puutarhakauppa, kasviteema: Tomaatti | |
| 6 | 17.4.2026 | 2.4.2026 | Työhyvinvointi, kasviteema: Ruukkukasvit | |
| 7 | 8.5.2026 | 27.4.2026 | Maa ja kasvualustat, kasviteema: Paprikat | |
| 8 | 29.5.2026 | 18.5.2026 | Tulevaisuuden tekijät, kasviteema: Ryhmäkasvit | |
| 9 | 12.6.2026 | 1.6.2026 | Työvoima, kasviteema: Leikkokukat | |
| 10 | 10.7.2026 | 29.6.2026 | Tutkimus, kasviteema: Perennat | |
| 11 | 7.8.2026 | 27.7.2026 | Lepaa 2026 opas, kasviteema: Marjat | |
| 12 | 4.9.2026 | 24.8.2026 | Lepaa 2026 kooste, kasviteema: Sipulit | |
| 13 | 25.9.2026 | 14.9.2026 | Kukat, kasviteema: Hedelmät | |
| 14 | 9.10.2026 | 28.9.2026 | Avomaanvihannekset, kasviteema: Pähkinät | |
| 15 | 23.10.2026 | 12.10.2026 | Hedelmät ja marjat + Kalenteri, kasviteema: Kurpitsat | |
| 16 | 6.11.2026 | 26.10.2026 | Vihertuotanto, kasviteema: Kaalit | |
| 17 | 27.11.2026 | 16.11.2026 | Riskienhallinta, kasviteema: Juurekset | |
| 18 | 18.12.2026 | 7.12.2026 | Myynti ja markkinointi, kasviteema: Salaatit |
Hinnat
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 aukeama vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm | 3 mm | 2 960 € | Aukeama |
| 1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm | 3 mm | 2 160 € | |
| 1/1 eli 1/2 aukeamaa vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 150 mm | 3 mm | 2 160 € | |
| liite 4s monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 3 mm | 2 090 € | Lisäksi kulut liitteistämisestä, hinta riippuu liitteistämistavasta. | |
| 1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 260 mm *) | 1 620 € | ||
| 1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 130 mm *) | 1 620 € | ||
| 1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 170 mm *) | 1 240 € | ||
| 1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 85 mm *) | 1 240 € | ||
| 1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 130 mm *) | 1 200 € | ||
| 1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 65 mm *) | 1 200 € | ||
| liite 2s monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 3 mm | 1 570 € | Lisäksi kulut liitteistämisestä, hinta riippuu liitteistämistavasta. | |
| 1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 33 mm *) | 755 € | ||
| 1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 90 x 65 mm *) | 755 € | ||
| Markkinapaikka iso vaaka | Muu | 90 x 60 mm *) | 2 035 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | |
| Markkinapaikka keskikoko pysty | Muu | 42 x 60 mm *) | 1 280 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | |
| Markkinapaikka pieni vaaka | Muu | 42 x 30 mm *) | 970 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
pk.ilmoitukset@hortimedia.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot digitaalisena: Acrobat Distillerillä Press-optimoitu PDF-tiedosto. Kuvaresoluutio 250-300 dpi, kuvat CMYK- tai RGB-kuvia. Kaikki kirjasimet mukaanliitettyinä (Embed All Fonts).
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 aukeama vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm | 3 mm | 2 990 € | Aukeama |
| 1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm | 3 mm | 2 180 € | |
| 1/1 eli 1/2 aukeamaa vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 150 mm | 3 mm | 2 180 € | |
| liite 4s monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 3 mm | 2 180 € | Lisäksi kulut liitteistämisestä, hinta riippuu liitteistämistavasta. | |
| 1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 260 mm *) | 1 635 € | ||
| 1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 130 mm *) | 1 635 € | ||
| 1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 170 mm *) | 1 250 € | ||
| 1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 85 mm *) | 1 250 € | ||
| 1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 90 x 130 mm *) | 1 210 € | ||
| 1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 65 mm *) | 1 210 € | ||
| liite 2s monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 3 mm | 1 635 € | Lisäksi kulut liitteistämisestä, hinta riippuu liitteistämistavasta. | |
| 1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 185 x 33 mm *) | 760 € | ||
| 1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 90 x 65 mm *) | 760 € | ||
| Markkinapaikka iso vaaka | Muu | 90 x 60 mm *) | 2 055 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | |
| Markkinapaikka keskikoko pysty | Muu | 42 x 60 mm *) | 1 292 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | |
| Markkinapaikka pieni vaaka | Muu | 42 x 30 mm *) | 980 € | Vuosihinta, 12 ilmestymiskertaa Markkinapaikka-yrityshakemistossa. | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
pk.ilmoitukset@hortimedia.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot digitaalisena: Acrobat Distillerillä Press-optimoitu PDF-tiedosto. Kuvaresoluutio 250-300 dpi, kuvat CMYK- tai RGB-kuvia. Kaikki kirjasimet mukaanliitettyinä (Embed All Fonts)."
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
|---|
| Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
|---|
Digi & some
Lehden verkkosivut
Somekanavat ja seuraajat elokuu 2025
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Kauppapuutarhaliitto ry
- Veljestentie 16
- 00730 Helsinki
- lehti@kauppapuutarhaliitto.fi
- www.kauppapuutarhaliitto.fi
Ilmoitusmyynti
- Milla Tolonen
- + 358 (0) 9 7288 2121
- pk.ilmoitukset@hortimedia.fi
Ilmoitusmyyntipäällikkö
- Henna Anttila
- henna.anttila@kruunumedia.fi
Media
Kustantaja
- Kauppapuutarhaliitto ry
Julkaisija
- Kauppapuutarhaliitto ry
Vastaava päätoimittaja
- Niina Kangas
Käyntiosoite
- Veljestentie 16
- 00730 Helsinki
Postiosoite
- Veljestentie 16
- 00730 Helsinki
Sähköpostiosoite
- pk.toimitus@hortimedia.fi