Seiska
Kansikuva Seiska 2025

Seiska

Seiska on Suomen suosituin ja luetuin viihdelehti. Koko kansan salarakas Seiska yllättää, viihdyttää, kiihdyttää ja herättää intohimoisia keskusteluja jutuillaan. Seiskan tekijät ja lukijat ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Brändin koukuttava sisältö puhuttaa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja muissa sähköisissä yhteisöissä. Lukijat osallistuvat innokkaasti myös Seiskan tekemiseen: hauskat kuvat, vitsit ja juttuvinkit ovat tästä mainioita esimerkkejä. Seiska.fi taas on koko kansan suosikkisivusto ja valtakunnan viihdeverkko. Seiska.fi on kurkistusikkuna julkkisten kulissien taakse videoiden, kuvien ja uutisten kautta – unohtamatta koskettavia tarinoita tavallisista ihmisistä. Seiska.fi:n alkuperäissarjat ovat katsojamenestyksiä, ja nämä julkkisaiheiset videosarjat menestyvät myös kaupallisesti.

Ilmestymiskerrat

57 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://www.seiska.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2025 13.12.2024 19.12.2024 Saariston Martta
2 10.1.2025 27.12.2024 30.12.2024
3 17.1.2025 3.1.2025 8.1.2025
4 24.1.2025 13.1.2025 15.1.2025
5 31.1.2025 20.1.2025 22.1.2025 Saariston Martta
6 7.2.2025 27.1.2025 29.1.2025
7 14.2.2025 3.2.2025 5.2.2025
8 21.2.2025 10.2.2025 12.2.2025
9 28.2.2025 17.2.2025 19.2.2025 Saariston Martta
10 7.3.2025 24.2.2025 26.2.2025
11 14.3.2025 3.3.2025 5.3.2025
12 21.3.2025 10.3.2025 12.3.2025
13 28.3.2025 17.3.2025 19.3.2025 Saariston Martta
14 4.4.2025 24.3.2025 26.3.2025
15 11.4.2025 31.3.2025 2.4.2025
16 - 17 17.4.2025 28.3.2025 8.4.2025 Matkailuteema
18 25.4.2025 9.4.2025 11.4.2025 Saariston Martta
19 30.4.2025 15.4.2025 17.4.2025
20 9.5.2025 25.4.2025 29.4.2025
21 16.5.2025 5.5.2025 7.5.2025
21 b 16.5.2025 28.4.2025 7.5.2025 Tapahtumaliite. Huom. liitteen viimeinen varauspäivä 28.4.2025
22 23.5.2025 12.5.2025 14.5.2025 Saariston Martta
23 28.5.2025 14.5.2025 19.5.2025
24 6.6.2025 26.5.2025 28.5.2025
25 13.6.2025 2.6.2025 4.6.2025
26 - 27 19.6.2025 30.5.2025 10.6.2025 Saariston Martta
28 27.6.2025 13.6.2025 17.6.2025
29 4.7.2025 23.6.2025 25.6.2025
30 11.7.2025 30.6.2025 2.7.2025
31 18.7.2025 7.7.2025 9.7.2025 Saariston Martta
32 25.7.2025 14.7.2025 16.7.2025
33 1.8.2025 21.7.2025 23.7.2025
34 8.8.2025 28.7.2025 30.7.2025
35 15.8.2025 4.8.2025 6.8.2025 Saariston Martta
36 22.8.2025 11.8.2025 13.8.2025
37 29.8.2025 18.8.2025 20.8.2025
38 5.9.2025 25.8.2025 27.8.2025
39 12.9.2025 1.9.2025 3.9.2025 Saariston Martta
40 19.9.2025 8.9.2025 10.9.2025
41 - 42 26.9.2025 5.9.2025 17.9.2025
43 3.10.2025 22.9.2025 24.9.2025
44 10.10.2025 29.9.2025 1.10.2025 Saariston Martta
45 17.10.2025 6.10.2025 8.10.2025
46 24.10.2025 13.10.2025 15.10.2025
47 31.10.2025 20.10.2025 22.10.2025
48 7.11.2025 27.10.2025 29.10.2025 Saariston Martta
49 14.11.2025 3.11.2025 5.11.2025
50 21.11.2025 10.11.2025 12.11.2025
51 28.11.2025 17.11.2025 19.11.2025
52 5.12.2025 24.11.2025 26.11.2025 Saariston Martta
53 12.12.2025 1.12.2025 3.12.2025
54 - 55 19.12.2025 28.11.2025 10.12.2025
56 23.12.2025 5.12.2025 12.12.2025
1 /2026 31.12.2025 12.12.2025 15.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 414 x 280 mm *) 11 500 € Aukeama
1/1 2. kansi tv-lehti pysty 2. kansi 207 x 280 mm *) 7 500 €
1/1 määräpaikka pysty Määräpaikka 207 x 280 mm *) 7 150 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 207 x 280 mm *) 6 500 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 97 x 280 mm *) 3 900 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 207 x 135 mm *) 3 900 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 49 x 280 mm *) 2 900 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 207 x 65 mm *) 2 900 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 97 x 135 mm *) 2 900 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 28 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 35 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplaboksi 468x400 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
146 200
Kokonaistavoittavuus
1 011 200
Lukukerrat
2
Lukuminuutit
52 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 146 200
Lukuminuutit52 min
Lukukerrat2
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 58 84 800
Mies 49 42 61 400
Äidinkieli Suomi 95 97 141 800
Ruotsi 5 3 4 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 12 17 500
25-34 vuotta 14 11 16 100
35-44 vuotta 14 12 17 500
45-54 vuotta 14 14 20 500
55-64 vuotta 15 20 29 200
65+ vuotta 30 32 46 800
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 8 11 700
Nainen 30-49 vuotta 14 13 19 000
Nainen 50+ vuotta 28 36 52 600
Mies 15-29 vuotta 10 8 11 700
Mies 30-49 vuotta 15 12 17 500
Mies 50+ vuotta 24 23 33 600
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 8 800
Asuu yksin 29 30 43 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 37 54 100
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 22 32 200
Yksinhuoltaja 2 2 2 900
Muu 3 2 2 900
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 20 29 200
Ei 39 45 65 800
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 34 49 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 7 10 200
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 11 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 39 57 000
Lukio/ylioppilas 13 11 16 100
Ammattikorkeakoulu 20 18 26 300
Yliopisto/korkeakoulu 28 15 21 900
Jokin muu 2 2 2 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 93 136 000
Ei 6 6 8 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 71 103 800
Ei 32 29 42 400
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 28 40 900
2 hengen talous 38 40 58 500
3 hengen talous 14 14 20 500
4 hengen talous 12 11 16 100
5+ hengen talous 7 7 10 200
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 10 14 600
20.000 - 35.000 euroa 17 20 29 200
35.001 - 50.000 euroa 18 21 30 700
50.001 - 85.000 euroa 21 17 24 900
85.001 - 100.000 euroa 8 7 10 200
Yli 100.000 euroa 10 10 14 600
Ei halua kertoa 5 5 7 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 10 14 600
Lapsiperhe Kyllä 32 31 45 300
Ei 68 69 100 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 19 000
2 lasta 13 11 16 100
3 lasta 5 4 5 800
4 lasta 1 1 1 500
5+ lasta 1 1 1 500
Ei ole lapsia 67 69 100 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 18 26 300
Koira 26 25 36 600
Muu lemmikkieläin 5 5 7 300
Ei ole lemmikkieläimiä 61 61 89 200
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 125 700
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 51 74 600
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 37 54 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 24 35 100
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 29 42 400
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 17 24 900
Omakotitalo/erillistalo 46 49 71 600
Maatila-asunto 4 5 7 300
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 78 114 000
Vuokra-asunto 20 19 27 800
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 900
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 41 59 900
Ei 58 57 83 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 44 64 300
Kaksi autoa 30 34 49 700
Kolme autoa tai useampia 10 11 16 100
Ei ole autoa 14 12 17 500
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 22 32 200
Käytettynä 70 70 102 300
Työsuhdeautona 5 4 5 800
Yksityisleasing-autona 9 8 11 700
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 500
Ei autoile 8 8 11 700
Ei osaa sanoa 5 5 7 300
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 20 29 200
Ei 72 79 115 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 15 21 900
Ei 76 80 117 000
Ei osaa sanoa 5 5 7 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 14 20 500
Turku/Tampere 8 7 10 200
Oulu 4 4 5 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 21 900
Kaupunkimainen kunta 25 28 40 900
Taajaan asuttu kunta 16 17 24 900
Maaseutumainen kunta 13 16 23 400
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 21 30 700
5-6 päivänä viikossa 4 8 11 700
1-4 päivänä viikossa 24 32 46 800
Kuukausittain 25 21 30 700
Harvemmin 26 15 21 900
Ei koskaan 8 3 4 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 31 45 300
5-6 päivänä viikossa 5 5 7 300
1-4 päivänä viikossa 20 19 27 800
Kuukausittain 15 11 16 100
Harvemmin 23 20 29 200
Ei koskaan 13 13 19 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 33 48 200
5-6 päivänä viikossa 5 8 11 700
1-4 päivänä viikossa 23 27 39 500
Kuukausittain 15 13 19 000
Harvemmin 24 15 21 900
Ei koskaan 8 4 5 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 83 300
5-6 päivänä viikossa 9 10 14 600
1-4 päivänä viikossa 17 17 24 900
Kuukausittain 6 3 4 400
Harvemmin 8 9 13 200
Ei koskaan 5 5 7 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 4 5 800
5-6 päivänä viikossa 4 5 7 300
1-4 päivänä viikossa 41 47 68 700
Kuukausittain 18 17 24 900
Harvemmin 23 19 27 800
Ei koskaan 9 6 8 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 18 26 300
5-6 päivänä viikossa 10 11 16 100
1-4 päivänä viikossa 30 29 42 400
Kuukausittain 21 20 29 200
Harvemmin 15 15 21 900
Ei koskaan 6 6 8 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 17 24 900
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 600
1-4 päivänä viikossa 22 19 27 800
Kuukausittain 9 10 14 600
Harvemmin 13 12 17 500
Ei koskaan 30 32 46 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 48 70 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 16 100
1-4 päivänä viikossa 19 17 24 900
Kuukausittain 12 11 16 100
Harvemmin 12 11 16 100
Ei koskaan 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 39 57 000
5-6 päivänä viikossa 12 12 17 500
1-4 päivänä viikossa 22 21 30 700
Kuukausittain 12 9 13 200
Harvemmin 13 12 17 500
Ei koskaan 8 6 8 800
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 22 32 200
5-6 päivänä viikossa 6 9 13 200
1-4 päivänä viikossa 16 17 24 900
Kuukausittain 13 14 20 500
Harvemmin 27 25 36 600
Ei koskaan 15 12 17 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 26 300
5-6 päivänä viikossa 9 10 14 600
1-4 päivänä viikossa 21 23 33 600
Kuukausittain 14 12 17 500
Harvemmin 23 21 30 700
Ei koskaan 16 14 20 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Podcastit Päivittäin 6 5 7 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 11 10 14 600
Kuukausittain 14 13 19 000
Harvemmin 27 28 40 900
Ei koskaan 36 39 57 000
Ei osaa sanoa 2 3 4 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 60 87 700
5-6 päivänä viikossa 8 8 11 700
1-4 päivänä viikossa 8 7 10 200
Kuukausittain 3 3 4 400
Harvemmin 6 6 8 800
Ei koskaan 16 16 23 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 14 20 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 300
1-4 päivänä viikossa 13 11 16 100
Kuukausittain 8 8 11 700
Harvemmin 20 20 29 200
Ei koskaan 38 40 58 500
Ei osaa sanoa 1 2 2 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 71 103 800
5-6 päivänä viikossa 11 10 14 600
1-4 päivänä viikossa 9 10 14 600
Kuukausittain 3 2 2 900
Harvemmin 2 3 4 400
Ei koskaan 6 4 5 800
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Painetut kirjat Päivittäin 16 15 21 900
5-6 päivänä viikossa 6 4 5 800
1-4 päivänä viikossa 14 15 21 900
Kuukausittain 22 22 32 200
Harvemmin 34 36 52 600
Ei koskaan 7 7 10 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
E-kirjat Päivittäin 3 2 2 900
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 400
Kuukausittain 7 6 8 800
Harvemmin 30 27 39 500
Ei koskaan 53 58 84 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 6 8 800
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 400
1-4 päivänä viikossa 6 6 8 800
Kuukausittain 8 7 10 200
Harvemmin 23 19 27 800
Ei koskaan 54 59 86 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 16 23 400
5-6 päivänä viikossa 9 9 13 200
1-4 päivänä viikossa 23 23 33 600
Kuukausittain 21 22 32 200
Harvemmin 17 19 27 800
Ei koskaan 10 11 16 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 4 5 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 8 6 8 800
Kuukausittain 8 7 10 200
Harvemmin 12 11 16 100
Ei koskaan 59 64 93 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 7 10 200
Facebook Päivittäin 39 44 64 300
5-6 päivänä viikossa 8 8 11 700
1-4 päivänä viikossa 11 9 13 200
Kuukausittain 6 5 7 300
Harvemmin 9 8 11 700
Ei koskaan 22 21 30 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 5 800
Instagram Päivittäin 32 31 45 300
5-6 päivänä viikossa 7 7 10 200
1-4 päivänä viikossa 9 8 11 700
Kuukausittain 5 5 7 300
Harvemmin 9 11 16 100
Ei koskaan 33 33 48 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 5 800
Snapchat Päivittäin 15 13 19 000
5-6 päivänä viikossa 2 3 4 400
1-4 päivänä viikossa 3 2 2 900
Kuukausittain 2 2 2 900
Harvemmin 5 6 8 800
Ei koskaan 69 70 102 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 5 800
Twitter Päivittäin 5 5 7 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 400
Kuukausittain 5 4 5 800
Harvemmin 11 10 14 600
Ei koskaan 68 71 103 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 7 300
TikTok Päivittäin 10 10 14 600
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 800
Kuukausittain 3 4 5 800
Harvemmin 8 10 14 600
Ei koskaan 68 65 95 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 5 800
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 15 21 900
Osittain samaa mieltä 43 45 65 800
Osittain eri mieltä 30 28 40 900
Täysin eri mieltä 10 10 14 600
Ei osaa sanoa 3 2 2 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 31 45 300
Osittain samaa mieltä 55 58 84 800
Osittain eri mieltä 9 9 13 200
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 27 800
Osittain samaa mieltä 54 53 77 500
Osittain eri mieltä 18 20 29 200
Täysin eri mieltä 4 4 5 800
Ei osaa sanoa 3 4 5 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 21 30 700
Osittain samaa mieltä 58 61 89 200
Osittain eri mieltä 15 15 21 900
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 13 19 000
Osittain samaa mieltä 48 49 71 600
Osittain eri mieltä 33 31 45 300
Täysin eri mieltä 5 5 7 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 39 57 000
Osittain samaa mieltä 50 49 71 600
Osittain eri mieltä 9 9 13 200
Täysin eri mieltä 2 2 2 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 8 800
Osittain samaa mieltä 24 22 32 200
Osittain eri mieltä 38 41 59 900
Täysin eri mieltä 24 23 33 600
Ei osaa sanoa 9 8 11 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 8 800
Osittain samaa mieltä 36 35 51 200
Osittain eri mieltä 45 44 64 300
Täysin eri mieltä 11 12 17 500
Ei osaa sanoa 4 3 4 400
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 42 400
Osittain samaa mieltä 58 58 84 800
Osittain eri mieltä 11 11 16 100
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 5 800
Osittain samaa mieltä 28 30 43 900
Osittain eri mieltä 29 29 42 400
Täysin eri mieltä 32 29 42 400
Ei osaa sanoa 7 8 11 700
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 13 200
Osittain samaa mieltä 32 30 43 900
Osittain eri mieltä 37 37 54 100
Täysin eri mieltä 20 21 30 700
Ei osaa sanoa 2 3 4 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 16 23 400
Osittain samaa mieltä 50 51 74 600
Osittain eri mieltä 24 24 35 100
Täysin eri mieltä 6 5 7 300
Ei osaa sanoa 4 4 5 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 15 21 900
Osittain samaa mieltä 51 50 73 100
Osittain eri mieltä 22 26 38 000
Täysin eri mieltä 6 7 10 200
Ei osaa sanoa 3 3 4 400
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 19 000
Osittain samaa mieltä 58 55 80 400
Osittain eri mieltä 21 24 35 100
Täysin eri mieltä 5 5 7 300
Ei osaa sanoa 3 3 4 400
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 12 17 500
Osittain samaa mieltä 41 43 62 900
Osittain eri mieltä 31 30 43 900
Täysin eri mieltä 12 10 14 600
Ei osaa sanoa 3 4 5 800
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 23 400
Melko myönteisesti 61 63 92 100
Melko kielteisesti 16 13 19 000
Erittäin kielteisesti 4 3 4 400
Ei osaa sanoa 6 5 7 300
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 15 21 900
Melko myönteisesti 60 61 89 200
Melko kielteisesti 17 16 23 400
Erittäin kielteisesti 4 3 4 400
Ei osaa sanoa 6 5 7 300
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 28 40 900
Melko myönteisesti 56 55 80 400
Melko kielteisesti 11 10 14 600
Erittäin kielteisesti 4 3 4 400
Ei osaa sanoa 6 5 7 300
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 11 700
Melko myönteisesti 45 48 70 200
Melko kielteisesti 30 27 39 500
Erittäin kielteisesti 10 9 13 200
Ei osaa sanoa 8 8 11 700
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 10 200
Melko myönteisesti 33 37 54 100
Melko kielteisesti 32 31 45 300
Erittäin kielteisesti 17 15 21 900
Ei osaa sanoa 12 11 16 100
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 5 7 300
Melko myönteisesti 25 26 38 000
Melko kielteisesti 29 27 39 500
Erittäin kielteisesti 16 15 21 900
Ei osaa sanoa 26 28 40 900
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 900
Melko myönteisesti 17 21 30 700
Melko kielteisesti 34 34 49 700
Erittäin kielteisesti 43 38 55 600
Ei osaa sanoa 4 4 5 800
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 4 5 800
Melko myönteisesti 38 41 59 900
Melko kielteisesti 34 34 49 700
Erittäin kielteisesti 14 11 16 100
Ei osaa sanoa 11 10 14 600
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 10 14 600
Melko myönteisesti 46 48 70 200
Melko kielteisesti 29 28 40 900
Erittäin kielteisesti 13 10 14 600
Ei osaa sanoa 4 4 5 800
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 6 8 800
Melko myönteisesti 35 37 54 100
Melko kielteisesti 33 31 45 300
Erittäin kielteisesti 20 18 26 300
Ei osaa sanoa 7 8 11 700
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 24 35 100
Melko myönteisesti 46 48 70 200
Melko kielteisesti 17 13 19 000
Erittäin kielteisesti 14 11 16 100
Ei osaa sanoa 5 5 7 300
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 13 19 000
Melko myönteisesti 52 55 80 400
Melko kielteisesti 21 18 26 300
Erittäin kielteisesti 9 6 8 800
Ei osaa sanoa 8 7 10 200
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 24 900
Osittain samaa mieltä 60 61 89 200
Osittain eri mieltä 11 11 16 100
Täysin eri mieltä 3 3 4 400
Ei osaa sanoa 9 8 11 700
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 16 23 400
Osittain samaa mieltä 57 58 84 800
Osittain eri mieltä 14 14 20 500
Täysin eri mieltä 5 5 7 300
Ei osaa sanoa 8 7 10 200
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 24 35 100
Osittain samaa mieltä 46 45 65 800
Osittain eri mieltä 12 12 17 500
Täysin eri mieltä 5 5 7 300
Ei osaa sanoa 15 14 20 500
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 46 800
Osittain samaa mieltä 49 49 71 600
Osittain eri mieltä 7 8 11 700
Täysin eri mieltä 2 2 2 900
Ei osaa sanoa 10 8 11 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 23 400
Osittain samaa mieltä 51 54 78 900
Osittain eri mieltä 14 14 20 500
Täysin eri mieltä 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 16 14 20 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 13 19 000
Osittain samaa mieltä 52 54 78 900
Osittain eri mieltä 18 17 24 900
Täysin eri mieltä 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 17 15 21 900
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 24 35 100
Osittain samaa mieltä 58 60 87 700
Osittain eri mieltä 9 9 13 200
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
