Sport
Sport on aktiivisen elämäntavan ykköslehti, joka takaa lukijalle kevyen ja energisen olon. Sport innostaa liikkumaan ja syömään hyvin myös arjen kiireissä. Lehden ydintä ovat monipuoliset treeniohjeet sekä vinkit mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Paljon täsmätietoa myös ravitsemuksesta ja painonhallinnasta. Inspiraatiota lisäävät sporttimuoti- ja kauneusteemat, herkulliset ja kevyet reseptit sekä houkuttelevat treenilomajutut. Sport-lehden lukijat ovat kokeilunhaluisia ja itseensä panostavia edelläkävijöitä, jotka nauttivat shoppailusta ja kokeilevat uusia tuotteita ensimmäisten joukoissa
Lehden verkkosivut: https://tilaa.sanoma.fi/sport?login=false Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 09 120 5090 |
Fax | 09 120 5999 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Mediamyyjä |
Marja Laulainen 09-1205090 marja.laulainen@sanoma.fi |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 03.01.2019 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | Teema: Kiinteytyjän tehokas salitreeni: laitteet haltuun. Liikkujan kevennysohjelma: karsi hiilareita fiksusti. Eroon tunnesyömisestä. Edullinen treenimuoti. | |
2 | 07.02.2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | Teema: Lisää voimaa jalkoihin. Kroppa vahvaksi, luut lujiksi: ruoka, liikunta, lisäravinteet. Uudet jumpat testissä. Kasvisruoat helposti koko viikoksi. | |
3 | 07.03.2019 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Teema: Fillariekstra: mikä pyörä minulle, ostajan opas. Kädet vahvoiksi. Energinen olo koko päivän: rakenna fiksu ruokarytmi. Sporttikosmetiikan parhaat. | |
4 | 04.04.2019 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Teema: Juoksuekstra: Keskivartalo töihin, tehot irti kropasta. Juoksukengät testissä + uudet varusteet lenkille. Treenaajan ruokaisat vegepastat. | |
5 | 09.05.2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Teema: Treenit kiireiselle: 5, 15, 30 minuutin tehosetit. Sporttikellot testissä. Tunnistatko stressin oireet: parhaat keinot hellittää. Varusteet vesille. | |
6 - 7 | 13.06.2019 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Teema: Treenaa missä vaan: voimaa ja liikkuvuutta kuminauhoilla. Mitä syke kertoo? Joogaa mieli tasapainoon. Kevyet kesäherkut. | |
8 | 08.08.2019 | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Teema: Syksyn treenistartti: tehokkaat supersetit. Näin herätät aineenvaihdunnan. Parhaat varusteet vaellukselle - aloittelijan opas. Sporttaajan energiset puurot | |
9 | 05.09.2019 | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Teema: Vyötärö timmiksi - kiinteydy ja kevene. Pätkäpaasto, karppaus vai pienet annokset - löydä oma tapasi keventää. Paranna vastustuskykyä, pidä treenikunto yllä. Hiusten kuntokuuri. | |
10 | 10.10.2019 | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Teema: Kehonhuoltoekstra: Ryhti paremmaksi, kroppa joustavaksi. Lisää virtaa sporttilomalta. Treenaa lisää itsevarmuutta. Helpotusta iho-ongelmiin kasvohoidoista. | |
11 - 12 | 14.11.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Teema: Nujerra uupumus -ohjelma: liikunta, ruoka, vitamiinit, valo, palautuminen.Uudet varusteet talvilajeihin. Kuntolaitteet kotiin. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 420x280 mm
Hinta 4-väri 11440 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 420x280 mm
Hinta 4-väri 13150 €

1/2 AU
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 420x137 mm
Hinta 4-väri 8240 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x280 mm
Hinta 4-väri 5720 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 210x255 mm
Hinta 4-väri 6600 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 210x280 mm
Hinta 4-väri 6300 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 102x280 mm
Hinta 4-väri 4120 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x137 mm
Hinta 4-väri 4120 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 70x280 mm
Hinta 4-väri 3546 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x92 mm
Hinta 4-väri 3546 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 50x280 mm
Hinta 4-väri 3000 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x69 mm
Hinta 4-väri 3000 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 210 x 280 mm |
---|---|
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijoita 70 000 kpl / KMT 2018 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | Sport Lukijoita % |
Sport Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 77 | 53 900 |
Mies | 49 | 23 | 16 100 | |
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | 12 | 8 400 |
18-24 vuotta | 9 | 10 | 7 000 | |
25-34 vuotta | 14 | 18 | 12 600 | |
35-44 vuotta | 14 | 24 | 16 800 | |
45-64 vuotta | 30 | 32 | 22 400 | |
65+ vuotta | 26 | 4 | 2 800 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 6 | 4 200 |
Ylempi toimihenkilö | 13 | 18 | 12 600 | |
Toimihenkilö | 14 | 25 | 17 500 | |
Työntekijä | 12 | 13 | 9 100 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 700 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 2 100 | |
Eläkeläinen | 30 | 7 | 4 900 | |
Opiskelija koululainen | 14 | 19 | 13 300 | |
Kotiäiti -isä | 0 | 1 | 700 | |
Työtön | 4 | 3 | 2 100 | |
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 8 | 1 | 700 |
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 40 | 36 | 25 200 | |
Lukio/ylioppilas | 9 | 13 | 9 100 | |
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 39 | 43 | 30 100 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 67 200 |
Ruotsi | 5 | 4 | 2 800 | |
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 39 | 43 | 30 100 |
Vastaaja ja muut perheessä | 45 | 45 | 31 500 | |
Joku muu perheessä | 15 | 11 | 7 700 | |
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | 23 | 16 100 |
2 hengen talous | 37 | 29 | 20 300 | |
3 hengen talous | 15 | 17 | 11 900 | |
4 hengen talous | 14 | 20 | 14 000 | |
5+ hengen talous | 9 | 11 | 7 700 | |
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | 17 | 11 900 |
35.001-75.000 e/v | 41 | 42 | 29 400 | |
75.001-100.000 e/v | 11 | 15 | 10 500 | |
Yli 100.000+ e/v | 6 | 8 | 5 600 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 25 | 17 500 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 4 200 | |
Oulu | 4 | 4 | 2 800 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 14 | 9 800 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 28 | 19 600 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 14 | 9 800 | |
Maaseutumainen kunta | 14 | 10 | 7 000 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 39 | 27 300 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 16 | 15 | 10 500 | |
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | 42 | 29 400 | |
Maatila-asunto | 5 | 3 | 2 100 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 69 | 48 300 |
Vuokra-asunto | 20 | 25 | 17 500 | |
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 400 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 1 400 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 400 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 43 | 38 | 26 600 |
Kaksi autoa | 33 | 36 | 25 200 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 10 | 7 000 | |
Ei ole autoa | 13 | 15 | 10 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | 26 | 18 200 |
Hankittu käytettynä | 63 | 64 | 44 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 1 400 | |
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 74 | 80 | 56 000 |
S-etukortti | 79 | 81 | 56 700 | |
PINS | 4 | 7 | 4 900 | |
Stockmann | 11 | 18 | 12 600 | |
Ei mikään näistä | 9 | 6 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 2 100 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 0 | 0 | 0 |
Koira | 0 | 0 | 0 | |
Muu lemmikkieläin | 0 | 0 | 0 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 0 | 0 | 0 | |
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 21 | 20 | 14 000 |
Joku muu taloudessa maksaa | 15 | 18 | 12 600 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 4 | 2 800 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 60 | 56 | 39 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 400 | |
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | 9 | 6 300 |
Joku muu taloudessa maksaa | 5 | 10 | 7 000 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | 3 | 2 100 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | 76 | 53 200 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 2 100 | |
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 21 | 20 | 14 000 |
Joku muu taloudessa maksaa | 11 | 15 | 10 500 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 5 | 3 500 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 63 | 60 | 42 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 400 | |
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 33 | 33 | 23 100 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 16 | 11 200 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | 6 | 4 200 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 46 | 46 | 32 200 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 400 | |
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | 8 | 5 600 |
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | 4 | 2 800 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 1 | 700 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | 81 | 56 700 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 3 500 | |
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 12 | 22 | 15 400 |
Joku muu taloudessa maksaa | 4 | 6 | 4 200 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 2 | 1 400 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 79 | 66 | 46 200 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 4 200 |
Sport -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2018