Suuri Käsityö
Suuri Käsityö on Suomen suurin käsityölehti. Se on monipuolisuudessaan ykkönen – neulontaa, virkkausta, ompelua, askartelua, XL-muotia. Jokaisessa numerossa on tunnettujen designereiden ompelu- ja neulontaohjeita. Käsityöt ovat intohimoharrastus, johon ollaan valmiita panostamaan rahaa ja aikaa
Lehden verkkosivut: suurikasityo.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | suuri.kasityo@sanoma.com |
Päätoimittaja | Saila-Mari Kohtala |
Toimituspäällikkö | Outi Hakkarainen |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 10 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 206 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 229 000 |
Lukukerrat | 3,5 |
Lukuminuutit | 49 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Teema: Ihana arki: Tyylikäs talvimuoti on helppo ommella. Neulo talven kauneimmat puserot. | |
2 | 04.02.2021 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | Teema: Lämpöä talveen: Ompele merinoa ja muita mukavia vaatteita joustavista kankaista. Vaaleat värit hurmaavat sydäntalven neuleissa. | |
3 | 11.03.2021 | 18.02.2021 | 22.02.2021 | Teema: Vilusta valoon: Vaatteet kevenevät ja värit kirkastuvat. Katse on jo kohti kevään käyttövaatteita niin ommellen kuin neuloen. | |
4 | 15.04.2021 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Teema: Kepeä kevät: Kevät on mekkojen ompelun ja keveiden kuosien aikaa! Puikoilta putoaa suloisia neuleita. | |
5 | 20.05.2021 | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Teema: Kesää kohti: Pääosaan pääsevät kesän suosikkimateriaalit trikoo, pellava ja puuvilla. Nyt neulotaan kevyitä vaatteita ja asusteita. | |
6 - 7 | 24.06.2021 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Teema: Helposti lomalle: Loma on nautiskelua varten – ommellaan helppoja kesävaatteita. Puikot mukaan lomalle – näissä töissä saa mieli levätä! | |
8 | 05.08.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Teema: Ihana villa! Neulevimma iskee. Lämpimiä puseroita ja asusteita kohti syksyisempiä kelejä. Ompelussa on ihana palata arkeen. | |
9 | 09.09.2021 | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Teema: Sukkaextra: Paljon sukkia, joita rakastamme. Ompele kivoja kotoiluvaatteita. | |
10 | 14.10.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Teema: Säpinää syksyyn! Väriä ja iloa pimeään! Juhliinkin voi tehdä vaatteet helposti. Laskeudumme joulunodotukseen lahjapajan avaamisella. | |
11 - 12 | 11.11.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Teema: Lämmin joulu. Tee joululahjoja ja ota itsellesi aikaa ompelun ja neulonnan parissa - lahjan saa antaa myös itselleen. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 12302 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 14159 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 13530 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6151 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 7075 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 4466 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4466 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76 x 297 mm
Hinta 4-väri 3814 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 3814 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3248 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3248 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 3248 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta. Ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. |
---|---|
Tekniset tiedot | Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa. PDF:ään lisätään 5 mm leikkausvara (bleed) ja leikkuumerkit. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-aineisto-ohjeet#aikakauslehdet. |
Lukijoita 206 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Suuri Käsityö Lukijoita % |
Suuri Käsityö Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 95 | 195 700 |
Mies | 49 | 5 | 10 300 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 12 360 |
25-34 vuotta | 14 | 11 | 22 660 | |
35-44 vuotta | 14 | 11 | 22 660 | |
45-54 vuotta | 14 | 13 | 26 780 | |
55-64 vuotta | 16 | 18 | 37 080 | |
65+ vuotta | 28 | 41 | 84 460 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 11 | 22 660 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 22 | 45 320 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 63 | 129 780 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 060 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 2 060 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 3 | 6 180 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 6 180 |
Asuu yksin | 25 | 31 | 63 860 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 39 | 80 340 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 22 | 45 320 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 3 | 6 180 | |
Muu | 2 | 2 | 4 120 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 4 120 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 14 | 28 840 | |
Toimihenkilö | 14 | 15 | 30 900 | |
Työntekijä | 11 | 5 | 10 300 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 2 060 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | 4 120 | |
Eläkeläinen | 31 | 45 | 92 700 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 14 420 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 2 060 | |
Työtön | 3 | 3 | 6 180 | |
Muu | 4 | 3 | 6 180 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 4 120 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 7 | 14 420 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 7 | 14 420 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 28 | 57 680 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 14 | 28 840 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 16 | 32 960 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 26 | 53 560 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 4 120 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 33 | 67 980 |
2 hengen talous | 38 | 39 | 80 340 | |
3 hengen talous | 14 | 12 | 24 720 | |
4 hengen talous | 13 | 10 | 20 600 | |
5+ hengen talous | 8 | 6 | 12 360 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 17 | 35 020 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 28 | 57 680 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 19 | 39 140 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 15 | 30 900 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 5 | 10 300 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 4 | 8 240 | |
Ei halua kertoa | 6 | 8 | 16 480 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 10 300 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 201 880 |
Ei | 6 | 2 | 4 120 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 31 | 63 860 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 17 | 35 020 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 47 | 96 820 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 6 180 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 060 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 80 | 164 800 |
Vuokra-asunto | 23 | 17 | 35 020 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 2 060 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 060 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 41 | 84 460 |
Ei | 58 | 58 | 119 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 48 | 98 880 |
Kaksi autoa | 29 | 28 | 57 680 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 16 480 | |
Ei ole autoa | 14 | 16 | 32 960 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 19 | 39 140 |
Ei | 76 | 81 | 166 860 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 42 | 86 520 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 4 120 | |
Eläkkeellä | 31 | 45 | 92 700 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 3 | 6 180 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 14 420 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 2 060 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 19 | 39 140 |
Ei | 25 | 22 | 45 320 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 59 | 121 540 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 89 | 183 340 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 40 | 82 400 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 44 | 90 640 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 18 | 37 080 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 15 | 30 900 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 12 360 | |
Oulu | 4 | 5 | 10 300 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 24 720 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 27 | 55 620 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 18 | 37 080 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 16 | 32 960 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 15 | 30 900 |
Koira | 26 | 26 | 53 560 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 10 300 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 62 | 127 720 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 27 | 55 620 |
Ei | 66 | 73 | 150 380 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 162 740 |
Ei | 32 | 21 | 43 260 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 20 | 41 200 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 16 480 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 34 | 70 040 | |
Kuukausittain | 26 | 27 | 55 620 | |
Harvemmin | 19 | 9 | 18 540 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 4 120 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 19 | 39 140 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 10 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 17 | 35 020 | |
Kuukausittain | 16 | 16 | 32 960 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 55 620 | |
Ei koskaan | 13 | 13 | 26 780 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 45 | 92 700 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 14 420 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 24 | 49 440 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 22 660 | |
Harvemmin | 17 | 10 | 20 600 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 4 120 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 45 | 92 700 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 13 | 26 780 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 19 | 39 140 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 12 360 | |
Harvemmin | 9 | 12 | 24 720 | |
Ei koskaan | 5 | 5 | 10 300 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 12 360 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 10 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 45 | 92 700 | |
Kuukausittain | 19 | 20 | 41 200 | |
Harvemmin | 21 | 17 | 35 020 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 8 240 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 120 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 18 | 37 080 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 18 540 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 29 | 59 740 | |
Kuukausittain | 19 | 18 | 37 080 | |
Harvemmin | 15 | 15 | 30 900 | |
Ei koskaan | 5 | 9 | 18 540 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 12 | 24 720 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 14 420 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 14 | 28 840 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 18 540 | |
Harvemmin | 11 | 9 | 18 540 | |
Ei koskaan | 34 | 47 | 96 820 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 120 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 55 | 113 300 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 18 540 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 18 | 37 080 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 16 480 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 14 420 | |
Ei koskaan | 3 | 3 | 6 180 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 43 | 88 580 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 24 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 43 260 | |
Kuukausittain | 9 | 8 | 16 480 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 14 420 | |
Ei koskaan | 7 | 9 | 18 540 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 31 | 63 860 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 12 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 17 | 35 020 | |
Kuukausittain | 11 | 10 | 20 600 | |
Harvemmin | 25 | 21 | 43 260 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 24 720 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 120 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 16 | 32 960 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 9 | 18 540 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 45 320 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 24 720 | |
Harvemmin | 18 | 19 | 39 140 | |
Ei koskaan | 14 | 21 | 43 260 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 2 | 4 120 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 060 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 12 360 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 18 540 | |
Harvemmin | 26 | 23 | 47 380 | |
Ei koskaan | 45 | 56 | 115 360 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 8 240 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 58 | 119 480 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 12 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 14 420 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 6 180 | |
Harvemmin | 6 | 3 | 6 180 | |
Ei koskaan | 20 | 22 | 45 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 7 | 14 420 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 8 240 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 16 480 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 16 480 | |
Harvemmin | 24 | 27 | 55 620 | |
Ei koskaan | 40 | 45 | 92 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 61 | 125 660 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 22 660 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 22 660 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 8 240 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 4 120 | |
Ei koskaan | 9 | 12 | 24 720 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 67 | 138 020 |
Ei | 40 | 33 | 67 980 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 12 | 24 720 |
Ei | 89 | 87 | 179 220 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 060 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 54 | 111 240 |
Ei | 49 | 45 | 92 700 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 120 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 26 | 53 560 |
Ei | 80 | 72 | 148 320 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 060 |
Suuri Käsityö -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020