

Talotekniikka
Talotekniikka-lehti on alansa ykköslehti. Lehti ja sen digikanavat avaavat aitiopaikan talotekniikka-alan ilmiöihin ja kehitykseen – sekä henkilöihin, yhteisöihin, hankkeisiin ja tuotteisiin niiden takana. Jokainen lehti sisältää oman lehtikohtaisen teemaosionsa. Talotekniikka-lehti kokoaa painetussa ja digitaalisissa muodoissaan yhteen koko alan. Lukijoitamme ovat niin opiskelijat kuin ammattilaisetkin: ihmiset muun muassa suunnittelun, urakoinnin, teollisuuden ja teknisen tukkukaupan sekä energia- ja kylmäsektorin saroilta. Printti- ja näköislehtemme ilmestyvät yhdeksän kertaa vuodessa. Nettisivumme päivittyy lähes joka arkipäivä, uutiskirjeemme lähtee tilaajille viikoittain. Lisäksi lehti vaikuttaa kolmella aktiivisella somekanavallaan.
Ilmestymiskerrat
8 numeroa vuodessa
Painos
4 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 13.2.2025 | 17.1.2025 | 23.1.2025 | Lämmitys |
2 | 10.3.2025 | 11.2.2025 | 17.2.2025 | Ilmanvaihto ja sisäilma |
3 | 15.4.2025 | 19.3.2025 | 25.3.2025 | Suunnittelu |
4 | 6.5.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | Energia |
4 Erikois | 19.6.2025 | 14.4.2025 | 25.4.2025 | Joka kodin talotekniikka. Liite Tekniikan Maailman ja TM Rakennusmaailman välissä. Kokonaistavoittavuuus uli 600 000. |
5 | 27.8.2025 | 31.7.2025 | 6.8.2025 | Jäähdytys ja kylmätekniikka |
6 | 7.10.2025 | 10.9.2025 | 16.9.2025 | Korjausrakentaminen. Kiinteistömessut 8. – 9.10.2025 |
7 | 6.11.2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Vesi ja viemäri |
8 | 11.12.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Urakointi ja asentaminen |
Ei aikatauluja vuodelle 2026.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
2/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm | 5 mm | 5 030 € | Aukeama |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm | 5 mm | 3 285 € | |
1/1 pysty | 2. Kansi | 210 x 297 mm | 5 mm | 3 560 € | |
1/1 pysty | 3. Kansi | 210 x 297 mm | 5 mm | 3 450 € | |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 210 x 272 mm | 5 mm | 4 050 € | |
1/1 etukansi pysty | 1. Kansi | 210 x 245 mm | 5 mm | 5 400 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 102 x 297 mm | 5 mm | 2 289 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 146 mm | 5 mm | 2 289 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 72 x 297 mm | 5 mm | 1 790 € | |
1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 79 mm | 5 mm | 1 790 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 102 x 146 mm | 5 mm | 1 460 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 79 mm | 5 mm | 1 460 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
"
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Digi & some
Lehden verkkosivut
Somekanavat ja seuraajat joulukuu 2024
Yhteystiedot
Toimitusjohtaja
- Eetu Alvik
- eetu.alvik@talotekniikka-lehti.fi
Media
Kustantaja
- Talotekniikka-Julkaisut Oy
Julkaisija
- Talotekniikka-Julkaisut Oy
Päätoimittaja
- Piritta Vainio
Käyntiosoite
- Sitratori 5
- 00420 Helsinki
Postiosoite
- Sitratori 5
- 00420 Helsinki
Sähköpostiosoite
- eetu.alvik@talotekniikka-lehti.fi