Tehy
Tehy-lehti on terveysalan ammattilaisten oma aikakauslehti, joka ilmestyy 11 kertaa vuodessa ja tavoittaa noin 176 000 lukijaa. Lukijat pitävät lehteä tärkeänä ja hyödyllisenä tietolähteenä, ja se luetaan tarkkaan (Taloustutkimus 2020). Lehden julkaisija Tehy on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, johon kuuluu muun muassa sairaanhoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, hammashoitajia, bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, ensihoitajia, mielenterveyshoitajia, lähihoitajia ja jalkojenhoitajia. Lisäksi Tehy-lehteä lukevat alan opiskelijat, opettajat ja muut asiantuntijat. Tehyn jäsenistä naisia on yli 90 prosenttia ja jäsenistön keski-ikä on noin 40 vuotta.
Lehden verkkosivut: https://www.tehylehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 145 650 |
Myyntipäällikkö |
Anne Joukainen 050 310 3081 anne.joukainen@otava.fi |
Www | https://www.tehylehti.fi/fi/mediatietoja |
Myyntipäällikkö |
Ari Suominen 040 355 2340 ari.suominen@otava.fi |
Www | https://www.tehylehti.fi/fi/mediatietoja |
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Työpaikkailmoitukset |
Leena Hyyryläinen 050 310 6792 leena.hyyrylainen@otava.fi |
Www | https://www.tehylehti.fi/fi/mediatietoja |
Yhteystiedot
Julkaisija | Tehy ry |
---|---|
Kustantaja | Tehy ry |
Käyntiosoite |
Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki |
Postiosoite |
PL 40 00060 Tehy |
Puhelin | 09 5422 7000 |
Lehden sähköposti | tiedotteet@tehylehti.fi |
Päätoimittaja | Maria Tuominen |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Teema: Uudet opiskelijat • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 10 000 | |
2 | 03.02.2021 | 12.01.2021 | 21.01.2021 | ||
3 | 03.03.2021 | 09.02.2021 | 18.02.2021 | ||
4 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 18.03.2021 | ||
5 | 05.05.2021 | 13.04.2021 | 22.04.2021 | ||
6 - 7 | 09.06.2021 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Teema: Tehy-lehti 40 vuotta juhlanumero | |
8 | 11.08.2021 | 20.07.2021 | 29.07.2021 | ||
9 | 08.09.2021 | 17.08.2021 | 26.08.2021 | Teema: Uudet opiskelijat • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 10 000 | |
10 | 06.10.2021 | 14.09.2021 | 23.09.2021 | ||
11 | 03.11.2021 | 12.10.2021 | 21.10.2021 | ||
12 | 01.12.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 366 x 245 mm
Hinta 4-väri 8335 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 183 x 245 mm
Hinta 4-väri 4600 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 91 x 245 mm
Hinta 4-väri 2750 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 183 x 122 mm
Hinta 4-väri 2750 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 91 x 122 mm
Hinta 4-väri 1530 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 183 x 52 mm
Hinta 4-väri 1530 €

1/8
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 91 x 52 mm
Hinta 4-väri 840 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 217 x 280 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 191 x 250 mm |
Leikkausvara mm | 3,175 mm |
Palstamäärä | 3 |
Palstan leveys mm | 58,7 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Joensuu |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Aineistovaatimus: Painokelpoinen PDF-tiedosto. Väri CMYK. Muusta aineistosta erillinen veloitus. Sähköinen aineiston siirto: aineisto@@tehy.fi. Liitetiedoston nimeksi Tehy-lehden numero, johon ilmoituksesi tulee ja ilmoituksesi nimi. Työpaikkailmoitusten aineistot: anita.suuronen@@otava.fi. |
Lukijoita 176 000 kpl / KMT 2020
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Tehy Lukijoita % |
Tehy Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | ||
Mies | 49 | |||
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | ||
25-34 vuotta | 14 | |||
35-44 vuotta | 14 | |||
45-54 vuotta | 14 | |||
55-64 vuotta | 16 | |||
65+ vuotta | 28 | |||
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | ||
Nainen 30-49 vuotta | 14 | |||
Nainen 50+ vuotta | 28 | |||
Mies 15-29 vuotta | 10 | |||
Mies 30-49 vuotta | 14 | |||
Mies 50+ vuotta | 24 | |||
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | ||
Asuu yksin | 25 | |||
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | |||
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | |||
Yksinhuoltaja | 2 | |||
Muu | 2 | |||
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | ||
Ylempi toimihenkilö | 14 | |||
Toimihenkilö | 14 | |||
Työntekijä | 11 | |||
Maatalousyrittäjä | 1 | |||
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | |||
Eläkeläinen | 31 | |||
Koululainen tai opiskelija | 12 | |||
Kotiäiti tai -isä | 1 | |||
Työtön | 3 | |||
Muu | 4 | |||
Ei vastausta | 2 | |||
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | ||
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | |||
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | |||
Lukio/ylioppilas | 14 | |||
Ammattikorkeakoulu | 18 | |||
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | |||
Jokin muu | 2 | |||
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | ||
2 hengen talous | 38 | |||
3 hengen talous | 14 | |||
4 hengen talous | 13 | |||
5+ hengen talous | 8 | |||
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | ||
20.000 - 35.000 euroa | 22 | |||
35.001 - 50.000 euroa | 20 | |||
50.001 - 85.000 euroa | 21 | |||
85.001 - 100.000 euroa | 5 | |||
Yli 100.000 euroa | 6 | |||
Ei halua kertoa | 6 | |||
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | |||
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | ||
Ei | 6 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | ||
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | |||
Omakotitalo/erillistalo | 44 | |||
Maatila-asunto | 3 | |||
Jokin muu | 1 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | ||
Vuokra-asunto | 23 | |||
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | |||
Jokin muu | 1 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | ||
Ei | 58 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | ||
Kaksi autoa | 29 | |||
Kolme autoa tai useampia | 9 | |||
Ei ole autoa | 14 | |||
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | ||
Ei | 76 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | ||
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | |||
Eläkkeellä | 31 | |||
Työtön/lomautettu | 3 | |||
Koululainen tai opiskelija | 12 | |||
Kotiäiti tai -isä | 1 | |||
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | |||
Joku muu | 1 | |||
Ei halua sanoa | 0 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | ||
Ei | 25 | |||
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | |||
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | ||
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | |||
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | |||
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | |||
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | ||
Turku/Tampere | 8 | |||
Oulu | 4 | |||
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | |||
Kaupunkimainen kunta | 26 | |||
Taajaan asuttu kunta | 16 | |||
Maaseutumainen kunta | 13 | |||
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | ||
Koira | 26 | |||
Muu lemmikkieläin | 5 | |||
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | |||
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | ||
Ei | 66 | |||
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | ||
Ei | 32 | |||
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | ||
5-6 päivänä viikossa | 5 | |||
1-4 päivänä viikossa | 30 | |||
Kuukausittain | 26 | |||
Harvemmin | 19 | |||
Ei koskaan | 4 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | ||
5-6 päivänä viikossa | 6 | |||
1-4 päivänä viikossa | 19 | |||
Kuukausittain | 16 | |||
Harvemmin | 26 | |||
Ei koskaan | 13 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | ||
5-6 päivänä viikossa | 6 | |||
1-4 päivänä viikossa | 25 | |||
Kuukausittain | 14 | |||
Harvemmin | 17 | |||
Ei koskaan | 4 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | ||
5-6 päivänä viikossa | 11 | |||
1-4 päivänä viikossa | 18 | |||
Kuukausittain | 7 | |||
Harvemmin | 9 | |||
Ei koskaan | 5 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | ||
5-6 päivänä viikossa | 5 | |||
1-4 päivänä viikossa | 40 | |||
Kuukausittain | 19 | |||
Harvemmin | 21 | |||
Ei koskaan | 7 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | ||
5-6 päivänä viikossa | 10 | |||
1-4 päivänä viikossa | 30 | |||
Kuukausittain | 19 | |||
Harvemmin | 15 | |||
Ei koskaan | 5 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | ||
5-6 päivänä viikossa | 10 | |||
1-4 päivänä viikossa | 19 | |||
Kuukausittain | 9 | |||
Harvemmin | 11 | |||
Ei koskaan | 34 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | ||
5-6 päivänä viikossa | 10 | |||
1-4 päivänä viikossa | 19 | |||
Kuukausittain | 10 | |||
Harvemmin | 9 | |||
Ei koskaan | 3 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | ||
5-6 päivänä viikossa | 12 | |||
1-4 päivänä viikossa | 22 | |||
Kuukausittain | 9 | |||
Harvemmin | 9 | |||
Ei koskaan | 7 | |||
Ei osaa sanoa | 0 | |||
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | ||
5-6 päivänä viikossa | 7 | |||
1-4 päivänä viikossa | 18 | |||
Kuukausittain | 11 | |||
Harvemmin | 25 | |||
Ei koskaan | 14 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | ||
5-6 päivänä viikossa | 11 | |||
1-4 päivänä viikossa | 23 | |||
Kuukausittain | 13 | |||
Harvemmin | 18 | |||
Ei koskaan | 14 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | ||
5-6 päivänä viikossa | 2 | |||
1-4 päivänä viikossa | 8 | |||
Kuukausittain | 12 | |||
Harvemmin | 26 | |||
Ei koskaan | 45 | |||
Ei osaa sanoa | 4 | |||
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | ||
5-6 päivänä viikossa | 6 | |||
1-4 päivänä viikossa | 8 | |||
Kuukausittain | 4 | |||
Harvemmin | 6 | |||
Ei koskaan | 20 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | ||
5-6 päivänä viikossa | 5 | |||
1-4 päivänä viikossa | 10 | |||
Kuukausittain | 8 | |||
Harvemmin | 24 | |||
Ei koskaan | 40 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | ||
5-6 päivänä viikossa | 10 | |||
1-4 päivänä viikossa | 10 | |||
Kuukausittain | 4 | |||
Harvemmin | 3 | |||
Ei koskaan | 9 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | ||
Ei | 40 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | ||
Ei | 89 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | ||
Ei | 49 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | ||
Ei | 80 | |||
Ei osaa sanoa | 2 |
Tehy -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020