Tekniikan Maailma
Kansikuva Tekniikan Maailma 2025

Tekniikan Maailma

Tekniikan Maailma on tutkitusti luotetuin, hyödyllisin ja monipuolisin teknologia- ja tiedemedia Suomessa, joka tarjoaa faktapohjaista journalismia. Sen lukijat ovat keskimääräistä ostovoimaisempia ja arvostavat Tekniikan Maailman tarjoamaa hyödyllistä tietoa. TM testaa ja vertailee merkittävimmät tuotteet avainalueillaan, kuten autoista, mobiililaitteista, viihde-elektroniikasta, tietotekniikasta, kameroista, kodinkoneista ja urheiluvälineistä. Verkkosivusto tekniikanmaailma.fi on johtava tieteen ja teknologian uutissivusto Suomessa, ja sillä on viikossa yli 250 000 eri kävijää.

Ilmestymiskerrat

22 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://tekniikanmaailma.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 9.1.2025 13.12.2024 19.12.2024 Kännykät. Ajankohtainen premium-kännyköiden vertailu. Luistelusuksien vertailu.
2 23.1.2025 2.1.2025 9.1.2025 Tv-vertailu. Suositun hintaryhmän televisioiden vertailu. KT-auton loppuraportti.
3 6.2.2025 17.1.2025 23.1.2025 Moottoripyörän käyttötestin loppuraportti.
4 20.2.2025 31.1.2025 6.2.2025 Talviautovertailu osa 1: 10 autoa Suomen talvessa. Sähkö-ja polttomoottoriautot.
5 13.3.2025 21.2.2025 27.2.2025 Talviautovertailu osa 2: lopputulokset. Sähkö-ja polttomoottoriautot.
6 3.4.2025 13.3.2025 19.3.2025 Kesärenkaat. Suomen suurin kesärengasvertailu 2025.
7 17.4.2025 28.3.2025 3.4.2025 Kuulokkeet. Ajankohtainen kuulokeryhmä vertailussa.
8 8.5.2025 15.4.2025 23.4.2025 Pyörävertailu. Maasto-ja sähköpyörät vertailussa.
9 22.5.2025 2.5.2025 8.5.2025 Älysormukset vertailussa. Grilli-teema.
10 5.6.2025 15.5.2025 21.5.2025 Vertailussa sähköpotkulaudat. Vertailussa jalustakaiuttimet.
11 - 12 18.6.2025 28.5.2025 4.6.2025 Tuplanumero. Vertailussa edulliset sähköautot. Opas sähköautoihin.
13 17.7.2025 27.6.2025 3.7.2025 Moottoripyörävertailu.
14 7.8.2025 18.7.2025 24.7.2025 Autojen ratavertailu, sähköautot radalla..
15 21.8.2025 1.8.2025 7.8.2025 Autojen parivertailu. Liikenteen turvallisuus.
16 4.9.2025 15.8.2025 21.8.2025 3d-tulostus. Näillä renkailla suomalaiset ajavat.
17 18.9.2025 29.8.2025 4.9.2025 Vertailussa sähköpyörät. Vertailussa järjestelmäkamerat.
18 2.10.2025 12.9.2025 18.9.2025 Suomen suurin talvirengasvertailu 2025
19 23.10.2025 3.10.2025 9.10.2025 Vertailussa edulliset puhelimet.
20 13.11.2025 24.10.2025 30.10.2025 Autojen käytettävyys.
21 27.11.2025 7.11.2025 13.11.2025 Vertailussa perinteisen tyylin sukset.
22 18.12.2025 28.11.2025 4.12.2025 Vuoden parhaat tuotteet.

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 12 810 €
2/1 vaaka 1. aukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
2/1 vaaka 2. aukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
2/1 vaaka Keskiaukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 7 120 €
1/1 pysty 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 7 840 €
1/1 pysty 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 7 840 €
Takakansi pysty Takakansi 210 x 245 mm 5 mm 7 840 €
1/2 Pysty pysty Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 4 840 €
1/2 Vaaka vaaka Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 4 840 €
1/4 Neliö neliö Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 3 560 €
1/4 Pysty pysty Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 3 560 €
1/4 Vaaka vaaka Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 3 560 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
228 300
Kokonaistavoittavuus
411 800
Lukukerrat
2,5
Lukuminuutit
71 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 228 300
Lukuminuutit71 min
Lukukerrat2,5
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 13 29 700
Mies 49 87 198 600
Äidinkieli Suomi 95 96 219 200
Ruotsi 5 4 9 100
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 13 700
25-34 vuotta 14 7 16 000
35-44 vuotta 14 11 25 100
45-54 vuotta 14 14 32 000
55-64 vuotta 15 19 43 400
65+ vuotta 30 43 98 200
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 1 2 300
Nainen 30-49 vuotta 14 3 6 800
Nainen 50+ vuotta 28 9 20 500
Mies 15-29 vuotta 10 8 18 300
Mies 30-49 vuotta 15 19 43 400
Mies 50+ vuotta 24 60 137 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 9 100
Asuu yksin 29 23 52 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 46 105 000
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 52 500
Yksinhuoltaja 2 1 2 300
Muu 3 2 4 600
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 29 66 200
Ei 39 47 107 300
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 24 54 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 6 13 700
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 11 400
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 28 63 900
Lukio/ylioppilas 13 10 22 800
Ammattikorkeakoulu 20 19 43 400
Yliopisto/korkeakoulu 28 29 66 200
Jokin muu 2 2 4 600
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 89 203 200
Ei 6 10 22 800
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 73 166 700
Ei 32 27 61 600
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 22 50 200
2 hengen talous 38 49 111 900
3 hengen talous 14 13 29 700
4 hengen talous 12 10 22 800
5+ hengen talous 7 6 13 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 13 700
20.000 - 35.000 euroa 17 14 32 000
35.001 - 50.000 euroa 18 20 45 700
50.001 - 85.000 euroa 21 23 52 500
85.001 - 100.000 euroa 8 10 22 800
Yli 100.000 euroa 10 17 38 800
Ei halua kertoa 5 3 6 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 13 700
Lapsiperhe Kyllä 32 28 63 900
Ei 68 72 164 400
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 27 400
2 lasta 13 11 25 100
3 lasta 5 4 9 100
4 lasta 1 1 2 300
5+ lasta 1 1 2 300
Ei ole lapsia 67 72 164 400
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 12 27 400
Koira 26 23 52 500
Muu lemmikkieläin 5 4 9 100
Ei ole lemmikkieläimiä 61 66 150 700
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 191 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 46 105 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 44 100 500
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 24 54 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 2 300
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 26 59 400
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 16 36 500
Omakotitalo/erillistalo 46 52 118 700
Maatila-asunto 4 4 9 100
Jokin muu 1 1 2 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 86 196 300
Vuokra-asunto 20 11 25 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 2 300
Jokin muu 1 1 2 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 114 200
Ei 58 49 111 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 48 109 600
Kaksi autoa 30 35 79 900
Kolme autoa tai useampia 10 10 22 800
Ei ole autoa 14 7 16 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 28 63 900
Käytettynä 70 70 159 800
Työsuhdeautona 5 7 16 000
Yksityisleasing-autona 9 10 22 800
Yhteiskäyttöautona 3 1 2 300
Ei autoile 8 4 9 100
Ei osaa sanoa 5 4 9 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 23 52 500
Ei 72 77 175 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 19 43 400
Ei 76 75 171 200
Ei osaa sanoa 5 6 13 700
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 38 800
Turku/Tampere 8 8 18 300
Oulu 4 4 9 100
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 32 000
Kaupunkimainen kunta 25 28 63 900
Taajaan asuttu kunta 16 17 38 800
Maaseutumainen kunta 13 12 27 400
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 21 47 900
5-6 päivänä viikossa 4 7 16 000
1-4 päivänä viikossa 24 39 89 000
Kuukausittain 25 23 52 500
Harvemmin 26 10 22 800
Ei koskaan 8 1 2 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 31 70 800
5-6 päivänä viikossa 5 6 13 700
1-4 päivänä viikossa 20 23 52 500
Kuukausittain 15 14 32 000
Harvemmin 23 18 41 100
Ei koskaan 13 7 16 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 39 89 000
5-6 päivänä viikossa 5 8 18 300
1-4 päivänä viikossa 23 26 59 400
Kuukausittain 15 11 25 100
Harvemmin 24 13 29 700
Ei koskaan 8 3 6 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 62 141 500
5-6 päivänä viikossa 9 9 20 500
1-4 päivänä viikossa 17 15 34 200
Kuukausittain 6 4 9 100
Harvemmin 8 6 13 700
Ei koskaan 5 4 9 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 11 400
5-6 päivänä viikossa 4 5 11 400
1-4 päivänä viikossa 41 46 105 000
Kuukausittain 18 17 38 800
Harvemmin 23 19 43 400
Ei koskaan 9 6 13 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 20 45 700
5-6 päivänä viikossa 10 11 25 100
1-4 päivänä viikossa 30 30 68 500
Kuukausittain 21 18 41 100
Harvemmin 15 14 32 000
Ei koskaan 6 6 13 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 27 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 22 800
1-4 päivänä viikossa 22 22 50 200
Kuukausittain 9 8 18 300
Harvemmin 13 14 32 000
Ei koskaan 30 33 75 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 57 130 100
5-6 päivänä viikossa 10 12 27 400
1-4 päivänä viikossa 19 15 34 200
Kuukausittain 12 8 18 300
Harvemmin 12 6 13 700
Ei koskaan 3 2 4 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 42 95 900
5-6 päivänä viikossa 12 14 32 000
1-4 päivänä viikossa 22 21 47 900
Kuukausittain 12 8 18 300
Harvemmin 13 9 20 500
Ei koskaan 8 6 13 700
Ei osaa sanoa 0 1 2 300
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 30 68 500
5-6 päivänä viikossa 6 8 18 300
1-4 päivänä viikossa 16 19 43 400
Kuukausittain 13 14 32 000
Harvemmin 27 20 45 700
Ei koskaan 15 9 20 500
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 19 43 400
5-6 päivänä viikossa 9 11 25 100
1-4 päivänä viikossa 21 23 52 500
Kuukausittain 14 13 29 700
Harvemmin 23 19 43 400
Ei koskaan 16 14 32 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 6 4 9 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 600
1-4 päivänä viikossa 11 11 25 100
Kuukausittain 14 12 27 400
Harvemmin 27 28 63 900
Ei koskaan 36 41 93 600
Ei osaa sanoa 2 3 6 800
Sosiaalinen media Päivittäin 59 48 109 600
5-6 päivänä viikossa 8 10 22 800
1-4 päivänä viikossa 8 9 20 500
Kuukausittain 3 3 6 800
Harvemmin 6 7 16 000
Ei koskaan 16 22 50 200
Ei osaa sanoa 0 1 2 300
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 8 18 300
5-6 päivänä viikossa 6 5 11 400
1-4 päivänä viikossa 13 9 20 500
Kuukausittain 8 7 16 000
Harvemmin 20 21 47 900
Ei koskaan 38 47 107 300
Ei osaa sanoa 1 2 4 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 59 134 700
5-6 päivänä viikossa 11 11 25 100
1-4 päivänä viikossa 9 14 32 000
Kuukausittain 3 3 6 800
Harvemmin 2 3 6 800
Ei koskaan 6 9 20 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 17 38 800
5-6 päivänä viikossa 6 5 11 400
1-4 päivänä viikossa 14 14 32 000
Kuukausittain 22 21 47 900
Harvemmin 34 35 79 900
Ei koskaan 7 7 16 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
E-kirjat Päivittäin 3 2 4 600
5-6 päivänä viikossa 1 1 2 300
1-4 päivänä viikossa 4 4 9 100
Kuukausittain 7 6 13 700
Harvemmin 30 30 68 500
Ei koskaan 53 55 125 600
Ei osaa sanoa 1 2 4 600
Äänikirjat Päivittäin 6 4 9 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 600
1-4 päivänä viikossa 6 6 13 700
Kuukausittain 8 6 13 700
Harvemmin 23 21 47 900
Ei koskaan 54 59 134 700
Ei osaa sanoa 1 2 4 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 19 43 400
5-6 päivänä viikossa 9 11 25 100
1-4 päivänä viikossa 23 23 52 500
Kuukausittain 21 21 47 900
Harvemmin 17 15 34 200
Ei koskaan 10 11 25 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 11 400
5-6 päivänä viikossa 2 3 6 800
1-4 päivänä viikossa 8 10 22 800
Kuukausittain 8 8 18 300
Harvemmin 12 13 29 700
Ei koskaan 59 53 121 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 9 20 500
Facebook Päivittäin 39 36 82 200
5-6 päivänä viikossa 8 9 20 500
1-4 päivänä viikossa 11 12 27 400
Kuukausittain 6 5 11 400
Harvemmin 9 8 18 300
Ei koskaan 22 24 54 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 16 000
Instagram Päivittäin 32 20 45 700
5-6 päivänä viikossa 7 6 13 700
1-4 päivänä viikossa 9 10 22 800
Kuukausittain 5 5 11 400
Harvemmin 9 11 25 100
Ei koskaan 33 41 93 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 16 000
Snapchat Päivittäin 15 7 16 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 4 600
1-4 päivänä viikossa 3 1 2 300
Kuukausittain 2 2 4 600
Harvemmin 5 4 9 100
Ei koskaan 69 76 173 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 18 300
Twitter Päivittäin 5 6 13 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 4 600
1-4 päivänä viikossa 4 5 11 400
Kuukausittain 5 4 9 100
Harvemmin 11 10 22 800
Ei koskaan 68 66 150 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 18 300
TikTok Päivittäin 10 5 11 400
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 600
1-4 päivänä viikossa 4 5 11 400
Kuukausittain 3 3 6 800
Harvemmin 8 7 16 000
Ei koskaan 68 71 162 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 16 000
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 9 20 500
Osittain samaa mieltä 43 38 86 800
Osittain eri mieltä 30 37 84 500
Täysin eri mieltä 10 12 27 400
Ei osaa sanoa 3 3 6 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 32 73 100
Osittain samaa mieltä 55 56 127 800
Osittain eri mieltä 9 9 20 500
Täysin eri mieltä 1 2 4 600
Ei osaa sanoa 2 1 2 300
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 43 400
Osittain samaa mieltä 54 54 123 300
Osittain eri mieltä 18 19 43 400
Täysin eri mieltä 4 5 11 400
Ei osaa sanoa 3 3 6 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 25 57 100
Osittain samaa mieltä 58 61 139 300
Osittain eri mieltä 15 11 25 100
Täysin eri mieltä 1 1 2 300
Ei osaa sanoa 2 1 2 300
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 20 500
Osittain samaa mieltä 48 47 107 300
Osittain eri mieltä 33 38 86 800
Täysin eri mieltä 5 5 11 400
Ei osaa sanoa 2 2 4 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 30 68 500
Osittain samaa mieltä 50 56 127 800
Osittain eri mieltä 9 11 25 100
Täysin eri mieltä 2 2 4 600
Ei osaa sanoa 1 1 2 300
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 11 400
Osittain samaa mieltä 24 25 57 100
Osittain eri mieltä 38 39 89 000
Täysin eri mieltä 24 22 50 200
Ei osaa sanoa 9 8 18 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 11 400
Osittain samaa mieltä 36 37 84 500
Osittain eri mieltä 45 44 100 500
Täysin eri mieltä 11 11 25 100
Ei osaa sanoa 4 3 6 800
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 66 200
Osittain samaa mieltä 58 58 132 400
Osittain eri mieltä 11 10 22 800
Täysin eri mieltä 1 2 4 600
Ei osaa sanoa 2 1 2 300
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 6 800
Osittain samaa mieltä 28 27 61 600
Osittain eri mieltä 29 32 73 100
Täysin eri mieltä 32 34 77 600
Ei osaa sanoa 7 5 11 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 20 500
Osittain samaa mieltä 32 36 82 200
Osittain eri mieltä 37 37 84 500
Täysin eri mieltä 20 16 36 500
Ei osaa sanoa 2 2 4 600
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 14 32 000
Osittain samaa mieltä 50 49 111 900
Osittain eri mieltä 24 27 61 600
Täysin eri mieltä 6 8 18 300
Ei osaa sanoa 4 2 4 600
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 14 32 000
Osittain samaa mieltä 51 54 123 300
Osittain eri mieltä 22 23 52 500
Täysin eri mieltä 6 8 18 300
Ei osaa sanoa 3 2 4 600
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 14 32 000
Osittain samaa mieltä 58 62 141 500
Osittain eri mieltä 21 18 41 100
Täysin eri mieltä 5 4 9 100
Ei osaa sanoa 3 3 6 800
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 8 18 300
Osittain samaa mieltä 41 37 84 500
Osittain eri mieltä 31 37 84 500
Täysin eri mieltä 12 15 34 200
Ei osaa sanoa 3 4 9 100
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 32 000
Melko myönteisesti 61 63 143 800
Melko kielteisesti 16 15 34 200
Erittäin kielteisesti 4 4 9 100
Ei osaa sanoa 6 5 11 400
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 12 27 400
Melko myönteisesti 60 61 139 300
Melko kielteisesti 17 17 38 800
Erittäin kielteisesti 4 4 9 100
Ei osaa sanoa 6 6 13 700
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 54 800
Melko myönteisesti 56 58 132 400
Melko kielteisesti 11 10 22 800
Erittäin kielteisesti 4 4 9 100
Ei osaa sanoa 6 5 11 400
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 13 700
Melko myönteisesti 45 45 102 700
Melko kielteisesti 30 31 70 800
Erittäin kielteisesti 10 10 22 800
Ei osaa sanoa 8 8 18 300
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 9 100
Melko myönteisesti 33 31 70 800
Melko kielteisesti 32 32 73 100
Erittäin kielteisesti 17 19 43 400
Ei osaa sanoa 12 15 34 200
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 6 800
Melko myönteisesti 25 21 47 900
Melko kielteisesti 29 28 63 900
Erittäin kielteisesti 16 20 45 700
Ei osaa sanoa 26 29 66 200
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 2 300
Melko myönteisesti 17 16 36 500
Melko kielteisesti 34 34 77 600
Erittäin kielteisesti 43 46 105 000
Ei osaa sanoa 4 4 9 100
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 6 800
Melko myönteisesti 38 34 77 600
Melko kielteisesti 34 35 79 900
Erittäin kielteisesti 14 16 36 500
Ei osaa sanoa 11 12 27 400
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 8 18 300
Melko myönteisesti 46 46 105 000
Melko kielteisesti 29 30 68 500
Erittäin kielteisesti 13 13 29 700
Ei osaa sanoa 4 4 9 100
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 11 400
Melko myönteisesti 35 36 82 200
Melko kielteisesti 33 35 79 900
Erittäin kielteisesti 20 19 43 400
Ei osaa sanoa 7 6 13 700
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 18 41 100
Melko myönteisesti 46 47 107 300
Melko kielteisesti 17 17 38 800
Erittäin kielteisesti 14 15 34 200
Ei osaa sanoa 5 3 6 800
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 25 100
Melko myönteisesti 52 54 123 300
Melko kielteisesti 21 19 43 400
Erittäin kielteisesti 9 9 20 500
Ei osaa sanoa 8 7 16 000
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 38 800
Osittain samaa mieltä 60 63 143 800
Osittain eri mieltä 11 10 22 800
Täysin eri mieltä 3 3 6 800
Ei osaa sanoa 9 7 16 000
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 14 32 000
Osittain samaa mieltä 57 59 134 700
Osittain eri mieltä 14 15 34 200
Täysin eri mieltä 5 5 11 400
Ei osaa sanoa 8 7 16 000
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 26 59 400
Osittain samaa mieltä 46 49 111 900
Osittain eri mieltä 12 10 22 800
Täysin eri mieltä 5 4 9 100
Ei osaa sanoa 15 11 25 100
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 84 500
Osittain samaa mieltä 49 47 107 300
Osittain eri mieltä 7 7 16 000
Täysin eri mieltä 2 2 4 600
Ei osaa sanoa 10 7 16 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 47 900
Osittain samaa mieltä 51 53 121 000
Osittain eri mieltä 14 12 27 400
Täysin eri mieltä 3 2 4 600
Ei osaa sanoa 16 12 27 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 12 27 400
Osittain samaa mieltä 52 52 118 700
Osittain eri mieltä 18 18 41 100
Täysin eri mieltä 3 3 6 800
Ei osaa sanoa 17 14 32 000
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 24 54 800
Osittain samaa mieltä 58 60 137 000
Osittain eri mieltä 9 9 20 500
Täysin eri mieltä 1 1 2 300
Ei osaa sanoa 9 6 13 700
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 13 700
Osittain samaa mieltä 25 24 54 800
Osittain eri mieltä 23 26 59 400
Täysin eri mieltä 36 35 79 900
Ei osaa sanoa 10 9 20 500
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 18 41 100
