TM Rakennusmaailma
Kansikuva TM Rakennusmaailma 2026

TM Rakennusmaailma

Remontoidaan ja rakennetaan yhdessä! TM Rakennusmaailma on kodista, rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneiden erikoislehti. Sen lukija haluaa tietää niin rakentamisen ja remontoinnin monista menetelmistä kuin tuotteista ja työkaluistakin. Lehden lukijat ovat koulutettuja ja keskimääräistä paremmin ansaitsevia asiaan perehtyneitä harrastajia ja ammattilaisia. TM Rakennusmaailman sisällön olennainen osa ovat erilaiset testit ja vertailut. Lehti testaa säännöllisesti rakennusmateriaaleja, -tarvikkeita, työkaluja, alan koneita ja erilaisia palveluja Tekniikan Maailman tapaan täysin puolueettomasti. Lehti tekee myös kattavan erikoisnumeron Lempäälän Asuntomessuista. Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa. TM Rakennusmaailmalla on myös digipalvelu osoitteessa rakennusmaailma.fi, josta löytyy mm. alan uutisia, digilehti sekä kattava lehtiarkisto.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://rakennusmaailma.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 21.1.2026 31.12.2025 5.1.2026 Inspiraatiota saunan remonttiin. Esittelyssä kiukaat, lauteet ja erilaiset paneloinnit.
2 18.2.2026 28.1.2026 2.2.2026 Tunnelmaa ja lämpöä kompaktissa muodossa, esittelyssä kevyttakat.
3 18.3.2026 25.2.2026 2.3.2026 Remonttiextra: parhaat niksit sisämaalaukseen, laatoitukseen, tapetointiin ja katsaus erilaisiin lattiamateriaaleihin. Kevätmessut.
4 22.4.2026 30.3.2026 1.4.2026 Pihan ja puutarhan päivitys: terassit, kesäkeittiöt ja grillikatokset.
5 20.5.2026 28.4.2026 30.4.2026 Viilennystä alkavaan hellekauteen ilmalämpöpumpulla. Näin kunnostat mökin terassin.
6 1.7.2026 9.6.2026 15.6.2026 Lempäälän Asuntomessut. Vertailussa edulliset akkuruohonleikkurit 200–300 € hintaluokassa. Lisäjakelu 15.000 kpl
7 26.8.2026 5.8.2026 10.8.2026 Rakennustarvikkeiden hintaselvitys.
8 23.9.2026 2.9.2026 7.9.2026 Vinkit kodin pintojen huoltoon: näin poistat homepilkut ja kalkkitahrat sekä paikkaat parketin naarmut. FinnBuild-messut.
9 14.10.2026 23.9.2026 28.9.2026 Kaikki kodin lämmityksestä. Ohjeet ilmalämpöpumpun, patterien ja termostaattien säätöihin. Mukana myös älylaitteet.
10 4.11.2026 14.10.2026 19.10.2026 Näin torjut kodin tuholaiset: sokeritoukat, banaanikärpäset, luteet, jyrsijät sekä linnut.
11 25.11.2026 4.11.2026 9.11.2026 Joululahjavinkit rakentajalle ja remontoijalle.
12 16.12.2026 25.11.2026 30.11.2026 Testissä akkulumilapiot ja lumityökalut.

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 7 160 € Erikoishinta 11 390 € numeorssa 6
2/1 vaaka 1. aukeama 420 x 275 mm 5 mm 7 880 €
2/1 vaaka 2. aukeama 420 x 275 mm 5 mm €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 3 980 € Erikoishinta 6330 € numerossa 6
1/1 pysty 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 4 380 € Erikoishinta 6970 numerossa 6
1/1 pysty 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 4 380 €
Takakansi pysty Takakansi 210 x 245 mm 5 mm 4 380 €
1/2 Pysty pysty Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 2 300 € Erikoishinta 4310 € numerossa 6
1/4 Pysty pysty Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 1 690 € Erikoishinta 3170 € numerossa 6
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat. Numero 6 liimasidottu

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat. Numero 6 liimasidottu"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
104 800
Kokonaistavoittavuus
120 000
Lukukerrat
1,7
Lukuminuutit
52 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 104 800
Lukuminuutit52 min
Lukukerrat1,7
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 17 17 800
Mies 49 83 87 000
Äidinkieli Suomi 95 95 99 600
Ruotsi 5 5 5 200
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 7 7 300
25-34 vuotta 14 5 5 200
35-44 vuotta 14 10 10 500
45-54 vuotta 14 17 17 800
55-64 vuotta 15 19 19 900
65+ vuotta 30 42 44 000
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 2 100
Nainen 30-49 vuotta 14 3 3 100
Nainen 50+ vuotta 28 13 13 600
Mies 15-29 vuotta 10 7 7 300
Mies 30-49 vuotta 15 19 19 900
Mies 50+ vuotta 24 57 59 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 5 5 200
Asuu yksin 29 19 19 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 46 48 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 26 27 200
Yksinhuoltaja 2 1 1 000
Muu 2 2 2 100
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 27 28 300
Ei 39 51 53 400
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 22 23 100
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 8 8 400
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 5 200
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 29 30 400
Lukio/ylioppilas 13 8 8 400
Ammattikorkeakoulu 19 19 19 900
Yliopisto/korkeakoulu 30 29 30 400
Jokin muu 2 1 1 000
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 92 96 400
Ei 7 8 8 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 74 77 600
Ei 32 26 27 200
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 20 21 000
2 hengen talous 38 46 48 200
3 hengen talous 14 14 14 700
4 hengen talous 12 12 12 600
5+ hengen talous 7 8 8 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 5 5 200
20.000 - 35.000 euroa 15 13 13 600
35.001 - 50.000 euroa 18 21 22 000
50.001 - 85.000 euroa 21 22 23 100
85.001 - 100.000 euroa 8 11 11 500
Yli 100.000 euroa 12 17 17 800
Ei halua kertoa 7 6 6 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 5 5 200
Lapsiperhe Kyllä 33 32 33 500
Ei 67 68 71 300
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 13 600
2 lasta 12 12 12 600
3 lasta 5 4 4 200
4 lasta 1 1 1 000
5+ lasta 1 2 2 100
Ei ole lapsia 67 68 71 300
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 16 16 800
Koira 24 25 26 200
Muu lemmikkieläin 5 5 5 200
Ei ole lemmikkieläimiä 62 62 65 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 90 100
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 47 49 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 47 200
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 25 26 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 23 24 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 14 14 700
Omakotitalo/erillistalo 45 55 57 600
Maatila-asunto 4 7 7 300
Jokin muu 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 87 91 200
Vuokra-asunto 22 10 10 500
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 1 000
Jokin muu 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 49 51 400
Ei 58 50 52 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 43 45 100
Kaksi autoa 29 37 38 800
Kolme autoa tai useampia 10 13 13 600
Ei ole autoa 15 6 6 300
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 28 29 300
Käytettynä 71 72 75 500
Työsuhdeautona 5 4 4 200
Yksityisleasing-autona 9 9 9 400
Yhteiskäyttöautona 2 1 1 000
Ei autoile 8 3 3 100
Ei osaa sanoa 5 3 3 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 23 24 100
Ei 70 77 80 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 16 16 800
Ei 75 76 79 600
Ei osaa sanoa 5 7 7 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 14 14 700
Turku/Tampere 8 6 6 300
Oulu 4 3 3 100
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 13 13 600
Kaupunkimainen kunta 24 28 29 300
Taajaan asuttu kunta 17 20 21 000
Maaseutumainen kunta 12 16 16 800
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 27 28 300
5-6 päivänä viikossa 4 5 5 200
1-4 päivänä viikossa 23 35 36 700
Kuukausittain 25 21 22 000
Harvemmin 27 10 10 500
Ei koskaan 9 2 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 33 34 600
5-6 päivänä viikossa 5 5 5 200
1-4 päivänä viikossa 18 26 27 200
Kuukausittain 16 12 12 600
Harvemmin 24 15 15 700
Ei koskaan 13 8 8 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 39 40 900
5-6 päivänä viikossa 4 10 10 500
1-4 päivänä viikossa 22 23 24 100
Kuukausittain 16 14 14 700
Harvemmin 25 12 12 600
Ei koskaan 9 2 2 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 60 62 900
5-6 päivänä viikossa 9 9 9 400
1-4 päivänä viikossa 16 16 16 800
Kuukausittain 7 5 5 200
Harvemmin 8 7 7 300
Ei koskaan 5 4 4 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 6 6 300
5-6 päivänä viikossa 3 5 5 200
1-4 päivänä viikossa 38 43 45 100
Kuukausittain 20 18 18 900
Harvemmin 24 17 17 800
Ei koskaan 10 9 9 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 20 21 000
5-6 päivänä viikossa 10 14 14 700
1-4 päivänä viikossa 29 29 30 400
Kuukausittain 20 17 17 800
Harvemmin 15 14 14 700
Ei koskaan 6 6 6 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 16 16 800
5-6 päivänä viikossa 10 7 7 300
1-4 päivänä viikossa 22 22 23 100
Kuukausittain 9 8 8 400
Harvemmin 12 12 12 600
Ei koskaan 29 34 35 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 56 58 700
5-6 päivänä viikossa 10 13 13 600
1-4 päivänä viikossa 19 15 15 700
Kuukausittain 12 8 8 400
Harvemmin 13 7 7 300
Ei koskaan 4 1 1 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 000
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 43 45 100
5-6 päivänä viikossa 11 15 15 700
1-4 päivänä viikossa 20 16 16 800
Kuukausittain 12 9 9 400
Harvemmin 14 9 9 400
Ei koskaan 9 8 8 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 34 35 600
5-6 päivänä viikossa 5 7 7 300
1-4 päivänä viikossa 15 17 17 800
Kuukausittain 13 12 12 600
Harvemmin 27 20 21 000
Ei koskaan 16 10 10 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 22 23 100
5-6 päivänä viikossa 9 10 10 500
1-4 päivänä viikossa 19 23 24 100
Kuukausittain 14 10 10 500
Harvemmin 23 19 19 900
Ei koskaan 17 16 16 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Podcastit Päivittäin 7 6 6 300
5-6 päivänä viikossa 4 4 4 200
1-4 päivänä viikossa 12 9 9 400
Kuukausittain 14 11 11 500
Harvemmin 26 25 26 200
Ei koskaan 35 42 44 000
Ei osaa sanoa 2 3 3 100
Sosiaalinen media Päivittäin 62 52 54 500
5-6 päivänä viikossa 7 6 6 300
1-4 päivänä viikossa 7 9 9 400
Kuukausittain 3 3 3 100
Harvemmin 6 10 10 500
Ei koskaan 15 19 19 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 9 9 400
5-6 päivänä viikossa 5 4 4 200
1-4 päivänä viikossa 13 11 11 500
Kuukausittain 8 7 7 300
Harvemmin 20 22 23 100
Ei koskaan 36 45 47 200
Ei osaa sanoa 1 2 2 100
Painetut kirjat Päivittäin 17 17 17 800
5-6 päivänä viikossa 6 5 5 200
1-4 päivänä viikossa 15 15 15 700
Kuukausittain 22 20 21 000
Harvemmin 34 34 35 600
Ei koskaan 7 9 9 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 2 100
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 4 200
Kuukausittain 6 7 7 300
Harvemmin 30 28 29 300
Ei koskaan 54 57 59 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Äänikirjat Päivittäin 8 6 6 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 3 100
1-4 päivänä viikossa 6 5 5 200
Kuukausittain 8 7 7 300
Harvemmin 23 22 23 100
Ei koskaan 52 57 59 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 21 22 000
5-6 päivänä viikossa 9 10 10 500
1-4 päivänä viikossa 20 21 22 000
Kuukausittain 20 22 23 100
Harvemmin 19 15 15 700
Ei koskaan 10 12 12 600
Ei osaa sanoa 0 1 1 000
Linkedln Päivittäin 6 7 7 300
5-6 päivänä viikossa 2 3 3 100
1-4 päivänä viikossa 7 9 9 400
Kuukausittain 8 9 9 400
Harvemmin 13 12 12 600
Ei koskaan 52 46 48 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 15 15 700
Facebook Päivittäin 40 38 39 800
5-6 päivänä viikossa 6 6 6 300
1-4 päivänä viikossa 11 10 10 500
Kuukausittain 5 5 5 200
Harvemmin 10 8 8 400
Ei koskaan 17 20 21 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 12 12 600
Instagram Päivittäin 37 23 24 100
5-6 päivänä viikossa 6 5 5 200
1-4 päivänä viikossa 9 10 10 500
Kuukausittain 5 6 6 300
Harvemmin 8 10 10 500
Ei koskaan 25 34 35 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 13 600
Snapchat Päivittäin 16 8 8 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 000
Kuukausittain 2 1 1 000
Harvemmin 5 5 5 200
Ei koskaan 62 71 74 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 13 13 600
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 5 5 200
5-6 päivänä viikossa 2 3 3 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 4 200
Kuukausittain 3 3 3 100
Harvemmin 11 11 11 500
Ei koskaan 66 61 63 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 13 600
TikTok Päivittäin 13 7 7 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 100
Kuukausittain 3 2 2 100
Harvemmin 8 8 8 400
Ei koskaan 62 65 68 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 13 600
Jodel Päivittäin 3 1 1 000
5-6 päivänä viikossa 1 0 0
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 000
Kuukausittain 3 1 1 000
Harvemmin 6 3 3 100
Ei koskaan 71 74 77 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 19 19 900
Threads Päivittäin 3 2 2 100
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 100
Kuukausittain 3 2 2 100
Harvemmin 5 4 4 200
Ei koskaan 69 70 73 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 19 19 900
Bluesky Päivittäin 0 1 1 000
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 2 2 100
Kuukausittain 1 1 1 000
Harvemmin 3 3 3 100
Ei koskaan 80 75 78 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 19 19 900
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 9 9 400
Osittain samaa mieltä 42 40 41 900
Osittain eri mieltä 29 36 37 700
Täysin eri mieltä 10 12 12 600
Ei osaa sanoa 3 3 3 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 33 34 600
Osittain samaa mieltä 55 55 57 600
Osittain eri mieltä 9 10 10 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 17 17 800
Osittain samaa mieltä 54 55 57 600
Osittain eri mieltä 18 21 22 000
Täysin eri mieltä 4 4 4 200
Ei osaa sanoa 4 3 3 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 25 26 200
Osittain samaa mieltä 58 60 62 900
Osittain eri mieltä 14 12 12 600
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 3 2 2 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 10 10 500
Osittain samaa mieltä 48 49 51 400
Osittain eri mieltä 32 33 34 600
Täysin eri mieltä 5 6 6 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 34 35 600
Osittain samaa mieltä 49 53 55 500
Osittain eri mieltä 9 10 10 500
Täysin eri mieltä 2 2 2 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 6 6 300
Osittain samaa mieltä 23 24 25 200
Osittain eri mieltä 38 39 40 900
Täysin eri mieltä 24 22 23 100
Ei osaa sanoa 10 8 8 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 6 300
Osittain samaa mieltä 37 37 38 800
Osittain eri mieltä 43 43 45 100
Täysin eri mieltä 10 11 11 500
Ei osaa sanoa 4 3 3 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 29 30 400
Osittain samaa mieltä 58 58 60 800
Osittain eri mieltä 11 10 10 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 000
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 3 100
Osittain samaa mieltä 27 26 27 200
Osittain eri mieltä 28 31 32 500
Täysin eri mieltä 33 35 36 700
Ei osaa sanoa 7 6 6 300
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 9 400
Osittain samaa mieltä 32 35 36 700
Osittain eri mieltä 36 36 37 700
Täysin eri mieltä 20 18 18 900
Ei osaa sanoa 3 3 3 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 13 13 600
Osittain samaa mieltä 49 51 53 400
Osittain eri mieltä 23 25 26 200
Täysin eri mieltä 7 6 6 300
Ei osaa sanoa 5 5 5 200
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 12 12 600
Osittain samaa mieltä 50 52 54 500
Osittain eri mieltä 23 26 27 200
Täysin eri mieltä 6 7 7 300
Ei osaa sanoa 4 4 4 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 15 15 700
Osittain samaa mieltä 59 60 62 900
Osittain eri mieltä 20 19 19 900
Täysin eri mieltä 5 4 4 200
Ei osaa sanoa 3 2 2 100
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 10 10 500
Osittain samaa mieltä 39 35 36 700
Osittain eri mieltä 31 39 40 900
Täysin eri mieltä 11 13 13 600
Ei osaa sanoa 3 3 3 100
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 15 700
Melko myönteisesti 61 64 67 100
Melko kielteisesti 16 13 13 600
Erittäin kielteisesti 4 4 4 200
Ei osaa sanoa 6 4 4 200
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 13 13 600
Melko myönteisesti 60 62 65 000
Melko kielteisesti 18 15 15 700
Erittäin kielteisesti 4 4 4 200
Ei osaa sanoa 7 6 6 300
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 23 24 100
Melko myönteisesti 56 57 59 700
Melko kielteisesti 11 10 10 500
Erittäin kielteisesti 4 3 3 100
Ei osaa sanoa 6 6 6 300
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 7 7 300
Melko myönteisesti 43 46 48 200
Melko kielteisesti 33 30 31 400
Erittäin kielteisesti 11 10 10 500
Ei osaa sanoa 8 7 7 300
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 4 4 200
Melko myönteisesti 30 28 29 300
Melko kielteisesti 35 35 36 700
Erittäin kielteisesti 19 19 19 900
Ei osaa sanoa 11 14 14 700
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 4 4 200
Melko myönteisesti 25 20 21 000
Melko kielteisesti 35 36 37 700
Erittäin kielteisesti 23 26 27 200
Ei osaa sanoa 13 13 13 600
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 3 3 100
Melko myönteisesti 16 15 15 700
Melko kielteisesti 35 35 36 700
Erittäin kielteisesti 45 44 46 100
Ei osaa sanoa 3 2 2 100
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 4 4 200
Melko myönteisesti 32 35 36 700
Melko kielteisesti 39 36 37 700
Erittäin kielteisesti 15 15 15 700
Ei osaa sanoa 12 11 11 500
Televisio Erittäin myönteisesti 6 6 6 300
Melko myönteisesti 44 48 50 300
Melko kielteisesti 31 29 30 400
Erittäin kielteisesti 14 13 13 600
Ei osaa sanoa 4 3 3 100
Radio Erittäin myönteisesti 4 4 4 200
Melko myönteisesti 33 35 36 700
Melko kielteisesti 35 37 38 800
Erittäin kielteisesti 21 19 19 900
Ei osaa sanoa 7 5 5 200
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 16 16 800
Melko myönteisesti 44 48 50 300
Melko kielteisesti 21 20 21 000
Erittäin kielteisesti 15 13 13 600
Ei osaa sanoa 5 4 4 200
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 10 10 500
Melko myönteisesti 51 51 53 400
Melko kielteisesti 22 24 25 200
Erittäin kielteisesti 9 8 8 400
Ei osaa sanoa 8 7 7 300
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 16 16 800
Osittain samaa mieltä 59 62 65 000
Osittain eri mieltä 10 9 9 400
Täysin eri mieltä 3 2 2 100
Ei osaa sanoa 11 11 11 500
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 14 14 700
Osittain samaa mieltä 56 59 61 800
Osittain eri mieltä 14 13 13 600
Täysin eri mieltä 4 4 4 200
Ei osaa sanoa 10 10 10 500
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 34 35 600
Osittain samaa mieltä 39 39 40 900
Osittain eri mieltä 17 15 15 700
Täysin eri mieltä 4 3 3 100
Ei osaa sanoa 8 9 9 400
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 27 28 300
Osittain samaa mieltä 44 46 48 200
Osittain eri mieltä 11 9 9 400
Täysin eri mieltä 5 3 3 100
Ei osaa sanoa 18 15 15 700
Alan erikoislehteä lukemalla saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 37 700
Osittain samaa mieltä 47 48 50 300
Osittain eri mieltä 7 5 5 200
Täysin eri mieltä 3 2 2 100
Ei osaa sanoa 12 9 9 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 22 23 100
Osittain samaa mieltä 51 52 54 500
Osittain eri mieltä 13 11 11 500
Täysin eri mieltä 3 2 2 100
Ei osaa sanoa 18 13 13 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 12 600
Osittain samaa mieltä 50 51 53 400
Osittain eri mieltä 17 17 17 800
Täysin eri mieltä 3 3 3 100
Ei osaa sanoa 20 17 17 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 25 200
Osittain samaa mieltä 57 58 60 800
