Trendi
Trendi on viisas lehti naisille, jotka ovat kiinnostuneita muodista, kauneudesta, työelämästä, hyvinvoinnista ja suhteista. Lehti tarjoaa iloa, oivalluksia ja inspiraatiota myös mieleenpainuvilla henkilöhaastatteluillaan ja ruoka- ja kotijutuillaan. Trendin lukijoita ei yhdistä ikä vaan utelias ja myönteinen elämänasenne ja kiinnostus huippulaatuiseen journalismiin ja visuaalisuuteen. Trendi puhuu uusista ilmiöistä ja vinkkaa lukijoilleen ne luottotuotteet ja -palvelut, joita todella kannattaa testata seuraavaksi. Vuonna 2019 Trendi täyttää 30 vuotta ja juhlistaa sitä erikoisnumerollaan lokakuussa!
Kohderyhmä: Omaa hetkeä ja viisasta luettavaa etsivät kaikenikäiset naiset, jotka ovat kiinnostuneet mm. muodista ja kauneudesta.
Lehden verkkosivut: www.lily.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | A-lehdet Oy |
---|---|
Puhelin | 09 75 961 |
mediamyynti@a-lehdet.fi | |
Media-assistentti |
Katja Bruun 0505658973 katja.bruun@a-lehdet.fi |
Www | https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mainosta-trendi-lehdessa |
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Lehden sähköposti | toimitus.trendi@a-lehdet.fi |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 10 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 44 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 135 000 |
Lukukerrat | 1,8 |
Lukuminuutit | 38 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.lily.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 09.12.2020 | Teema: Työ & raha. Sporttinen muoti. Ruokatrendit. Edullinen kosmetiikka & hiusvärit. Säästäminen ja sijoittaminen. | ||
2 | 24.02.2021 | 04.02.2021 | Teema: Ystävyys. Asusteet: silmälasit, kengät ja käsilaukut. Leivonta. Ihon- ja vartalonhoito. Äitiys. | ||
3 | 07.04.2021 | 16.03.2021 | Teema: Unelmat. Kevään tärkeimmät muotiuutuudet + aurinkolasit. Kasvisruoka. Kauneushoidot + ylellinen kosmetiikka & tuoksut. Matkat. | ||
4 | 05.05.2021 | 15.04.2021 | Teema: Vastuullisuus. Vastuullinen muoti. Ruokaa kevään juhliin. Aurinkovoiteet & itseruskettavat. Uni. | ||
5 | 09.06.2021 | 20.05.2021 | Teema: Kauneus. Lomamuoti: vaatteet ja kesäkengät. Grilliherkut. Kesän kauneusvinkit. Seksi. | ||
6 | 04.08.2021 | 15.07.2021 | Teema: Muoti. Syksyn tärkeimmät muotiuutuudet. Satokauden parhaat reseptit. Hiustrendit. | ||
7 | 08.09.2021 | 19.08.2021 | Teema: Hyvä arki. Syksyn takit ja laukut. Vitamiinit & aamupalat. Uutuustuoksut + ihonhoito. Terveys. | ||
8 | 06.10.2021 | 16.09.2021 | Teema: Rohkeus. Farkut & neuleet. Reseptejä herkutteluun. Kosmetiikkaa hemmotteluhetkiin. Liikunta. | ||
9 | 03.11.2021 | 14.10.2021 | Teema: Juhlat. Juhlamuoti ja korut. Viinit ja juustot. Upeat meikit + kynsilakat. Sisustus. | ||
10 | 01.12.2021 | 11.11.2021 | Teema: Hemmottelu. Alusvaatteet ja yöasut. Leivonta ja suklaa. Vuoden parhaat kosmetiikkatuotteet. Lahjaideat & kirjat. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 10250 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 11280 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5230 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5750 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5750 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x297 mm
Hinta 4-väri 3980 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x146 mm
Hinta 4-väri 3980 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 77x297 mm
Hinta 4-väri 3050 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x99 mm
Hinta 4-väri 3050 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 60x297 mm
Hinta 4-väri 2270 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x74 mm
Hinta 4-väri 2270 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x146 mm
Hinta 4-väri 2270 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Aineistot/materials: ads.aikakausmedia.fi |
Lukijoita 44 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Trendi Lukijoita % |
Trendi Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 91 | 40 040 |
Mies | 49 | 9 | 3 960 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 19 | 8 360 |
25-34 vuotta | 14 | 32 | 14 080 | |
35-44 vuotta | 14 | 13 | 5 720 | |
45-54 vuotta | 14 | 12 | 5 280 | |
55-64 vuotta | 16 | 10 | 4 400 | |
65+ vuotta | 28 | 14 | 6 160 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 32 | 14 080 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 31 | 13 640 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 28 | 12 320 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 1 320 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 2 | 880 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 4 | 1 760 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 6 | 2 640 |
Asuu yksin | 25 | 28 | 12 320 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 34 | 14 960 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 27 | 11 880 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 440 | |
Muu | 2 | 4 | 1 760 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 4 | 1 760 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 20 | 8 800 | |
Toimihenkilö | 14 | 19 | 8 360 | |
Työntekijä | 11 | 6 | 2 640 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 1 320 | |
Eläkeläinen | 31 | 15 | 6 600 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 18 | 7 920 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 440 | |
Työtön | 3 | 5 | 2 200 | |
Muu | 4 | 5 | 2 200 | |
Ei vastausta | 2 | 4 | 1 760 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 4 | 1 760 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 4 | 1 760 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 20 | 8 800 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 18 | 7 920 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 24 | 10 560 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 29 | 12 760 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 440 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 30 | 13 200 |
2 hengen talous | 38 | 35 | 15 400 | |
3 hengen talous | 14 | 15 | 6 600 | |
4 hengen talous | 13 | 12 | 5 280 | |
5+ hengen talous | 8 | 7 | 3 080 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 16 | 7 040 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 23 | 10 120 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 17 | 7 480 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 8 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 5 | 2 200 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 5 | 2 200 | |
Ei halua kertoa | 6 | 6 | 2 640 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 6 | 2 640 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 43 120 |
Ei | 6 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 45 | 19 800 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 15 | 6 600 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 35 | 15 400 | |
Maatila-asunto | 3 | 4 | 1 760 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 61 | 26 840 |
Vuokra-asunto | 23 | 35 | 15 400 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 440 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 37 | 16 280 |
Ei | 58 | 62 | 27 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 43 | 18 920 |
Kaksi autoa | 29 | 23 | 10 120 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 9 | 3 960 | |
Ei ole autoa | 14 | 24 | 10 560 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 34 | 14 960 |
Ei | 76 | 65 | 28 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 57 | 25 080 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 3 | 1 320 | |
Eläkkeellä | 31 | 15 | 6 600 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 5 | 2 200 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 18 | 7 920 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 440 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 28 | 12 320 |
Ei | 25 | 29 | 12 760 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 44 | 19 360 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 86 | 37 840 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 57 | 25 080 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 36 | 15 840 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 23 | 10 120 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 28 | 12 320 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 3 960 | |
Oulu | 4 | 5 | 2 200 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 16 | 7 040 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 22 | 9 680 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 10 | 4 400 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 10 | 4 400 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 17 | 7 480 |
Koira | 26 | 27 | 11 880 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 2 640 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 59 | 25 960 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 34 | 14 960 |
Ei | 66 | 66 | 29 040 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 63 | 27 720 |
Ei | 32 | 37 | 16 280 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 19 | 8 360 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 2 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 32 | 14 080 | |
Kuukausittain | 26 | 32 | 14 080 | |
Harvemmin | 19 | 12 | 5 280 | |
Ei koskaan | 4 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 25 | 11 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 10 | 4 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 10 120 | |
Kuukausittain | 16 | 12 | 5 280 | |
Harvemmin | 26 | 22 | 9 680 | |
Ei koskaan | 13 | 7 | 3 080 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 31 | 13 640 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 1 320 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 27 | 11 880 | |
Kuukausittain | 14 | 18 | 7 920 | |
Harvemmin | 17 | 17 | 7 480 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 2 | 880 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 54 | 23 760 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 16 | 7 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 15 | 6 600 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 3 080 | |
Harvemmin | 9 | 5 | 2 200 | |
Ei koskaan | 5 | 3 | 1 320 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 4 | 1 760 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 2 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 31 | 13 640 | |
Kuukausittain | 19 | 24 | 10 560 | |
Harvemmin | 21 | 28 | 12 320 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 3 080 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 440 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 18 | 7 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 5 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 31 | 13 640 | |
Kuukausittain | 19 | 22 | 9 680 | |
Harvemmin | 15 | 12 | 5 280 | |
Ei koskaan | 5 | 3 | 1 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 21 | 9 240 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 5 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 21 | 9 240 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 3 960 | |
Harvemmin | 11 | 9 | 3 960 | |
Ei koskaan | 34 | 28 | 12 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 33 | 14 520 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 4 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 28 | 12 320 | |
Kuukausittain | 10 | 16 | 7 040 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 4 840 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 29 | 12 760 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 5 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 34 | 14 960 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 3 960 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 3 520 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 3 080 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 17 | 7 480 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 3 | 1 320 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 7 920 | |
Kuukausittain | 11 | 11 | 4 840 | |
Harvemmin | 25 | 29 | 12 760 | |
Ei koskaan | 14 | 20 | 8 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 440 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 18 | 7 920 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 8 | 3 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 26 | 11 440 | |
Kuukausittain | 13 | 13 | 5 720 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 9 240 | |
Ei koskaan | 14 | 11 | 4 840 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 3 | 1 320 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 4 | 1 760 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 15 | 6 600 | |
Kuukausittain | 12 | 15 | 6 600 | |
Harvemmin | 26 | 28 | 12 320 | |
Ei koskaan | 45 | 32 | 14 080 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 1 760 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 76 | 33 440 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 2 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 2 | 880 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 1 320 | |
Harvemmin | 6 | 4 | 1 760 | |
Ei koskaan | 20 | 8 | 3 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 18 | 7 920 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 2 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 16 | 7 040 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 4 400 | |
Harvemmin | 24 | 25 | 11 000 | |
Ei koskaan | 40 | 25 | 11 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 81 | 35 640 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 3 960 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 3 | 1 320 | |
Kuukausittain | 4 | 2 | 880 | |
Harvemmin | 3 | 1 | 440 | |
Ei koskaan | 9 | 4 | 1 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 47 | 20 680 |
Ei | 40 | 53 | 23 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 6 | 2 640 |
Ei | 89 | 93 | 40 920 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 38 | 16 720 |
Ei | 49 | 61 | 26 840 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 440 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 28 | 12 320 |
Ei | 80 | 71 | 31 240 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 440 |
Trendi -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020