Trendi
Trendi on viisas lehti naisille, jotka ovat kiinnostuneita muodista, kauneudesta, työelämästä, hyvinvoinnista ja suhteista. Lehti tarjoaa iloa, oivalluksia ja inspiraatiota myös mieleenpainuvilla henkilöhaastatteluillaan ja ruoka- ja kotijutuillaan. Trendin lukijoita ei yhdistä ikä vaan utelias ja myönteinen elämänasenne ja kiinnostus huippulaatuiseen journalismiin ja visuaalisuuteen. Trendi puhuu uusista ilmiöistä ja vinkkaa lukijoilleen ne luottotuotteet ja -palvelut, joita todella kannattaa testata seuraavaksi. Vuonna 2019 Trendi täyttää 30 vuotta ja juhlistaa sitä erikoisnumerollaan lokakuussa!
Kohderyhmä: Omaa hetkeä ja viisasta luettavaa etsivät kaikenikäiset naiset, jotka ovat kiinnostuneet mm. muodista ja kauneudesta.
Lehden verkkosivut: www.lily.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Lehden sähköposti | toimitus.trendi@a-lehdet.fi |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 10 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 44 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 93 000 |
Lukukerrat | 1,8 |
Lukuminuutit | 44 min |
Lähteet | KMT 2021 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.lily.fi |
---|
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach) Lähde: FIAM
Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews) Lähde: FIAM
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 29.12.2021 | 03.12.2021 | Teema: Tulevaisuus. Trendit 2022: muoti, kauneus, hyvinvointi. Sporttimuoti. Raikas kasvisruoka. Markettikosmetiikka. Matkat. | ||
2 | 09.02.2022 | 17.01.2022 | Teema: Hyvä olo. Asusteet: silmälasit ja käsilaukut. Kasvohoidot. Ihanaa arkiruokaa & kahvia. | ||
3 | 16.03.2022 | 21.02.2022 | Teema: Työ & raha. Kevään tärkeimmät muotiuutuudet. Vartalonhoito: kuorinta ja voiteet. Herkulliset salaatit. | ||
4 | 20.04.2022 | 25.03.2022 | Teema: Kauneus. Vastuullinen muoti. Meikkiuutuudet + luonnonkosmetiikan parhaat. Jäätelöt ja välipalat. | ||
5 | 25.05.2022 | 02.05.2022 | Teema: Unelmat. Lomamuoti + aurinkolasit & kesäkengät. Aurinkovoiteet ja kynsilakat. Drinkit ja kesäjuomat. Seksi. | ||
6 | 29.06.2022 | 06.06.2022 | Teema: Rakkaus. Ihanat kesäasut. Uudet ideat hiuksille: värjäykset ja leikkaukset. | ||
7 | 03.08.2022 | 11.07.2022 | Teema: Muoti. Syksyn tärkeimmät muotiuutuudet. Uutuustuoksut + luksuskosmetiikka. | ||
8 | 07.09.2022 | 15.08.2022 | Teema: Koti. Farkut, takit & neuleet. Syksyn meikit. | ||
9 | 12.10.2022 | 19.09.2022 | Teema: Rohkeus. Juhlamuoti ja korut. Kosmetiikan trendit: kasvoille, hiuksille ja vartalolle. | ||
10 | 23.11.2022 | 31.10.2022 | Teema: Hemmottelu. Alusvaatteet. Lahjaideat & kirjat. Vuoden parhaat kosmetiikkatuotteet. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 10250 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 11280 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5230 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5750 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5750 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x297 mm
Hinta 4-väri 3980 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x146 mm
Hinta 4-väri 3980 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 77x297 mm
Hinta 4-väri 3050 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x99 mm
Hinta 4-väri 3050 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 60x297 mm
Hinta 4-väri 2270 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x74 mm
Hinta 4-väri 2270 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x146 mm
Hinta 4-väri 2270 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijoita 44 000 kpl / KMT 2021 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Trendi Lukijoita % |
Trendi Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 96 | 42 240 |
Mies | 49 | 4 | 1 760 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 16 | 7 040 |
25-34 vuotta | 14 | 30 | 13 200 | |
35-44 vuotta | 14 | 23 | 10 120 | |
45-54 vuotta | 14 | 10 | 4 400 | |
55-64 vuotta | 16 | 9 | 3 960 | |
65+ vuotta | 29 | 12 | 5 280 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 32 | 14 080 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 39 | 17 160 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 25 | 11 000 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 440 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 3 | 1 320 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 1 | 440 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 5 | 2 200 |
Asuu yksin | 27 | 31 | 13 640 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 37 | 28 | 12 320 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 23 | 28 | 12 320 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 3 | 1 320 | |
Muu | 3 | 4 | 1 760 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 7 | 3 080 |
Ylempi toimihenkilö | 15 | 21 | 9 240 | |
Toimihenkilö | 13 | 16 | 7 040 | |
Työntekijä | 10 | 6 | 2 640 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 3 | 4 | 1 760 | |
Eläkeläinen | 31 | 12 | 5 280 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 16 | 7 040 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 2 | 880 | |
Työtön | 3 | 6 | 2 640 | |
Muu | 4 | 7 | 3 080 | |
Ei vastausta | 3 | 3 | 1 320 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 2 | 880 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 4 | 1 760 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 29 | 18 | 7 920 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 15 | 6 600 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 20 | 8 800 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 25 | 39 | 17 160 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 440 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 35 | 15 400 |
2 hengen talous | 39 | 30 | 13 200 | |
3 hengen talous | 14 | 15 | 6 600 | |
4 hengen talous | 12 | 14 | 6 160 | |
5+ hengen talous | 7 | 6 | 2 640 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 16 | 7 040 |
20.000 - 35.000 euroa | 21 | 22 | 9 680 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 17 | 7 480 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 8 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 6 | 8 | 3 520 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 8 | 3 520 | |
Ei halua kertoa | 6 | 4 | 1 760 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 5 | 2 200 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 42 680 |
Ei | 6 | 3 | 1 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 45 | 19 800 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 20 | 8 800 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 32 | 14 080 | |
Maatila-asunto | 4 | 3 | 1 320 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 61 | 26 840 |
Vuokra-asunto | 22 | 36 | 15 840 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 440 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 35 | 15 400 |
Ei | 58 | 64 | 28 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 45 | 19 800 |
Kaksi autoa | 30 | 28 | 12 320 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 3 520 | |
Ei ole autoa | 14 | 20 | 8 800 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 24 | 35 | 15 400 |
Ei | 76 | 64 | 28 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 880 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 50 | 61 | 26 840 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 1 | 2 | 880 | |
Eläkkeellä | 31 | 12 | 5 280 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 6 | 2 640 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 16 | 7 040 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 2 | 880 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 23 | 28 | 12 320 |
Ei | 25 | 30 | 13 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 42 | 18 480 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 84 | 36 960 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 49 | 65 | 28 600 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 41 | 18 040 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 27 | 11 880 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 33 | 14 520 |
Turku/Tampere | 8 | 10 | 4 400 | |
Oulu | 4 | 5 | 2 200 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 14 | 6 160 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 18 | 7 920 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 9 | 3 960 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 10 | 4 400 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 19 | 8 360 |
Koira | 26 | 28 | 12 320 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 2 640 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 55 | 24 200 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 31 | 36 | 15 840 |
Ei | 69 | 64 | 28 160 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 62 | 27 280 |
Ei | 32 | 38 | 16 720 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 15 | 18 | 7 920 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 2 | 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 28 | 29 | 12 760 | |
Kuukausittain | 25 | 34 | 14 960 | |
Harvemmin | 21 | 16 | 7 040 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 20 | 25 | 11 000 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 2 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 10 120 | |
Kuukausittain | 16 | 16 | 7 040 | |
Harvemmin | 25 | 24 | 10 560 | |
Ei koskaan | 13 | 7 | 3 080 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 29 | 12 760 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 1 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 10 120 | |
Kuukausittain | 14 | 19 | 8 360 | |
Harvemmin | 19 | 21 | 9 240 | |
Ei koskaan | 5 | 3 | 1 320 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 2 | 880 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 53 | 61 | 26 840 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 4 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 13 | 5 720 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 2 640 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 3 080 | |
Ei koskaan | 5 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 6 | 5 | 2 200 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 2 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 34 | 14 960 | |
Kuukausittain | 18 | 21 | 9 240 | |
Harvemmin | 20 | 27 | 11 880 | |
Ei koskaan | 8 | 7 | 3 080 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 17 | 17 | 7 480 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 14 | 6 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 31 | 33 | 14 520 | |
Kuukausittain | 20 | 22 | 9 680 | |
Harvemmin | 15 | 11 | 4 840 | |
Ei koskaan | 6 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 18 | 7 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 15 | 6 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 25 | 11 000 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 3 080 | |
Harvemmin | 11 | 12 | 5 280 | |
Ei koskaan | 35 | 23 | 10 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 34 | 14 960 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 4 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 24 | 10 560 | |
Kuukausittain | 11 | 17 | 7 480 | |
Harvemmin | 10 | 13 | 5 720 | |
Ei koskaan | 3 | 1 | 440 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 38 | 27 | 11 880 |
5-6 päivänä viikossa | 13 | 15 | 6 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 30 | 13 200 | |
Kuukausittain | 9 | 13 | 5 720 | |
Harvemmin | 10 | 10 | 4 400 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 1 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 14 | 6 160 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 5 | 2 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 17 | 7 480 | |
Kuukausittain | 11 | 13 | 5 720 | |
Harvemmin | 26 | 29 | 12 760 | |
Ei koskaan | 14 | 21 | 9 240 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 18 | 14 | 6 160 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 4 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 11 000 | |
Kuukausittain | 13 | 17 | 7 480 | |
Harvemmin | 20 | 20 | 8 800 | |
Ei koskaan | 16 | 12 | 5 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 440 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 3 | 1 320 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 4 | 1 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 15 | 6 600 | |
Kuukausittain | 12 | 19 | 8 360 | |
Harvemmin | 26 | 28 | 12 320 | |
Ei koskaan | 44 | 28 | 12 320 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 1 320 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 76 | 33 440 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 2 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 5 | 2 200 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 1 320 | |
Harvemmin | 5 | 4 | 1 760 | |
Ei koskaan | 19 | 8 | 3 520 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 20 | 8 800 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 9 | 3 960 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 12 | 5 280 | |
Kuukausittain | 8 | 16 | 7 040 | |
Harvemmin | 24 | 23 | 10 120 | |
Ei koskaan | 40 | 21 | 9 240 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 83 | 36 520 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 3 960 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 3 | 1 320 | |
Kuukausittain | 4 | 1 | 440 | |
Harvemmin | 3 | 1 | 440 | |
Ei koskaan | 9 | 2 | 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 48 | 21 120 |
Ei | 40 | 51 | 22 440 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 7 | 3 080 |
Ei | 89 | 90 | 39 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 880 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 50 | 44 | 19 360 |
Ei | 49 | 55 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 440 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 35 | 15 400 |
Ei | 80 | 63 | 27 720 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 880 |
Trendi -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2021