TV-maailma
Uuden TV-maailman ulkoasu on entistä selkeämpi ja raikkaampi. Uudistetusta TV-maailmasta löytyy joka viikko 16 kanavan ohjelmatiedot, ammattikriitikkojen arvioita viikon kiinnostavimmista tv-elokuvista, nostot viikon kiinnostavimmista suoratoistopalveluista ja urheilu- ja radio-ohjelmista. Lisäksi lehti sisältää kiinnostavia haastatteluja ja analyyseja television maailmasta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyy laajempi TV-maailma, jossa on normaalilehteä enemmän juttuja sekä ristikoita ja muita tehtäviä.?
TV-maailma jaetaan Annan, Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana. TV-maailma tavoittaa 540 000 eri lukijaa viikossa! TV-maailma on lehti, johon palataan joka päivä.
Ilmestymiskerrat
49 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.2025 | 9.12.2024 | 11.12.2024 | |
2 | 9.1.2025 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | |
3 | 16.1.2025 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | |
4 | 23.1.2025 | 2.1.2025 | 8.1.2025 | |
5 | 30.1.2025 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | |
6 | 6.2.2025 | 17.1.2025 | 22.1.2025 | |
7 | 13.2.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
8 | 20.2.2025 | 31.1.2025 | 5.2.2025 | |
9 | 27.2.2025 | 7.2.2025 | 12.2.2025 | |
10 | 6.3.2025 | 14.2.2025 | 19.2.2025 | |
11 | 13.3.2025 | 21.2.2025 | 26.2.2025 | |
12 | 20.3.2025 | 28.2.2025 | 5.3.2025 | |
13 | 27.3.2025 | 7.3.2025 | 12.3.2025 | |
14 | 3.4.2025 | 14.3.2025 | 19.3.2025 | |
15 | 10.4.2025 | 21.3.2025 | 26.3.2025 | |
16 - 17 | 16.4.2025 | 27.3.2025 | 1.4.2025 | |
18 | 30.4.2025 | 8.4.2025 | 11.4.2025 | |
19 | 8.5.2025 | 15.4.2025 | 22.4.2025 | |
20 | 15.5.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
21 | 22.5.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | |
22 | 28.5.2025 | 8.5.2025 | 13.5.2025 | |
23 | 5.6.2025 | 15.5.2025 | 20.5.2025 | |
24 | 12.6.2025 | 22.5.2025 | 27.5.2025 | |
25 - 26 | 18.6.2025 | 28.5.2025 | 3.6.2025 | |
27 | 3.7.2025 | 12.6.2025 | 17.6.2025 | |
28 | 10.7.2025 | 19.6.2025 | 25.6.2025 | |
29 | 17.7.2025 | 27.6.2025 | 2.7.2025 | |
30 | 24.7.2025 | 4.7.2025 | 9.7.2025 | |
31 | 31.7.2025 | 11.7.2025 | 16.7.2025 | |
32 | 7.8.2025 | 18.7.2025 | 23.7.2025 | |
33 | 14.8.2025 | 25.7.2025 | 30.7.2025 | |
34 | 21.8.2025 | 1.8.2025 | 6.8.2025 | |
35 | 28.8.2025 | 8.8.2025 | 13.8.2025 | |
36 | 4.9.2025 | 15.8.2025 | 20.8.2025 | |
37 | 11.9.2025 | 22.8.2025 | 27.8.2025 | |
38 | 18.9.2025 | 29.8.2025 | 3.9.2025 | |
39 | 25.9.2025 | 5.9.2025 | 10.9.2025 | |
40 | 2.10.2025 | 12.9.2025 | 17.9.2025 | |
41 | 9.10.2025 | 19.9.2025 | 24.9.2025 | |
42 | 16.10.2025 | 26.9.2025 | 1.10.2025 | |
43 | 23.10.2025 | 3.10.2025 | 8.10.2025 | |
44 | 30.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
45 | 6.11.2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | |
46 | 13.11.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | |
47 | 20.11.2025 | 31.10.2025 | 5.11.2025 | |
48 | 27.11.2025 | 7.11.2025 | 12.11.2025 | |
49 | 4.12.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
50 | 11.12.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | |
51 - 52 | 18.12.2025 | 28.11.2025 | 3.12.2025 |
Ei aikatauluja vuodelle 2026.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Takakansi pysty | Takakansi | 200 x 270 mm | 8 mm | 7 800 € |
3.kansi pysty | 3. kansi | 200 x 270 mm | 8 mm | 7 600 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 270 mm | 8 mm | 3 900 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
200 x 270 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Koko
200 x 270 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Digi & some
Lehden verkkosivut
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (Reach) & viikottaiset sivulataukset (Pageviews)
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Otavamedia Oy
- Uudenmaankatu 10
- 00120 Helsinki
- www.otavamedia.fi
- Mediamyynti Otavamedia
- yrityspalvelu@otavamedia.fi
Media
Kustantaja
- Otavamedia Oy
Julkaisija
- Otavamedia Oy
Vastaava päätoimittaja
- Erkki Meriluoto
Käyntiosoite
- Uudenmaankatu 10
- 00120 Helsinki
Postiosoite
- Uudenmaankatu 10
- 00015 Otavamedia
Puhelin
- +358 9 15661