TV-maailma
Paras tv-ohjelmaopas
TV-maailmasta lukija löytää laajan kattauksen ohjelma-arvioita ja -esittelyjä sekä viikon ohjelmatiedot. Elokuvat, sarjat, dokumentit, kriitikoiden valinnat, urheilutärpit sekä poiminnat netti-tv:n, maksullisten kanavien ja radion tarjonnasta ovat lukijalle todellista hyötytietoa viihdyttävien haastattelujen lisäksi. Lukija haluaa elämyksiä, tarinoita, tietoa ja viihdettä ja panostaa hyvinvointiinsa, omaan tyylinsä ja ulkonäköönsä. TV-maailman hän saa kotiinsa Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana. TV-maailma on lehti, johon hän palaa joka päivä.
Lehden verkkosivut: https://otavamedia.fi/tuotteet/tv-maailma/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
ADS_hlö |
Joonas Lappalainen 0503461574 ext-joonas.lappalainen@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Vastaava päätoimittaja | Erkki Meriluoto |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 52 |
---|
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | ||
2 | 14.01.2021 | 18.12.2020 | 29.12.2020 | ||
3 | 21.01.2021 | 01.01.2021 | 11.01.2021 | ||
4 | 28.01.2021 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | ||
5 | 04.02.2021 | 15.01.2021 | 25.01.2021 | ||
6 | 11.02.2021 | 22.01.2021 | 01.02.2021 | ||
7 | 18.02.2021 | 29.01.2021 | 08.02.2021 | ||
8 | 25.02.2021 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | ||
9 | 04.03.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | ||
10 | 11.03.2021 | 19.02.2021 | 01.03.2021 | ||
11 | 18.03.2021 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | ||
12 | 25.03.2021 | 05.03.2021 | 15.03.2021 | ||
13 | 31.03.2021 | 11.03.2021 | 19.03.2021 | ||
14 | 15.04.2021 | 23.03.2021 | 01.04.2021 | ||
15 - 16 | 22.04.2021 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | ||
17 | 29.04.2021 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | ||
18 | 06.05.2021 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | ||
19 | 12.05.2021 | 22.04.2021 | 30.04.2021 | ||
20 | 20.05.2021 | 29.04.2021 | 07.05.2021 | ||
21 | 27.05.2021 | 06.05.2021 | 17.05.2021 | ||
22 | 03.06.2021 | 14.05.2021 | 24.05.2021 | ||
23 | 10.06.2021 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | ||
24 | 17.06.2021 | 28.05.2021 | 07.06.2021 | ||
25 - 26 | 23.06.2021 | 17.06.2021 | 11.06.2021 | ||
27 | 08.07.2021 | 18.06.2021 | 28.06.2021 | ||
28 | 15.07.2021 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ||
29 | 22.07.2021 | 02.07.2021 | 12.07.2021 | ||
30 | 29.07.2021 | 09.07.2021 | 19.07.2021 | ||
31 | 05.08.2021 | 16.07.2021 | 26.07.2021 | ||
32 | 12.08.2021 | 23.07.2021 | 02.08.2021 | ||
33 | 19.08.2021 | 30.07.2021 | 09.08.2021 | ||
34 | 26.08.2021 | 06.08.2021 | 16.08.2021 | ||
35 | 02.09.2021 | 13.08.2021 | 23.08.2021 | ||
36 | 09.09.2021 | 20.08.2021 | 30.08.2021 | ||
37 | 16.09.2021 | 27.08.2021 | 06.09.2021 | ||
38 | 23.09.2021 | 03.09.2021 | 13.09.2021 | ||
39 | 30.09.2021 | 10.09.2021 | 20.09.2021 | ||
40 | 07.10.2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | ||
41 | 14.10.2021 | 24.09.2021 | 04.10.2021 | ||
42 | 21.10.2021 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | ||
43 | 28.10.2021 | 08.10.2021 | 18.10.2021 | ||
44 | 04.11.2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | ||
45 | 11.11.2021 | 22.10.2021 | 01.11.2021 | ||
46 | 18.11.2021 | 29.10.2021 | 08.11.2021 | ||
47 | 25.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | ||
48 | 02.12.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | ||
49 | 09.12.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | ||
50 | 16.12.2021 | 25.11.2021 | 03.12.2021 | ||
51 - 52 | 22.12.2021 | 02.12.2021 | 10.12.2021 |
Mainosten hinnat
2.kansi
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 270 mm
Hinta 4-väri 4760 €
2.kansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 270 mm
Hinta 4-väri 4760 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 208 x 270 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 8 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 44 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | UPC Print - Finland , Vasa |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi Tekniset tiedot, puh (09) 1566 530 |