TV-maailma
Paras tv-ohjelmaopas
TV-maailmasta lukija löytää laajan kattauksen ohjelma-arvioita ja -esittelyjä sekä viikon ohjelmatiedot. Elokuvat, sarjat, dokumentit, kriitikoiden valinnat, urheilutärpit sekä poiminnat netti-tv:n, maksullisten kanavien ja radion tarjonnasta ovat lukijalle todellista hyötytietoa viihdyttävien haastattelujen lisäksi. Lukija haluaa elämyksiä, tarinoita, tietoa ja viihdettä ja panostaa hyvinvointiinsa, omaan tyylinsä ja ulkonäköönsä. TV-maailman hän saa kotiinsa Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana. TV-maailma on lehti, johon hän palaa joka päivä.
Lehden verkkosivut: https://seura.fi/kategoria/tv Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Mediamyynti Otavamedia yrityspalvelu@otavamedia.fi |
|
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Vastaava päätoimittaja | Erkki Meriluoto |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 52 |
---|
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.seura.fi |
---|
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach) Lähde: FIAM
Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews) Lähde: FIAM
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 04.01.2023 | 13.12.2022 | 20.12.2022 | ||
2 | 11.01.2023 | 19.12.2022 | 27.12.2022 | ||
3 | 18.01.2023 | 27.12.2022 | 03.01.2023 | ||
4 | 25.01.2023 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | ||
5 | 01.02.2023 | 11.01.2023 | 18.01.2023 | ||
6 | 08.02.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 | ||
7 | 15.02.2023 | 25.01.2023 | 01.02.2023 | ||
8 | 22.02.2023 | 01.02.2023 | 08.02.2023 | ||
9 | 01.03.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | ||
10 | 08.03.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 | ||
11 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 01.03.2023 | ||
12 | 22.03.2023 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | ||
13 - 14 | 29.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | ||
15 | 05.04.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | ||
16 | 19.04.2023 | 27.03.2023 | 03.04.2023 | ||
17 | 26.04.2023 | 03.04.2023 | 12.04.2023 | ||
18 | 03.05.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | ||
19 | 10.05.2023 | 18.04.2023 | 25.04.2023 | ||
20 | 17.05.2023 | 25.04.2023 | 03.05.2023 | ||
21 | 24.05.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | ||
22 | 31.05.2023 | 09.05.2023 | 16.05.2023 | ||
23 | 07.06.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | ||
24 | 14.06.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | ||
25 - 26 | 21.06.2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | ||
27 | 05.07.2023 | 13.06.2023 | 20.06.2023 | ||
28 | 12.07.2023 | 20.06.2023 | 28.06.2023 | ||
29 | 19.07.2023 | 28.06.2023 | 05.07.2023 | ||
30 | 26.07.2023 | 05.07.2023 | 12.07.2023 | ||
31 | 02.08.2023 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | ||
32 | 09.08.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | ||
33 | 16.08.2023 | 26.07.2023 | 02.08.2023 | ||
34 | 23.08.2023 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | ||
35 | 30.08.2023 | 09.08.2023 | 16.08.2023 | ||
36 | 06.09.2023 | 16.08.2023 | 23.08.2023 | ||
37 | 13.09.2023 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | ||
38 | 20.09.2023 | 30.08.2023 | 06.09.2023 | ||
39 | 27.09.2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | ||
40 | 04.10.2023 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | ||
41 | 11.10.2023 | 20.09.2023 | 27.09.2023 | ||
42 | 18.10.2023 | 27.09.2023 | 04.10.2023 | ||
43 | 25.10.2023 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | ||
44 | 01.11.2023 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | ||
45 | 08.11.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | ||
46 | 15.11.2023 | 25.10.2023 | 01.11.2023 | ||
47 | 22.11.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | ||
48 | 29.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | ||
49 | 07.12.2023 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | ||
50 | 13.12.2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | ||
51 - 52 | 20.12.2023 | 27.11.2023 | 04.12.2023 |
Mainosten hinnat
2.kansi
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 270 mm
Hinta 4-väri 4900 €

Takakansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 240 mm
Hinta 4-väri 4900 €
Tietoa liitteistä Aikakausmedian liiteoppaassa
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Tekniset tiedot
Koko mm | 208 x 270 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 8 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 44 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Tampere |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat. |
---|---|
Tekniset tiedot | yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat |