TV-maailma
Paras tv-ohjelmaopas
TV-maailmasta lukija löytää laajan kattauksen ohjelma-arvioita ja -esittelyjä sekä viikon ohjelmatiedot. Elokuvat, sarjat, dokumentit, kriitikoiden valinnat, urheilutärpit sekä poiminnat netti-tv:n, maksullisten kanavien ja radion tarjonnasta ovat lukijalle todellista hyötytietoa viihdyttävien haastattelujen lisäksi. Lukija haluaa elämyksiä, tarinoita, tietoa ja viihdettä ja panostaa hyvinvointiinsa, omaan tyylinsä ja ulkonäköönsä. TV-maailman hän saa kotiinsa Seuran ja Suomen Kuvalehden mukana. TV-maailma on lehti, johon hän palaa joka päivä.
Lehden verkkosivut: https://seura.fi/kategoria/tv Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Työpaikkailmoitukset |
Leena Hyyryläinen 050 310 6792 leena.hyyrylainen@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Vastaava päätoimittaja | Erkki Meriluoto |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 52 |
---|
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.seura.fi |
---|
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach) Lähde: FIAM
Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews) Lähde: FIAM
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 05.01.2022 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | ||
2 | 13.01.2022 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | ||
3 | 20.01.2022 | 29.12.2021 | 07.01.2022 | ||
4 | 27.01.2022 | 07.01.2022 | 14.01.2022 | ||
5 | 03.02.2022 | 14.01.2022 | 21.01.2022 | ||
6 | 10.02.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | ||
7 | 17.02.2022 | 28.01.2022 | 04.02.2022 | ||
8 | 24.02.2022 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | ||
9 | 03.03.2022 | 11.02.2022 | 18.02.2022 | ||
10 | 10.03.2022 | 18.02.2022 | 25.02.2022 | ||
11 | 17.03.2022 | 25.02.2022 | 04.03.2022 | ||
12 | 24.03.2022 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | ||
13 | 31.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | ||
14 | 06.04.2022 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | ||
15 - 16 | 13.04.2022 | 24.03.2022 | 31.03.2022 | ||
17 | 27.04.2022 | 05.04.2022 | 12.04.2022 | ||
18 | 04.05.2022 | 12.04.2022 | 21.04.2022 | ||
19 | 11.05.2022 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | ||
20 | 18.05.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | ||
21 | 25.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | ||
22 | 01.06.2022 | 11.05.2022 | 18.05.2022 | ||
23 | 08.06.2022 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | ||
24 | 15.06.2022 | 25.05.2022 | 02.06.2022 | ||
25 - 26 | 22.06.2022 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | ||
27 | 06.07.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | ||
28 | 13.07.2022 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ||
29 | 20.07.2022 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | ||
30 | 27.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | ||
31 | 03.08.2022 | 14.07.2022 | 21.07.2022 | ||
32 | 10.08.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | ||
33 | 17.08.2022 | 28.07.2022 | 04.08.2022 | ||
34 | 24.08.2022 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | ||
35 | 31.08.2022 | 11.08.2022 | 18.08.2022 | ||
36 | 07.09.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | ||
37 | 14.09.2022 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ||
38 | 21.09.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | ||
39 | 28.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ||
40 | 05.10.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | ||
41 | 12.10.2022 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | ||
42 | 19.10.2022 | 29.09.2022 | 06.10.2022 | ||
43 | 26.10.2022 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | ||
44 | 02.11.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | ||
45 | 09.11.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | ||
46 | 16.11.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | ||
47 | 23.11.2022 | 03.11.2022 | 10.11.2022 | ||
48 | 30.11.2022 | 10.11.2022 | 17.11.2022 | ||
49 | 07.12.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | ||
50 | 14.12.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | ||
51 - 52 | 21.12.2022 | 30.11.2022 | 08.12.2022 |
Mainosten hinnat
2.kansi
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 270 mm
Hinta 4-väri 4760 €
2.kansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 208 x 270 mm
Hinta 4-väri 4760 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 208 x 270 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 8 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 44 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Tampere |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat. |
---|---|
Tekniset tiedot | yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat |