Viisas Raha
Kansikuva Viisas Raha 2025

Viisas Raha

Viisas Raha on Suomen Osakesäästäjien jäsenlehti, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

Ilmestymiskerrat

8 numeroa vuodessa

Painos

37 500


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 7.2.2025 29.1.2025
2 21.3.2025 12.3.2025
3 25.4.2025 16.4.2025 Sijoittajabarometri
4 13.6.2025 4.6.2025
5 22.8.2025 13.8.2025 Luottamus&Maine
6 3.10.2025 24.9.2025
7 7.11.2025 29.10.2025 Sijoittajabarometri
8 19.12.2025 10.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 monisivuinen Vapaa (Perushinta) 420 x 265 mm 5 mm 4 680 €
2/1 monisivuinen 2. Kansi 420 x 265 mm 5 mm 5 130 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 210 x 265 mm 5 mm 2 475 €
1/1 pysty 2. Kansi 210 x 265 mm 5 mm 2 655 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 210 x 240 mm 5 mm 2 835 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 210 x 133 mm 5 mm 1 665 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 105 x 265 mm 5 mm 1 665 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 88 x 110 mm 5 mm 890 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 265 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

tanja.lukkarinen@kamuahelsinki.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 265 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

tanja.lukkarinen@kamuahelsinki.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Artikkelin pystyboksi 300 x skaalautuu px 600 € / Kuukausi
Mobiili Artikkelin pystyboksi 300 x skaalautuu px 600 € / Kuukausi
Desktop Boksi 424 x 400 px 950 € / Kuukausi
Mobiili Boksi 300 x 300 px 950 € / Kuukausi
Desktop Avaussivun hallinta 600 x 700 px 1 000 € / Viikko
Mobiili Avaussivun hallinta 600 x 700 px 1 000 € / Viikko
Desktop Jättiboksi 980 x skaalautuu px 1 250 € / Kuukausi
Mobiili Jättiboksi 300 x 300 px 1 250 € / Kuukausi
Desktop Pystyparaati 300 x skaalautuu px 1 250 € / Kuukausi
Mobiili Pystyparaati 300 x skaalautuu px 1 250 € / Kuukausi
Desktop Paraati 980 x 400 px 2 000 € / Kuukausi
Mobiili Paraati 300 x 300 px 2 000 € / Kuukausi
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
58 700
Kokonaistavoittavuus
80 100
Lukukerrat
2,0
Lukuminuutit
53 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 58 700
Lukuminuutit53 min
Lukukerrat2,0
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 36 21 100
Mies 49 65 38 200
Äidinkieli Suomi 95 95 55 800
Ruotsi 5 5 2 900
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 1 800
25-34 vuotta 14 7 4 100
35-44 vuotta 14 16 9 400
45-54 vuotta 14 16 9 400
55-64 vuotta 16 18 10 600
65+ vuotta 30 40 23 500
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 600
Nainen 30-49 vuotta 14 9 5 300
Nainen 50+ vuotta 28 26 15 300
Mies 15-29 vuotta 10 4 2 300
Mies 30-49 vuotta 15 20 11 700
Mies 50+ vuotta 24 40 23 500
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 1 200
Asuu yksin 29 20 11 700
Asuu kaksin puolison kanssa 36 44 25 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 30 17 600
Yksinhuoltaja 3 2 1 200
Muu 3 2 1 200
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 17 600
Ei 39 43 25 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 27 15 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 5 2 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 3 1 800
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 21 12 300
Lukio/ylioppilas 14 9 5 300
Ammattikorkeakoulu 20 24 14 100
Yliopisto/korkeakoulu 26 35 20 500
Jokin muu 2 2 1 200
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 55 200
Ei 7 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 75 44 000
Ei 32 25 14 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 21 12 300
2 hengen talous 38 44 25 800
3 hengen talous 14 14 8 200
4 hengen talous 12 16 9 400
5+ hengen talous 7 4 2 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 2 1 200
20.000 - 35.000 euroa 18 10 5 900
35.001 - 50.000 euroa 19 15 8 800
50.001 - 85.000 euroa 21 31 18 200
85.001 - 100.000 euroa 8 9 5 300
Yli 100.000 euroa 10 20 11 700
Ei halua kertoa 5 10 5 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 2 300
Lapsiperhe Kyllä 32 34 20 000
Ei 68 66 38 700
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 14 8 200
2 lasta 13 16 9 400
3 lasta 5 3 1 800
4 lasta 1 1 600
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 66 38 700
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 8 200
Koira 26 23 13 500
Muu lemmikkieläin 5 3 1 800
Ei ole lemmikkieläimiä 60 64 37 600
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 49 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 51 29 900
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 45 26 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 28 16 400
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 600
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 33 19 400
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 17 10 000
Omakotitalo/erillistalo 47 45 26 400
Maatila-asunto 5 4 2 300
Jokin muu 1 2 1 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 89 52 200
Vuokra-asunto 19 9 5 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 600
Jokin muu 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 26 400
Ei 58 54 31 700
Ei osaa sanoa 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 54 31 700
Kaksi autoa 31 29 17 000
Kolme autoa tai useampia 10 11 6 500
Ei ole autoa 14 6 3 500
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 28 16 400
Käytettynä 68 66 38 700
Työsuhdeautona 4 7 4 100
Yksityisleasing-autona 8 11 6 500
Yhteiskäyttöautona 3 2 1 200
Ei autoile 9 3 1 800
Ei osaa sanoa 5 6 3 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 25 14 700
Ei 74 75 44 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 19 11 200
Ei 76 77 45 200
Ei osaa sanoa 5 4 2 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 28 16 400
Turku/Tampere 8 6 3 500
Oulu 4 3 1 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 7 600
Kaupunkimainen kunta 27 27 15 800
Taajaan asuttu kunta 15 13 7 600
Maaseutumainen kunta 13 9 5 300
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 31 18 200
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 700
1-4 päivänä viikossa 25 35 20 500
Kuukausittain 24 15 8 800
Harvemmin 24 10 5 900
Ei koskaan 8 2 1 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 26 15 300
5-6 päivänä viikossa 6 9 5 300
1-4 päivänä viikossa 19 20 11 700
Kuukausittain 15 15 8 800
Harvemmin 23 15 8 800
Ei koskaan 14 13 7 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 42 24 700
5-6 päivänä viikossa 4 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 23 23 13 500
Kuukausittain 14 9 5 300
Harvemmin 23 14 8 200
Ei koskaan 8 6 3 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 66 38 700
5-6 päivänä viikossa 10 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 16 14 8 200
Kuukausittain 6 4 2 300
Harvemmin 9 7 4 100
Ei koskaan 6 4 2 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 3 1 800
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 42 45 26 400
Kuukausittain 18 21 12 300
Harvemmin 22 18 10 600
Ei koskaan 9 6 3 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 12 7 000
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 300
1-4 päivänä viikossa 30 34 20 000
Kuukausittain 23 26 15 300
Harvemmin 14 14 8 200
Ei koskaan 6 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 6 500
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 900
1-4 päivänä viikossa 22 24 14 100
Kuukausittain 10 8 4 700
Harvemmin 12 13 7 600
Ei koskaan 30 33 19 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 55 32 300
5-6 päivänä viikossa 10 8 4 700
1-4 päivänä viikossa 20 20 11 700
Kuukausittain 12 9 5 300
Harvemmin 11 5 2 900
Ei koskaan 3 4 2 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 39 22 900
5-6 päivänä viikossa 12 14 8 200
1-4 päivänä viikossa 23 26 15 300
Kuukausittain 12 8 4 700
Harvemmin 13 6 3 500
Ei koskaan 6 6 3 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 15 800
5-6 päivänä viikossa 7 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 16 21 12 300
Kuukausittain 13 12 7 000
Harvemmin 26 21 12 300
Ei koskaan 16 13 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 10 600
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 900
1-4 päivänä viikossa 22 19 11 200
Kuukausittain 14 16 9 400
Harvemmin 22 17 10 000
Ei koskaan 16 19 11 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 10 10 5 900
Kuukausittain 14 11 6 500
Harvemmin 29 29 17 000
Ei koskaan 38 43 25 200
Ei osaa sanoa 2 0 0
Sosiaalinen media Päivittäin 59 53 31 100
5-6 päivänä viikossa 7 9 5 300
1-4 päivänä viikossa 7 9 5 300
Kuukausittain 3 3 1 800
Harvemmin 6 8 4 700
Ei koskaan 17 18 10 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 4 100
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 12 9 5 300
Kuukausittain 8 10 5 900
Harvemmin 21 22 12 900
Ei koskaan 40 47 27 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 61 35 800
5-6 päivänä viikossa 10 16 9 400
1-4 päivänä viikossa 9 8 4 700
Kuukausittain 3 5 2 900
Harvemmin 3 4 2 300
Ei koskaan 6 5 2 900
Ei osaa sanoa 0 1 600
Painetut kirjat Päivittäin 16 23 13 500
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 100
1-4 päivänä viikossa 14 15 8 800
Kuukausittain 22 19 11 200
Harvemmin 35 29 17 000
Ei koskaan 7 6 3 500
Ei osaa sanoa 0 2 1 200
E-kirjat Päivittäin 3 1 600
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 200
Kuukausittain 7 9 5 300
Harvemmin 30 28 16 400
Ei koskaan 53 56 32 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Äänikirjat Päivittäin 6 2 1 200
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 5 9 5 300
Kuukausittain 8 8 4 700
Harvemmin 23 19 11 200
Ei koskaan 55 60 35 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 15 8 800
5-6 päivänä viikossa 9 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 23 22 12 900
Kuukausittain 22 25 14 700
Harvemmin 18 21 12 300
Ei koskaan 10 12 7 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 7 4 100
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 7 10 5 900
Kuukausittain 7 8 4 700
Harvemmin 12 14 8 200
Ei koskaan 61 53 31 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 5 2 900
Facebook Päivittäin 41 39 22 900
5-6 päivänä viikossa 8 9 5 300
1-4 päivänä viikossa 10 12 7 000
Kuukausittain 6 5 2 900
Harvemmin 8 6 3 500
Ei koskaan 22 26 15 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 2 300
Instagram Päivittäin 31 24 14 100
5-6 päivänä viikossa 6 8 4 700
1-4 päivänä viikossa 9 8 4 700
Kuukausittain 5 5 2 900
Harvemmin 10 11 6 500
Ei koskaan 34 42 24 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 2 300
Snapchat Päivittäin 14 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 200
Kuukausittain 2 3 1 800
Harvemmin 5 5 2 900
Ei koskaan 69 82 48 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 2 300
Twitter Päivittäin 6 11 6 500
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 5 9 5 300
Kuukausittain 5 5 2 900
Harvemmin 12 11 6 500
Ei koskaan 65 57 33 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 2 300
TikTok Päivittäin 10 7 4 100
5-6 päivänä viikossa 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 800
Kuukausittain 3 4 2 300
Harvemmin 9 8 4 700
Ei koskaan 68 73 42 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 2 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 8 4 700
Osittain samaa mieltä 44 40 23 500
Osittain eri mieltä 31 37 21 700
Täysin eri mieltä 10 13 7 600
Ei osaa sanoa 2 2 1 200
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 28 16 400
Osittain samaa mieltä 55 62 36 400
Osittain eri mieltä 10 9 5 300
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 15 8 800
Osittain samaa mieltä 55 62 36 400
Osittain eri mieltä 19 17 10 000
Täysin eri mieltä 4 5 2 900
Ei osaa sanoa 3 3 1 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 20 11 700
Osittain samaa mieltä 57 64 37 600
Osittain eri mieltä 17 14 8 200
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 5 900
Osittain samaa mieltä 47 38 22 300
Osittain eri mieltä 34 43 25 200
Täysin eri mieltä 6 8 4 700
Ei osaa sanoa 1 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 20 000
Osittain samaa mieltä 51 51 29 900
Osittain eri mieltä 9 11 6 500
Täysin eri mieltä 2 2 1 200
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 3 500
Osittain samaa mieltä 25 25 14 700
Osittain eri mieltä 38 39 22 900
Täysin eri mieltä 24 23 13 500
Ei osaa sanoa 7 8 4 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 900
Osittain samaa mieltä 35 32 18 800
Osittain eri mieltä 46 48 28 200
Täysin eri mieltä 11 12 7 000
Ei osaa sanoa 3 3 1 800
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 25 14 700
Osittain samaa mieltä 57 62 36 400
Osittain eri mieltä 12 12 7 000
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 800
Osittain samaa mieltä 28 28 16 400
Osittain eri mieltä 31 27 15 800
Täysin eri mieltä 32 37 21 700
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 6 3 500
Osittain samaa mieltä 32 37 21 700
Osittain eri mieltä 37 35 20 500
Täysin eri mieltä 22 19 11 200
Ei osaa sanoa 2 3 1 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 13 7 600
Osittain samaa mieltä 50 54 31 700
Osittain eri mieltä 24 28 16 400
Täysin eri mieltä 6 3 1 800
Ei osaa sanoa 3 3 1 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 7 000
Osittain samaa mieltä 51 58 34 000
Osittain eri mieltä 24 23 13 500
Täysin eri mieltä 7 6 3 500
Ei osaa sanoa 3 2 1 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 10 5 900
Osittain samaa mieltä 57 61 35 800
Osittain eri mieltä 23 24 14 100
Täysin eri mieltä 5 3 1 800
Ei osaa sanoa 3 2 1 200
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 9 400
Melko myönteisesti 63 67 39 300
Melko kielteisesti 15 11 6 500
Erittäin kielteisesti 4 3 1 800
Ei osaa sanoa 5 3 1 800
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 20 11 700
Melko myönteisesti 61 58 34 000
Melko kielteisesti 16 14 8 200
Erittäin kielteisesti 4 4 2 300
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 15 300
Melko myönteisesti 57 59 34 600
Melko kielteisesti 10 8 4 700
Erittäin kielteisesti 3 2 1 200
Ei osaa sanoa 5 6 3 500
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 10 5 900
Melko myönteisesti 47 50 29 400
Melko kielteisesti 28 27 15 800
Erittäin kielteisesti 9 7 4 100
Ei osaa sanoa 8 5 2 900
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 2 900
Melko myönteisesti 34 32 18 800
Melko kielteisesti 32 36 21 100
Erittäin kielteisesti 16 13 7 600
Ei osaa sanoa 13 13 7 600
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 1 800
Melko myönteisesti 27 26 15 300
Melko kielteisesti 28 29 17 000
Erittäin kielteisesti 15 16 9 400
Ei osaa sanoa 27 25 14 700
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 200
Melko myönteisesti 18 19 11 200
Melko kielteisesti 34 35 20 500
Erittäin kielteisesti 43 42 24 700
Ei osaa sanoa 3 3 1 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 1 800
Melko myönteisesti 39 42 24 700
Melko kielteisesti 33 34 20 000
Erittäin kielteisesti 13 11 6 500
Ei osaa sanoa 11 10 5 900
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 4 700
Melko myönteisesti 48 53 31 100
Melko kielteisesti 28 24 14 100
Erittäin kielteisesti 13 12 7 000
Ei osaa sanoa 4 3 1 800
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 3 500
Melko myönteisesti 36 38 22 300
Melko kielteisesti 33 30 17 600
Erittäin kielteisesti 19 21 12 300
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 18 10 600
Melko myönteisesti 47 51 29 900
Melko kielteisesti 16 14 8 200
Erittäin kielteisesti 13 11 6 500
Ei osaa sanoa 4 6 3 500
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 7 600
Melko myönteisesti 53 58 34 000
Melko kielteisesti 20 16 9 400
Erittäin kielteisesti 7 9 5 300
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 12 900
Osittain samaa mieltä 61 63 37 000
Osittain eri mieltä 11 8 4 700
Täysin eri mieltä 4 4 2 300
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 10 000
Osittain samaa mieltä 58 60 35 200
Osittain eri mieltä 14 15 8 800
Täysin eri mieltä 5 4 2 300
Ei osaa sanoa 7 5 2 900
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 25 14 700
Osittain samaa mieltä 48 56 32 900
Osittain eri mieltä 12 9 5 300
Täysin eri mieltä 5 3 1 800
Ei osaa sanoa 13 7 4 100
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 39 22 900
Osittain samaa mieltä 50 51 29 900
Osittain eri mieltä 7 5 2 900
Täysin eri mieltä 3 2 1 200
Ei osaa sanoa 9 4 2 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 12 300
Osittain samaa mieltä 52 56 32 900
Osittain eri mieltä 14 12 7 000
Täysin eri mieltä 3 2 1 200
Ei osaa sanoa 15 9 5 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 7 000
Osittain samaa mieltä 54 57 33 500
Osittain eri mieltä 18 17 10 000
Täysin eri mieltä 3 3 1 800
Ei osaa sanoa 15 11 6 500
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 14 100
Osittain samaa mieltä 59 63 37 000
Osittain eri mieltä 9 7 4 100
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 8 5 2 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 2 900
Osittain samaa mieltä 25 31 18 200
Osittain eri mieltä 25 25 14 700
Täysin eri mieltä 34 32 18 800
Ei osaa sanoa 9 7 4 100
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 23 13 500
Osittain samaa mieltä 34 33 19 400
Osittain eri mieltä 28 29 17 000
Täysin eri mieltä 16 13 7 600
Ei osaa sanoa 5 2 1 200
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 6 500
Osittain samaa mieltä 50 52 30 500
Osittain eri mieltä 24 25 14 700
Täysin eri mieltä 8 8 4 700
Ei osaa sanoa 8 4 2 300
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 6 500
Osittain samaa mieltä 36 37 21 700
Osittain eri mieltä 24 23 13 500
Täysin eri mieltä 23 23 13 500
Ei osaa sanoa 8 6 3 500
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 5 900
Osittain samaa mieltä 36 36 21 100
Osittain eri mieltä 26 27 15 800
Täysin eri mieltä 22 24 14 100
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 12 7 000
Osittain samaa mieltä 49 49 28 800
Osittain eri mieltä 20 23 13 500
Täysin eri mieltä 13 12 7 000
Ei osaa sanoa 5 4 2 300
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 5 900
Osittain samaa mieltä 29 26 15 300
Osittain eri mieltä 29 36 21 100
Täysin eri mieltä 27 25 14 700
Ei osaa sanoa 6 3 1 800
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 600
Osittain samaa mieltä 19 13 7 600
Osittain eri mieltä 33 35 20 500
Täysin eri mieltä 38 43 25 200
Ei osaa sanoa 9 9 5 300
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 14 8 200
Osittain samaa mieltä 40 41 24 100
Osittain eri mieltä 23 29 17 000
Täysin eri mieltä 12 8 4 700
Ei osaa sanoa 8 8 4 700
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 21 12 300
Painetut sanomalehdet 13 19 11 200
Aikakauslehtien nettisivut 7 15 8 800
Sanomalehtien nettisivut 8 11 6 500
Blogit 3 2 1 200
Sosiaalinen media 14 12 7 000
Muut nettisivustot 42 44 25 800
Televisio 10 10 5 900
Radio 2 1 600
Kotiin jaettavat mainokset 10 11 6 500
Ei mistään näistä 40 34 20 000
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 18 10 600
Painetut sanomalehdet 18 25 14 700
Aikakauslehtien nettisivut 10 14 8 200
Sanomalehtien nettisivut 11 17 10 000
Blogit 6 6 3 500
Sosiaalinen media 26 22 12 900
Muut nettisivustot 49 53 31 100
Televisio 17 16 9 400
Radio 3 4 2 300
Kotiin jaettavat mainokset 36 35 20 500
Ei mistään näistä 17 14 8 200
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 20 11 700
Painetut sanomalehdet 8 10 5 900
Aikakauslehtien nettisivut 10 12 7 000
Sanomalehtien nettisivut 6 9 5 300
Blogit 8 7 4 100
Sosiaalinen media 28 21 12 300
Muut nettisivustot 16 16 9 400
Televisio 14 11 6 500
Radio 2 2 1 200
Kotiin jaettavat mainokset 17 19 11 200
Ei mistään näistä 45 45 26 400
Matkailu Painetut aikakauslehdet 16 22 12 900
Painetut sanomalehdet 15 21 12 300
Aikakauslehtien nettisivut 10 16 9 400
Sanomalehtien nettisivut 10 18 10 600
Blogit 11 10 5 900
