Yhteishyvä
Kansikuva Yhteishyvä 2025

Yhteishyvä

Yhteishyvä on laadukas kotimainen aikakauslehti, joka on osa kaupan mediaa. Lehden toimituksellinen sisältö käsittelee laajaa lukijakuntaa kiinnostavia aiheita, kuten yhteiskunnallisia kysymyksiä ja lifestyle-teemoja. Lukijat löytävät lehdestä myös tukea ostopäätösten tekemiseen. Julkaisu on valtakunnallinen, ja siinä esiteltyjen asiakasetujen, tuotteiden ja palveluiden tulee olla pääsääntöisesti saatavilla S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimipaikoista koko maassa.

Ilmestymiskerrat

4 numeroa vuodessa

Levikki

526 672 (Lähde: LT2024)

Painos

650 000

Lehden verkkosivut

https://www.yhteishyva.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.2.2025 27.12.2024 10.1.2025
2 10.5.2025 26.3.2025 4.4.2025
3 10.8.2025 6.6.2025 13.6.2025
4 10.11.2025 3.10.2025 10.10.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 273 mm 3 mm 25 200 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 273 mm 3 mm 14 000 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 273 mm 3 mm 8 100 €
1/2 vaaka Tekstissä 210 x 132 mm 3 mm 8 100 €
1/4 pysty Tekstissä 55 x 273 mm 3 mm 5 900 €
1/4 vaaka Tekstissä 210 x 68 mm 3 mm 5 900 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 273 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 273 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
1 882 600
Kokonaistavoittavuus
2 039 800
Lukukerrat
1,6
Lukuminuutit
39 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 1 882 600
Lukuminuutit39 min
Lukukerrat1,6
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 65 1223 700
Mies 49 35 658 900
Äidinkieli Suomi 95 98 1844 900
Ruotsi 5 2 37 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 75 300
25-34 vuotta 14 9 169 400
35-44 vuotta 14 14 263 600
45-54 vuotta 14 15 282 400
55-64 vuotta 15 18 338 900
65+ vuotta 30 40 753 000
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 5 94 100
Nainen 30-49 vuotta 14 18 338 900
Nainen 50+ vuotta 28 42 790 700
Mies 15-29 vuotta 10 2 37 700
Mies 30-49 vuotta 15 9 169 400
Mies 50+ vuotta 24 24 451 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 37 700
Asuu yksin 29 26 489 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 41 771 900
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 26 489 500
Yksinhuoltaja 2 3 56 500
Muu 3 2 37 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 26 489 500
Ei 39 48 903 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 27 508 300
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 5 94 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 94 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 27 508 300
Lukio/ylioppilas 13 10 188 300
Ammattikorkeakoulu 20 21 395 300
Yliopisto/korkeakoulu 28 30 564 800
Jokin muu 2 2 37 700
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 1788 500
Ei 6 5 94 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 77 1449 600
Ei 32 23 433 000
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 26 489 500
2 hengen talous 38 44 828 300
3 hengen talous 14 13 244 700
4 hengen talous 12 11 207 100
5+ hengen talous 7 6 113 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 131 800
20.000 - 35.000 euroa 17 18 338 900
35.001 - 50.000 euroa 18 20 376 500
50.001 - 85.000 euroa 21 23 433 000
85.001 - 100.000 euroa 8 9 169 400
Yli 100.000 euroa 10 11 207 100
Ei halua kertoa 5 6 113 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 113 000
Lapsiperhe Kyllä 32 30 564 800
Ei 68 70 1317 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 244 700
2 lasta 13 12 225 900
3 lasta 5 4 75 300
4 lasta 1 1 18 800
5+ lasta 1 1 18 800
Ei ole lapsia 67 70 1317 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 16 301 200
Koira 26 25 470 600
Muu lemmikkieläin 5 5 94 100
Ei ole lemmikkieläimiä 61 61 1148 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 1637 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 47 884 800
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 44 828 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 25 470 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 527 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 18 338 900
Omakotitalo/erillistalo 46 49 922 500
Maatila-asunto 4 4 75 300
Jokin muu 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 83 1562 600
Vuokra-asunto 20 15 282 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 37 700
Jokin muu 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 828 300
Ei 58 55 1035 400
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 48 903 600
Kaksi autoa 30 32 602 400
Kolme autoa tai useampia 10 9 169 400
Ei ole autoa 14 11 207 100
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 433 000
Käytettynä 70 68 1280 200
Työsuhdeautona 5 3 56 500
Yksityisleasing-autona 9 9 169 400
Yhteiskäyttöautona 3 2 37 700
Ei autoile 8 7 131 800
Ei osaa sanoa 5 5 94 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 22 414 200
Ei 72 78 1468 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 225 900
Ei 76 82 1543 700
Ei osaa sanoa 5 6 113 000
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 320 000
Turku/Tampere 8 7 131 800
Oulu 4 4 75 300
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 16 301 200
Kaupunkimainen kunta 25 26 489 500
Taajaan asuttu kunta 16 16 301 200
Maaseutumainen kunta 13 14 263 600
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 16 301 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 94 100
1-4 päivänä viikossa 24 30 564 800
Kuukausittain 25 27 508 300
Harvemmin 26 19 357 700
Ei koskaan 8 3 56 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 23 433 000
5-6 päivänä viikossa 5 5 94 100
1-4 päivänä viikossa 20 21 395 300
Kuukausittain 15 16 301 200
Harvemmin 23 22 414 200
Ei koskaan 13 13 244 700
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 32 602 400
5-6 päivänä viikossa 5 6 113 000
1-4 päivänä viikossa 23 27 508 300
Kuukausittain 15 13 244 700
Harvemmin 24 19 357 700
Ei koskaan 8 4 75 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 58 1091 900
5-6 päivänä viikossa 9 9 169 400
1-4 päivänä viikossa 17 16 301 200
Kuukausittain 6 4 75 300
Harvemmin 8 7 131 800
Ei koskaan 5 5 94 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 94 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 94 100
1-4 päivänä viikossa 41 48 903 600
Kuukausittain 18 17 320 000
Harvemmin 23 20 376 500
Ei koskaan 9 5 94 100
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 357 700
5-6 päivänä viikossa 10 11 207 100
1-4 päivänä viikossa 30 31 583 600
Kuukausittain 21 19 357 700
Harvemmin 15 13 244 700
Ei koskaan 6 7 131 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 14 263 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 169 400
1-4 päivänä viikossa 22 20 376 500
Kuukausittain 9 9 169 400
Harvemmin 13 13 244 700
Ei koskaan 30 35 658 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 53 997 800
5-6 päivänä viikossa 10 11 207 100
1-4 päivänä viikossa 19 18 338 900
Kuukausittain 12 9 169 400
Harvemmin 12 7 131 800
Ei koskaan 3 2 37 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 39 734 200
5-6 päivänä viikossa 12 14 263 600
1-4 päivänä viikossa 22 21 395 300
Kuukausittain 12 9 169 400
Harvemmin 13 10 188 300
Ei koskaan 8 7 131 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 508 300
5-6 päivänä viikossa 6 7 131 800
1-4 päivänä viikossa 16 17 320 000
Kuukausittain 13 12 225 900
Harvemmin 27 25 470 600
Ei koskaan 15 13 244 700
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 320 000
5-6 päivänä viikossa 9 9 169 400
1-4 päivänä viikossa 21 21 395 300
Kuukausittain 14 13 244 700
Harvemmin 23 22 414 200
Ei koskaan 16 16 301 200
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Podcastit Päivittäin 6 4 75 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 56 500
1-4 päivänä viikossa 11 9 169 400
Kuukausittain 14 13 244 700
Harvemmin 27 29 546 000
Ei koskaan 36 41 771 900
Ei osaa sanoa 2 2 37 700
Sosiaalinen media Päivittäin 59 57 1073 100
5-6 päivänä viikossa 8 8 150 600
1-4 päivänä viikossa 8 8 150 600
Kuukausittain 3 3 56 500
Harvemmin 6 6 113 000
Ei koskaan 16 18 338 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 9 169 400
5-6 päivänä viikossa 6 4 75 300
1-4 päivänä viikossa 13 10 188 300
Kuukausittain 8 8 150 600
Harvemmin 20 23 433 000
Ei koskaan 38 45 847 200
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 68 1280 200
5-6 päivänä viikossa 11 11 207 100
1-4 päivänä viikossa 9 10 188 300
Kuukausittain 3 3 56 500
Harvemmin 2 2 37 700
Ei koskaan 6 6 113 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 376 500
5-6 päivänä viikossa 6 7 131 800
1-4 päivänä viikossa 14 15 282 400
Kuukausittain 22 21 395 300
Harvemmin 34 32 602 400
Ei koskaan 7 5 94 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 56 500
5-6 päivänä viikossa 1 1 18 800
1-4 päivänä viikossa 4 4 75 300
Kuukausittain 7 6 113 000
Harvemmin 30 28 527 100
Ei koskaan 53 57 1073 100
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Äänikirjat Päivittäin 6 7 131 800
5-6 päivänä viikossa 3 3 56 500
1-4 päivänä viikossa 6 5 94 100
Kuukausittain 8 7 131 800
Harvemmin 23 21 395 300
Ei koskaan 54 57 1073 100
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 225 900
5-6 päivänä viikossa 9 7 131 800
1-4 päivänä viikossa 23 22 414 200
Kuukausittain 21 24 451 800
Harvemmin 17 21 395 300
Ei koskaan 10 13 244 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 4 75 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 37 700
1-4 päivänä viikossa 8 8 150 600
Kuukausittain 8 8 150 600
Harvemmin 12 11 207 100
Ei koskaan 59 61 1148 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 6 113 000
Facebook Päivittäin 39 45 847 200
5-6 päivänä viikossa 8 8 150 600
1-4 päivänä viikossa 11 10 188 300
Kuukausittain 6 5 94 100
Harvemmin 9 7 131 800
Ei koskaan 22 21 395 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 94 100
Instagram Päivittäin 32 31 583 600
5-6 päivänä viikossa 7 6 113 000
1-4 päivänä viikossa 9 9 169 400
Kuukausittain 5 5 94 100
Harvemmin 9 10 188 300
Ei koskaan 33 35 658 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 94 100
Snapchat Päivittäin 15 8 150 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 18 800
1-4 päivänä viikossa 3 2 37 700
Kuukausittain 2 2 37 700
Harvemmin 5 5 94 100
Ei koskaan 69 77 1449 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 94 100
Twitter Päivittäin 5 4 75 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 37 700
1-4 päivänä viikossa 4 3 56 500
Kuukausittain 5 3 56 500
Harvemmin 11 9 169 400
Ei koskaan 68 73 1374 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 94 100
TikTok Päivittäin 10 5 94 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 37 700
1-4 päivänä viikossa 4 4 75 300
Kuukausittain 3 3 56 500
Harvemmin 8 9 169 400
Ei koskaan 68 73 1374 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 94 100
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 244 700
Osittain samaa mieltä 43 43 809 500
Osittain eri mieltä 30 31 583 600
Täysin eri mieltä 10 11 207 100
Ei osaa sanoa 3 3 56 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 35 658 900
Osittain samaa mieltä 55 56 1054 300
Osittain eri mieltä 9 7 131 800
Täysin eri mieltä 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 2 1 18 800
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 21 395 300
Osittain samaa mieltä 54 57 1073 100
Osittain eri mieltä 18 16 301 200
Täysin eri mieltä 4 3 56 500
Ei osaa sanoa 3 3 56 500
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 23 433 000
Osittain samaa mieltä 58 60 1129 600
Osittain eri mieltä 15 14 263 600
Täysin eri mieltä 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 2 2 37 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 188 300
Osittain samaa mieltä 48 49 922 500
Osittain eri mieltä 33 34 640 100
Täysin eri mieltä 5 5 94 100
Ei osaa sanoa 2 2 37 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 715 400
Osittain samaa mieltä 50 51 960 100
Osittain eri mieltä 9 8 150 600
Täysin eri mieltä 2 2 37 700
Ei osaa sanoa 1 1 18 800
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 94 100
Osittain samaa mieltä 24 23 433 000
Osittain eri mieltä 38 39 734 200
Täysin eri mieltä 24 24 451 800
Ei osaa sanoa 9 9 169 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 75 300
Osittain samaa mieltä 36 36 677 700
Osittain eri mieltä 45 46 866 000
Täysin eri mieltä 11 11 207 100
Ei osaa sanoa 4 3 56 500
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 30 564 800
Osittain samaa mieltä 58 59 1110 700
Osittain eri mieltä 11 10 188 300
Täysin eri mieltä 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 2 1 18 800
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 56 500
Osittain samaa mieltä 28 27 508 300
Osittain eri mieltä 29 30 564 800
Täysin eri mieltä 32 33 621 300
Ei osaa sanoa 7 7 131 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 150 600
Osittain samaa mieltä 32 33 621 300
Osittain eri mieltä 37 37 696 600
Täysin eri mieltä 20 19 357 700
Ei osaa sanoa 2 2 37 700
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 17 320 000
Osittain samaa mieltä 50 53 997 800
Osittain eri mieltä 24 23 433 000
Täysin eri mieltä 6 5 94 100
Ei osaa sanoa 4 3 56 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 18 338 900
Osittain samaa mieltä 51 55 1035 400
Osittain eri mieltä 22 20 376 500
Täysin eri mieltä 6 5 94 100
Ei osaa sanoa 3 3 56 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 225 900
Osittain samaa mieltä 58 60 1129 600
Osittain eri mieltä 21 21 395 300
Täysin eri mieltä 5 4 75 300
Ei osaa sanoa 3 3 56 500
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 13 244 700
Osittain samaa mieltä 41 40 753 000
Osittain eri mieltä 31 32 602 400
Täysin eri mieltä 12 12 225 900
Ei osaa sanoa 3 2 37 700
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 263 600
Melko myönteisesti 61 64 1204 900
Melko kielteisesti 16 14 263 600
Erittäin kielteisesti 4 3 56 500
Ei osaa sanoa 6 5 94 100
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 14 263 600
Melko myönteisesti 60 62 1167 200
Melko kielteisesti 17 16 301 200
Erittäin kielteisesti 4 3 56 500
Ei osaa sanoa 6 5 94 100
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 489 500
Melko myönteisesti 56 58 1091 900
Melko kielteisesti 11 8 150 600
Erittäin kielteisesti 4 2 37 700
Ei osaa sanoa 6 5 94 100
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 131 800
Melko myönteisesti 45 46 866 000
Melko kielteisesti 30 29 546 000
Erittäin kielteisesti 10 8 150 600
Ei osaa sanoa 8 10 188 300
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 94 100
Melko myönteisesti 33 33 621 300
Melko kielteisesti 32 32 602 400
Erittäin kielteisesti 17 15 282 400
Ei osaa sanoa 12 15 282 400
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 56 500
Melko myönteisesti 25 23 433 000
Melko kielteisesti 29 28 527 100
Erittäin kielteisesti 16 15 282 400
Ei osaa sanoa 26 31 583 600
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 37 700
Melko myönteisesti 17 18 338 900
Melko kielteisesti 34 36 677 700
Erittäin kielteisesti 43 41 771 900
Ei osaa sanoa 4 4 75 300
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 56 500
Melko myönteisesti 38 36 677 700
Melko kielteisesti 34 35 658 900
Erittäin kielteisesti 14 12 225 900
Ei osaa sanoa 11 14 263 600
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 131 800
Melko myönteisesti 46 47 884 800
Melko kielteisesti 29 31 583 600
Erittäin kielteisesti 13 11 207 100
Ei osaa sanoa 4 4 75 300
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 75 300
Melko myönteisesti 35 34 640 100
Melko kielteisesti 33 34 640 100
Erittäin kielteisesti 20 19 357 700
Ei osaa sanoa 7 8 150 600
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 22 414 200
Melko myönteisesti 46 49 922 500
Melko kielteisesti 17 14 263 600
Erittäin kielteisesti 14 11 207 100
Ei osaa sanoa 5 4 75 300
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 207 100
Melko myönteisesti 52 52 979 000
Melko kielteisesti 21 21 395 300
Erittäin kielteisesti 9 7 131 800
Ei osaa sanoa 8 9 169 400
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 376 500
Osittain samaa mieltä 60 63 1186 000
Osittain eri mieltä 11 9 169 400
Täysin eri mieltä 3 2 37 700
Ei osaa sanoa 9 6 113 000
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 18 338 900
Osittain samaa mieltä 57 61 1148 400
Osittain eri mieltä 14 11 207 100
Täysin eri mieltä 5 4 75 300
Ei osaa sanoa 8 6 113 000
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 24 451 800
Osittain samaa mieltä 46 46 866 000
Osittain eri mieltä 12 11 207 100
Täysin eri mieltä 5 4 75 300
Ei osaa sanoa 15 15 282 400
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 621 300
Osittain samaa mieltä 49 50 941 300
Osittain eri mieltä 7 6 113 000
Täysin eri mieltä 2 2 37 700
Ei osaa sanoa 10 9 169 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 320 000
Osittain samaa mieltä 51 52 979 000
Osittain eri mieltä 14 13 244 700
Täysin eri mieltä 3 2 37 700
Ei osaa sanoa 16 16 301 200
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 11 207 100
Osittain samaa mieltä 52 53 997 800
Osittain eri mieltä 18 18 338 900
Täysin eri mieltä 3 2 37 700
Ei osaa sanoa 17 16 301 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 25 470 600
Osittain samaa mieltä 58 60 1129 600
Osittain eri mieltä 9 8 150 600
Täysin eri mieltä 1 1 18 800
Ei osaa sanoa 9 6 113 000
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 113 000
Osittain samaa mieltä 25 26 489 500
Osittain eri mieltä 23 23 433 000
Täysin eri mieltä 36 35 658 900
Ei osaa sanoa 10 9 169 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 20 376 500
Osittain samaa mieltä 33 37 696 600
Osittain eri mieltä 29 27 508 300
Täysin eri mieltä 17 13 244 700
Ei osaa sanoa 5 3 56 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 9 169 400
Osittain samaa mieltä 45 47 884 800
Osittain eri mieltä 28 27 508 300
Täysin eri mieltä 10 9 169 400
Ei osaa sanoa 10 8 150 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 207 100
Osittain samaa mieltä 35 36 677 700
Osittain eri mieltä 23 24 451 800
Täysin eri mieltä 23 23 433 000
Ei osaa sanoa 9 7 131 800
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 169 400
Osittain samaa mieltä 33 35 658 900
Osittain eri mieltä 27 27 508 300
Täysin eri mieltä 24 22 414 200
Ei osaa sanoa 8 6 113 000
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 16 301 200
Osittain samaa mieltä 50 53 997 800
Osittain eri mieltä 19 18 338 900
Täysin eri mieltä 13 10 188 300
Ei osaa sanoa 5 4 75 300
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 188 300
Osittain samaa mieltä 29 32 602 400
Osittain eri mieltä 27 27 508 300
Täysin eri mieltä 29 26 489 500
Ei osaa sanoa 7 5 94 100
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 18 800
Osittain samaa mieltä 18 14 263 600
Osittain eri mieltä 33 34 640 100
Täysin eri mieltä 38 40 753 000
Ei osaa sanoa 10 11 207 100
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 19 357 700
Osittain samaa mieltä 41 44 828 300
Osittain eri mieltä 23 21 395 300
Täysin eri mieltä 12 9 169 400
Ei osaa sanoa 8 6 113 000
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 225 900
Painetut sanomalehdet 12 14 263 600
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 131 800
Sanomalehtien nettisivut 8 9 169 400
Blogit 3 2 37 700
